29 | 15.01.2023 10:00
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (22) | ![]() |
ADAMOV Ján | 5:27,1 | |
2 | (6) | ![]() |
KOVÁČ Ján | 5:27,9 | +0,8 |
3 | (11) | ![]() |
DOBIAŠ Nikolaj František | 5:37,5 | +10,4 |
4 | (16) | ![]() |
GAJDOŠOVCI Oliver | 5:38,5 | +11,4 |
5 | (26) | ![]() |
ŠUHAJDA Tomáš | 5:40,9 | +13,8 |
6 | (18) | ![]() |
PACERA Radoslav | 5:45,3 | +18,2 |
7 | (2) | ![]() |
SCHON Adam | 5:49,8 | +22,7 |
8 | (4) | ![]() |
KOSTELNÍK Kristián | 5:53,8 | +26,7 |
9 | (28) | ![]() |
BELKO Oliver | 5:53,9 | +26,8 |
10 | (3) | ![]() |
APFEL Samuel | 5:56,4 | +29,3 |
11 | (23) | ![]() |
ZLEVSKÝ Filip | 6:00,5 | +33,4 |
12 | (10) | ![]() |
LEŠO Peter | 6:02,6 | +35,5 |
13 | (29) | ![]() |
NAGY Vilmos | 6:08,8 | +41,7 |
14 | (15) | ![]() |
TKÁČ Viktor | 6:10,8 | +43,7 |
15 | (14) | ![]() |
KRIŠTOFÍK Šimon | 6:12,2 | +45,1 |
16 | (8) | ![]() |
GUTTEN Boris | 6:13,2 | +46,1 |
17 | (13) | ![]() |
KOTUĽA Kamil | 6:16,8 | +49,7 |
18 | (9) | ![]() |
BESZE Daniel | 6:18,6 | +51,5 |
19 | (1) | ![]() |
ŠTRBA Maxim | 6:24,9 | +57,8 |
20 | (21) | ![]() |
JANOŠTIAK Ján | 6:25,3 | +58,2 |
21 | (20) | ![]() |
MIKOLAJ Pavol | 6:27,9 | +1:00,8 |
22 | (12) | ![]() |
REPISKÝ Richard | 6:37,9 | +1:10,8 |
23 | (5) | ![]() |
HAĽÁK Dominik | 6:39,9 | +1:12,8 |
24 | (17) | ![]() |
GARAJ Jakub | 6:40,6 | +1:13,5 |
25 | (25) | ![]() |
JAKAB Gregor | 6:46,6 | +1:19,5 |
26 | (24) | ![]() |
RUSKO Erik | 6:51,2 | +1:24,1 |
27 | (7) | ![]() |
ZEMKO Martin | 7:27,6 | +2:00,5 |
28 | (19) | ![]() |
ŠTULRAJTER Matej | 8:09,3 | +2:42,2 |
29 | (27) | ![]() |
LEHOCKÝ Michal | 9:13,1 | +3:46,0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.