PDF štartovná listina | PDF výsledky
21 | 30.12.2022 10:11
LSLS
45s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(41) | MOLENTOVÁ Tamara | 2005 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 30:08,4 | +1:30,0 | 0 1 0 1 | 31:38,4 | 100,00 | I | ||||
(37) | TOTHOVÁ Rebeka | 2005 | FAN TEAM občianske združenie | 29:47,4 | +3:00,0 | 1 1 2 0 | 32:47,4 | +1:09,0 | 96,37 | I | |||
(36) | DONOVALOVÁ Anna | 2004 | FAN TEAM občianske združenie | 31:33,2 | +1:30,0 | 0 0 2 0 | 33:03,2 | +1:24,8 | 95,54 | I | |||
4 | (30) | GARGULÁKOVÁ Alžbeta | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 30:43,2 | +3:00,0 | 1 2 0 1 | 33:43,2 | +2:04,8 | 93,43 | I | ||
5 | (31) | BACULÍKOVÁ Liliana | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 30:08,1 | +3:45,0 | 1 1 0 3 | 33:53,1 | +2:14,7 | 92,91 | I | ||
6 | (25) | ŠTECZOVÁ Veronika | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 31:43,7 | +2:15,0 | 0 1 1 1 | 33:58,7 | +2:20,3 | 92,61 | I | ||
7 | (42) | MICHALECHOVÁ Veronika | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 31:29,2 | +3:00,0 | 1 2 0 1 | 34:29,2 | +2:50,8 | 91,01 | I | ||
8 | (38) | GRNÁČOVÁ Zora | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 32:34,4 | +3:00,0 | 0 0 3 1 | 35:34,4 | +3:56,0 | 87,57 | II | ||
9 | (35) | LEŠTÁKOVÁ Lucia | 2005 | FAN TEAM občianske združenie | 32:03,0 | +3:45,0 | 2 2 0 1 | 35:48,0 | +4:09,6 | 86,86 | II | ||
10 | (34) | ŠKARVADOVÁ Nina | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 31:40,5 | +6:00,0 | 0 3 2 3 | 37:40,5 | +6:02,1 | 80,92 | II | ||
11 | (24) | BOZÓKI Laura | 2006 | Vasas SC | 36:10,4 | +2:15,0 | 0 0 1 2 | 38:25,4 | +6:47,0 | MS | |||
12 | (28) | JIRMEROVÁ Sascha | 2006 | KB Valaská - Osrblie | 33:31,8 | +5:15,0 | 0 3 1 3 | 38:46,8 | +7:08,4 | 77,44 | III | ||
13 | (40) | KOVÁČIKOVÁ Barbora | 2004 | KB Čierny Balog | 37:09,7 | +3:45,0 | 1 0 2 2 | 40:54,7 | +9:16,3 | 70,70 | III | ||
14 | (27) | MOLNÁROVÁ Eliška | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 34:59,8 | +6:00,0 | 1 3 1 3 | 40:59,8 | +9:21,4 | 70,43 | III | ||
15 | (23) | MAZALOVÁ Adela | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 33:56,8 | +7:30,0 | 2 2 4 2 | 41:26,8 | +9:48,4 | 69,00 | |||
16 | (26) | ŠTEVULOVÁ Nina | 2006 | UMB Biathlon Team | 35:38,0 | +6:00,0 | 4 1 0 3 | 41:38,0 | +9:59,6 | 68,42 | |||
17 | (43) | LEPEŇOVÁ Klára | 2005 | KB Vyhne | 37:10,0 | +5:15,0 | 3 1 1 2 | 42:25,0 | +10:46,6 | 65,94 | |||
18 | (39) | KOVÁCS-OROSZLÁN Anna | 2006 | Vasas SC | 39:10,2 | +5:15,0 | 1 2 1 3 | 44:25,2 | +12:46,8 | MS | |||
(29) | MAKOVÍNYOVÁ Kristína | 2004 | SKDUKJLABB | DNS | DNS | ||||||||
(32) | KAŠČÁKOVÁ Diana | 2006 | UMB Biathlon Team | DNS | DNS | ||||||||
(33) | UHLIAROVÁ Nina | 2004 | KB Valaská - Osrblie | DNS | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.