PDF štartovná listina | PDF výsledky
20 | 10.09.2022 10:00
1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2 a 3.kolo | 2 a 3.kolo | M-SR | M-SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP PŽky | PO PŽky | RP PŽky | VP PŽky | RP PŽky | RP PŽky | RP PŽky | VP PŽky | ||||
AMBROZOVÁ Laura | 89,99 | 98,59 | 87,87 | 99,4 | 100 | 89,14 | 80,27 | 92,81 | 738,07 | I | |
ŠIDOVÁ Katarína | 81,46 | 91,18 | 74,17 | 98,41 | 89,14 | 72,35 | 89,13 | 86,42 | 682,26 | I | |
MUCHANIČOVÁ Diana | 69,06 | 81,99 | 75,9 | 97 | 67,64 | 65,32 | 87,6 | 88,64 | 633,15 | I | |
ŠIDOVÁ Marianna | 70,57 | 78,07 | 75,99 | 91,33 | 72,26 | 64,58 | 62,97 | 52,69 | 568,46 | I | |
MITTEROVÁ Elissa | 100 | 100 | 97,3 | 87,23 | 93,12 | 85,1 | 562,75 | I | |||
HOLEČKOVÁ Terezka | 76,48 | 91,75 | 39,93 | 61,77 | 74,19 | 63,56 | 64,89 | 87,93 | 560,5 | I | |
MILANOVÁ Stela | 72,1 | 82,48 | 75,48 | 89,46 | 58,32 | 47,11 | 64,32 | 68,06 | 557,33 | II | |
FRAŇOVÁ Emilie | 81,5 | 83,98 | 60,01 | 67,98 | 56,28 | 51,91 | 76,47 | 72,36 | 550,49 | II | |
TKÁČIKOVÁ Mia | 86,93 | 94,29 | 66,09 | 96,6 | 88,44 | 81,21 | 513,56 | I | |||
LUPTÁKOVÁ Eva | 100 | 86,09 | 100 | 100 | 100 | 486,09 | I | ||||
ÚRADNÍKOVÁ Vivien | 83,37 | 77,64 | 77,71 | 35,73 | 83,52 | 80,04 | 438,01 | II | |||
KOHÚTOVÁ Simona | 87,08 | 91,68 | 82,4 | 75,77 | 336,93 | I | |||||
SEDILEKOVÁ Jana | 100 | 80,48 | 86,54 | 57,2 | 324,22 | I | |||||
SCHONOVÁ Júlia | 76,48 | 68,92 | 62,22 | 50,57 | 50,38 | 308,57 | III | ||||
BALOGOVÁ Ema | 51,52 | 65,97 | 33,71 | 69,51 | 33,92 | 44,71 | 299,34 | ||||
REPISKÁ Barbora | 68,35 | 30,62 | 27,6 | 61,81 | 55,93 | 244,31 | |||||
KOUDELOVÁ Klára | 19,15 | 40,17 | 38,51 | 49,22 | 56,37 | 203,42 | |||||
CESNEKOVÁ Aneta | 68,42 | 61,48 | 73,03 | 202,93 | III | ||||||
WEISS Alexandra | 62,17 | 70,34 | 132,51 | III | |||||||
GAZDARICOVÁ Ema | 56,02 | 56,02 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.