PDF štartovná listina | PDF výsledky
21 | 12.09.2022 10:00
1.kolo | 1.kolo | 2 a 3.kolo | 2 a 3.kolo | M-SR | M-SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP DyB | VP DyB | RP DyB | HŠ DyB | RP DyB | VP DyB | ||||
MOLENTOVÁ Tamara | 98,9 | 99,45 | 96,12 | 100 | 100 | 100 | 399,45 | M | |
GARGULÁKOVÁ Alžbeta | 100 | 100 | 100 | 99,06 | 96,67 | 93,58 | 399,06 | I | |
ŠTECZOVÁ Veronika | 81,35 | 94,99 | 87,33 | 81,2 | 83,04 | 89,88 | 355,24 | I | |
LEPEŇOVÁ Klára | 84,79 | 86,15 | 85,02 | 81,5 | 75,37 | 86,49 | 342,45 | II | |
MAZALOVÁ Adela | 77,24 | 81,02 | 77,5 | 84,34 | 74,09 | 61,65 | 320,1 | II | |
KOVÁČIKOVÁ Barbora | 88,58 | 79,3 | 69,76 | 62,79 | 77,89 | 73,09 | 318,86 | II | |
UHLIAROVÁ Nina | 92,61 | 92,32 | 82,48 | 87,49 | 80,99 | 354,9 | I | ||
LEŠTÁKOVÁ Lucia | 90,62 | 91,29 | 83,36 | 83,55 | 86,67 | 352,13 | I | ||
DONOVALOVÁ Anna | 73,64 | 92,76 | 91,5 | 81,63 | 93,65 | 359,54 | I | ||
ŠKARVADOVÁ Nina | 77,32 | 85,97 | 89,22 | 85 | 90,35 | 350,54 | I | ||
ŠTEVULOVÁ Nina | 55 | 64,58 | 81,76 | 68,29 | 77,25 | 63,53 | 291,88 | II | |
GRNÁČOVÁ Zora | 79,13 | 74,69 | 79,35 | 78,98 | 68,66 | 312,15 | III | ||
MICHALECHOVÁ Veronika | 92,25 | 87,62 | 87,49 | 90,12 | 357,48 | I | |||
ZVAROVÁ Ema | 84,77 | 79,56 | 91,05 | 92,84 | 348,22 | I | |||
VOZÁROVÁ Klára | 90,3 | 90,41 | 83,79 | 78,62 | 343,12 | I | |||
TOTHOVÁ Rebeka | 89,74 | 82,39 | 83,09 | 255,22 | II | ||||
BACULÍKOVÁ Liliana | 91,71 | 78,68 | 80,86 | 251,25 | I | ||||
KAŠČÁKOVÁ Diana | 53,44 | 38,21 | 50,5 | 71,17 | 213,32 | III | |||
MAKOVÍNYOVÁ Kristína | 85,19 | 93,4 | 178,59 | I | |||||
KÁNOVÁ Diana | 82,89 | 77,36 | 160,25 | II | |||||
MOLNÁROVÁ Eliška | 19,03 | 50,77 | 71,36 | 141,16 | III |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.