PDF štartovná listina | PDF výsledky
20 | 10.09.2022 10:00
1.kolo | 1.kolo | 2 a 3.kolo | 2 a 3.kolo | M-SR | M-SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP DiB | VP DiB | RP DiB | HŠ DiB | RP DiB | VP DiB | ||||
ILAVSKÝ Sebastián | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | M | |
ČERNÁK Adam | 96,01 | 87,76 | 92,37 | 89,02 | 93 | 92,36 | 550,52 | I | |
MAŤKO Martin | 94,09 | 88,74 | 95,97 | 88,26 | 94,45 | 85,03 | 546,54 | I | |
BELICAJ Sebastián | 82,18 | 74,65 | 86,03 | 82,22 | 96,9 | 80,46 | 502,44 | I | |
MEJTSKÝ Maxim | 88,77 | 73,08 | 91,71 | 74,46 | 89,02 | 83,85 | 500,89 | I | |
BALOGA Štefan | 84,27 | 75,3 | 91,44 | 82,46 | 80,88 | 73,99 | 488,34 | I | |
GLEZGO Juraj | 81,14 | 77,93 | 84,5 | 78,97 | 78,36 | 78,13 | 479,03 | II | |
PASTRNÁK Ľubomír | 86,94 | 89,63 | 97,45 | 90,57 | 95,96 | 460,55 | I | ||
SVRČINA Samuel | 89,62 | 83,37 | 86,95 | 92,59 | 81,99 | 434,52 | I | ||
FIALKA Peter | 89,03 | 84,21 | 67,33 | 90,41 | 75,49 | 406,47 | I | ||
CIENIK Martin | 97,62 | 92,45 | 95,87 | 80,75 | 366,69 | I | |||
BIŽ Róbert | 86,52 | 84,26 | 75 | 245,78 | II | ||||
KOSTELNÍK Richard | 83,1 | 76,28 | 73,82 | 233,2 | II | ||||
KOBELA Samuel | 75,01 | 71,24 | 74,2 | 220,45 | III | ||||
ĎURČÁK Andrej | 66,41 | 56,17 | 63,66 | 186,24 | |||||
SLOBODA Matúš | 96,94 | 85,62 | 182,56 | I | |||||
MIHALEC Juraj | 85,87 | 57,19 | 143,06 | II | |||||
GUBZA Norbert | 78,02 | 60,48 | 138,5 | III | |||||
POLC Patrik | 72,5 | 65,42 | 137,92 | III | |||||
URBAN Sebastián | 49,32 | 39,33 | 88,65 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.