PDF štartovná listina | PDF výsledky
36 | 10.09.2022 10:00
1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2 a 3.kolo | 2 a 3.kolo | M-SR | M-SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽkyC | PO ŽkyC | RP ŽkyC | VP ŽkyC | RP ŽkyC | HŠ ŽkyC | RP ŽkyC | VP ŽkyC | ||||
MALÍKOVÁ Ema | 94,15 | 100 | 97,6 | 100 | 100 | 94,33 | 98,24 | 100 | 784,32 | I | |
UHLIAROVÁ Xénia | 100 | 91,57 | 100 | 84,84 | 99,16 | 100 | 100 | 64,4 | 739,97 | I | |
ŠTULAJTEROVÁ Nella | 81,84 | 93,08 | 94,59 | 99,76 | 84,28 | 89,19 | 96,22 | 78,31 | 717,27 | I | |
JEŠÍKOVÁ Nikola | 90,46 | 89,34 | 80,93 | 89,92 | 79,05 | 76,98 | 87,54 | 68,5 | 662,72 | I | |
CIMERMANOVÁ Vivien | 92,61 | 96,78 | 88,94 | 94,59 | 93,65 | 97,64 | 88,74 | 652,95 | I | ||
VEVJOROVÁ Tamara | 80,11 | 88 | 75,74 | 78,14 | 83,03 | 80,68 | 86,16 | 77,04 | 648,9 | II | |
MESÍKOVÁ Kristína | 98,56 | 84,57 | 95,72 | 90,39 | 85,51 | 98,59 | 84,55 | 637,89 | I | ||
FIGLUŠOVÁ Sára | 83,58 | 91,67 | 71,92 | 77,38 | 78,38 | 74,02 | 90,44 | 69,36 | 636,75 | I | |
GONDOVÁ Lenka | 87,29 | 74,91 | 86,04 | 90,63 | 64,69 | 74,17 | 86,45 | 69,25 | 633,43 | I | |
KOVÁČIKOVÁ Bianka | 84,65 | 84,22 | 72,71 | 89,43 | 72,66 | 76,28 | 77,17 | 68,44 | 625,56 | II | |
BENČOVÁ Karolína | 84,85 | 81,94 | 89,93 | 96,28 | 51,88 | 70,3 | 76,38 | 59,33 | 610,89 | I | |
BERAXOVÁ Ema | 70,03 | 67,44 | 82,28 | 76,5 | 69,83 | 67,73 | 84,06 | 85,32 | 603,19 | II | |
PÓČOVÁ Ela | 76,4 | 79,64 | 65,68 | 84,85 | 75,13 | 69,04 | 73,96 | 63,42 | 588,12 | II | |
PITEKOVÁ Svetlana | 81,94 | 83,76 | 83,45 | 92,65 | 77,76 | 85,62 | 68,12 | 573,3 | I | ||
KLEBERCOVÁ Klára | 72,64 | 91,91 | 88,59 | 73,42 | 87,86 | 82,82 | 69,53 | 566,77 | I | ||
TAJBOŠOVÁ Emily | 70,28 | 63,75 | 59,14 | 80,42 | 78,42 | 66,88 | 72,64 | 70,06 | 561,59 | II | |
ZEMIAROVÁ Anna | 68,28 | 76,83 | 76,17 | 93,86 | 74,22 | 89,84 | 71,05 | 550,25 | I | ||
HANUSOVÁ Laura | 88,68 | 90,28 | 94,17 | 89,16 | 91,21 | 92,23 | 545,73 | I | |||
BERAXOVÁ Lujza | 78,24 | 65,86 | 65,15 | 71,39 | 66,54 | 55,98 | 74,17 | 62,4 | 539,73 | III | |
CIENIKOVÁ Radoslava | 76,88 | 75,78 | 69,35 | 65,66 | 73,19 | 85,39 | 65,05 | 511,3 | II | ||
ABRAHÁMOVÁ Karin | 60,77 | 68,77 | 44,45 | 76,58 | 62,57 | 52,14 | 74,39 | 59,9 | 499,57 | III | |
KUČERÁKOVÁ Eliška | 61,71 | 65,66 | 59,14 | 85,57 | 59,9 | 36,79 | 64,88 | 54,25 | 487,9 | II | |
HRINKOVÁ Aneta | 75,09 | 88,94 | 73,81 | 72,96 | 87,11 | 81,49 | 479,4 | II | |||
HAĽÁKOVÁ Veronika | 75,81 | 64,21 | 77,23 | 67,35 | 39,53 | 72,28 | 56,42 | 452,83 | III | ||
MATZENAUEROVÁ Nina | 96,9 | 91,51 | 84,35 | 91,08 | 85,88 | 449,72 | I | ||||
FEDOROVÁ Barbora | 92,49 | 72,3 | 84,14 | 87,59 | 86,75 | 423,27 | I | ||||
PECNÍKOVÁ Jana | 66,89 | 78,04 | 71,35 | 77,23 | 61,36 | 52,76 | 407,63 | III | |||
DUDÁŠOVÁ Veronika | 82,35 | 77,49 | 74,18 | 89,62 | 82,84 | 406,48 | II | ||||
LEŠTÁKOVÁ Daniela | 83,03 | 92,17 | 69,07 | 62,68 | 306,95 | I | |||||
ŠVANTNEROVÁ Jela | 77,91 | 65,43 | 87,87 | 73,94 | 305,15 | II | |||||
WALDRAM Kristína | 84,78 | 77,68 | 58,97 | 80,2 | 301,63 | II | |||||
TRÉGEROVÁ Nella | 74,63 | 60,13 | 83,69 | 72,08 | 290,53 | II | |||||
FERENČÍKOVÁ Eliška | 74,01 | 67,01 | 79,14 | 43,18 | 263,34 | III | |||||
SEDLIAKOVÁ Sára | 72,16 | 75,54 | 64,72 | 212,42 | III | ||||||
JACKOVÁ Nina | 84,55 | 84,55 | II | ||||||||
MIKUŠOVÁ Michaela | 16,08 | 55,57 | 71,65 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.