PDF štartovná listina | PDF výsledky
33 | 02.07.2022 10:00
1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽkyC | PO ŽkyC | RP ŽkyC | VP ŽkyC | ||||
MALÍKOVÁ Ema | 94,15 | 100 | 97,6 | 100 | 391,75 | I | |
UHLIAROVÁ Xénia | 100 | 91,57 | 100 | 84,84 | 376,41 | I | |
ŠTULAJTEROVÁ Nella | 81,84 | 93,08 | 94,59 | 99,76 | 369,27 | I | |
BENČOVÁ Karolína | 84,85 | 81,94 | 89,93 | 96,28 | 353 | I | |
JEŠÍKOVÁ Nikola | 90,46 | 89,34 | 80,93 | 89,92 | 350,65 | I | |
PITEKOVÁ Svetlana | 81,94 | 83,76 | 83,45 | 92,65 | 341,8 | I | |
GONDOVÁ Lenka | 87,29 | 74,91 | 86,04 | 90,63 | 338,87 | I | |
KOVÁČIKOVÁ Bianka | 84,65 | 84,22 | 72,71 | 89,43 | 331,01 | II | |
FIGLUŠOVÁ Sára | 83,58 | 91,67 | 71,92 | 77,38 | 324,55 | I | |
VEVJOROVÁ Tamara | 80,11 | 88 | 75,74 | 78,14 | 321,99 | II | |
ZEMIAROVÁ Anna | 68,28 | 76,83 | 76,17 | 93,86 | 315,14 | I | |
PÓČOVÁ Ela | 76,4 | 79,64 | 65,68 | 84,85 | 306,57 | II | |
WALDRAM Kristína | 84,78 | 77,68 | 58,97 | 80,2 | 301,63 | II | |
BERAXOVÁ Ema | 70,03 | 67,44 | 82,28 | 76,5 | 296,25 | II | |
PECNÍKOVÁ Jana | 66,89 | 78,04 | 71,35 | 77,23 | 293,51 | III | |
BERAXOVÁ Lujza | 78,24 | 65,86 | 65,15 | 71,39 | 280,64 | III | |
MESÍKOVÁ Kristína | 98,56 | 84,57 | 95,72 | 278,85 | I | ||
CIMERMANOVÁ Vivien | 92,61 | 96,78 | 88,94 | 278,33 | I | ||
TAJBOŠOVÁ Emily | 70,28 | 63,75 | 59,14 | 80,42 | 273,59 | II | |
KUČERÁKOVÁ Eliška | 61,71 | 65,66 | 59,14 | 85,57 | 272,08 | II | |
KLEBERCOVÁ Klára | 72,64 | 91,91 | 88,59 | 253,14 | I | ||
ABRAHÁMOVÁ Karin | 60,77 | 68,77 | 44,45 | 76,58 | 250,57 | III | |
FEDOROVÁ Barbora | 92,49 | 72,3 | 84,14 | 248,93 | I | ||
DUDÁŠOVÁ Veronika | 82,35 | 77,49 | 74,18 | 234,02 | II | ||
CIENIKOVÁ Radoslava | 76,88 | 75,78 | 69,35 | 222,01 | III | ||
TRÉGEROVÁ Nella | 74,63 | 60,13 | 83,69 | 218,45 | II | ||
HAĽÁKOVÁ Veronika | 75,81 | 64,21 | 77,23 | 217,25 | III | ||
HANUSOVÁ Laura | 88,68 | 90,28 | 178,96 | I | |||
LEŠTÁKOVÁ Daniela | 83,03 | 92,17 | 175,2 | I | |||
HRINKOVÁ Aneta | 75,09 | 88,94 | 164,03 | II | |||
MATZENAUEROVÁ Nina | 96,9 | 96,9 | I | ||||
JACKOVÁ Nina | 84,55 | 84,55 | II | ||||
MIKUŠOVÁ Michaela | 16,08 | 55,57 | 71,65 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.