PDF štartovná listina | PDF výsledky
31 | 10.09.2022 10:00
1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2 a 3.kolo | 2 a 3.kolo | M-SR | M-SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽciC | PO ŽciC | RP ŽciC | VP ŽciC | RP ŽciC | HŠ ŽciC | RP ŽciC | VP ŽciC | ||||
GAJDOŠOVCI Oliver | 96,37 | 100 | 83,79 | 100 | 97,75 | 100 | 99,58 | 100 | 777,49 | I | |
KOVÁČ Ján | 100 | 95,2 | 100 | 84,13 | 100 | 92,43 | 82,19 | 72,45 | 726,4 | I | |
ŠUHAJDA Tomáš | 96,92 | 85,51 | 79,14 | 85,61 | 98,66 | 84,79 | 87,72 | 79,01 | 697,36 | I | |
ZLEVSKÝ Filip | 79,19 | 92,12 | 70,65 | 76,1 | 89,8 | 84,95 | 85,15 | 79,72 | 657,68 | I | |
KOTUĽA Kamil | 84,68 | 83,44 | 70,23 | 83,64 | 85,8 | 88,81 | 85,44 | 75 | 657,04 | II | |
APFEL Samuel | 85,91 | 77,45 | 68,68 | 86,56 | 75,71 | 89,65 | 83,17 | 83,84 | 650,97 | II | |
KRIŠTOFÍK Šimon | 84,55 | 64,14 | 89,43 | 90,41 | 86,36 | 100 | 81,13 | 596,02 | I | ||
ŠTRBA Maxim | 81,2 | 72,56 | 56,63 | 79,85 | 63,75 | 81,67 | 73,22 | 81,53 | 590,41 | II | |
GARAJ Jakub | 72,6 | 75,06 | 53,11 | 67,71 | 69,74 | 74,14 | 72,79 | 76,98 | 562,13 | III | |
JANOŠTIAK Ján | 76,42 | 73,16 | 56,19 | 76,01 | 64,72 | 74,17 | 72,13 | 58,54 | 551,34 | III | |
SCHÖN Adam | 86,35 | 95,43 | 51,25 | 76,67 | 87,62 | 80,88 | 69,99 | 548,19 | I | ||
DOBIAŠ Nikolaj František | 86,48 | 99,94 | 78,92 | 92,57 | 95,36 | 86,35 | 539,62 | I | |||
GUTTEN Boris | 71,35 | 69,86 | 68,56 | 84,26 | 81,41 | 83,25 | 76,3 | 534,99 | II | ||
KOSTELNÍK Kristián | 88,22 | 78,62 | 82,93 | 75,08 | 83,37 | 80,28 | 488,5 | II | |||
PACERA Radoslav | 68,21 | 79,03 | 76,89 | 80,63 | 81,28 | 73,02 | 459,06 | II | |||
MIKOLAJ Pavol | 55,83 | 57,46 | 57,58 | 64,09 | 61,34 | 66,9 | 50,77 | 413,97 | |||
BELKO Oliver | 72,11 | 61,47 | 54,94 | 74,43 | 62,77 | 63,29 | 389,01 | III | |||
REPISKÝ Richard | 76,99 | 76,27 | 52,2 | 57,13 | 61,99 | 59,96 | 384,54 | III | |||
RIEČAN Simon | 48,72 | 68,9 | 63,17 | 57,45 | 66,44 | 55,38 | 360,06 | ||||
BIŽ Michal | 76,14 | 58,38 | 81,75 | 59,79 | 61,61 | 337,67 | II | ||||
LEŠO Peter | 75,89 | 81,33 | 71,37 | 66,34 | 294,93 | II | |||||
JAKAB Gregor | 31,9 | 55,81 | 62,54 | 47,2 | 43,72 | 241,17 | |||||
HAĽÁK Dominik | 55,6 | 24,73 | 51,08 | 49,34 | 54,67 | 235,42 | |||||
PANČÍK Maroš | 61,37 | 77,26 | 28,81 | 44,28 | 211,72 | III | |||||
RUSKO Erik | 55,8 | 51,79 | 42,1 | 51,21 | 200,9 | ||||||
ŠTÚBER Lucas | 54,13 | 66,49 | 49,87 | 170,49 | |||||||
SMORADA Jerguš | 81,84 | 73,86 | 155,7 | II | |||||||
LEHOCKÝ Michal | 54,95 | 45,15 | 23,77 | 123,87 | |||||||
ŠTULRAJTER Matej | 49,38 | 7,06 | 47,84 | 104,28 | |||||||
TKÁČ Viktor | 52,24 | 52,24 | |||||||||
TKAČIVSKÝ Alex | 40,92 | 40,92 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.