PDF štartovná listina | PDF výsledky
26 | 18.06.2022 10:00
1.kolo | 1.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|
RP ŽciC | PO ŽciC | ||||
GAJDOŠOVCI Oliver | 96,37 | 100 | 196,37 | I | |
KOVÁČ Ján | 100 | 95,2 | 195,2 | I | |
DOBIAŠ Nikolaj František | 86,48 | 99,94 | 186,42 | I | |
ŠUHAJDA Tomáš | 96,92 | 85,51 | 182,43 | I | |
SCHÖN Adam | 86,35 | 95,43 | 181,78 | I | |
ZLEVSKÝ Filip | 79,19 | 92,12 | 171,31 | I | |
KOTUĽA Kamil | 84,68 | 83,44 | 168,12 | II | |
KOSTELNÍK Kristián | 88,22 | 78,62 | 166,84 | II | |
APFEL Samuel | 85,91 | 77,45 | 163,36 | II | |
SMORADA Jerguš | 81,84 | 73,86 | 155,7 | II | |
ŠTRBA Maxim | 81,2 | 72,56 | 153,76 | II | |
REPISKÝ Richard | 76,99 | 76,27 | 153,26 | III | |
JANOŠTIAK Ján | 76,42 | 73,16 | 149,58 | III | |
KRIŠTOFÍK Šimon | 84,55 | 64,14 | 148,69 | II | |
GARAJ Jakub | 72,6 | 75,06 | 147,66 | III | |
GUTTEN Boris | 71,35 | 69,86 | 141,21 | III | |
PANČÍK Maroš | 61,37 | 77,26 | 138,63 | III | |
BELKO Oliver | 72,11 | 61,47 | 133,58 | III | |
ŠTÚBER Lucas | 54,13 | 66,49 | 120,62 | ||
MIKOLAJ Pavol | 55,83 | 57,46 | 113,29 | ||
BIŽ Michal | 76,14 | 76,14 | III | ||
RUSKO Erik | 55,8 | 55,8 | |||
HAĽÁK Dominik | 55,6 | 55,6 | |||
LEHOCKÝ Michal | 54,95 | 54,95 | |||
TKÁČ Viktor | 52,24 | 52,24 | |||
ŠTULRAJTER Matej | 49,38 | 49,38 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.