PDF štartovná listina | PDF výsledky
43 | 10.09.2022 10:00
1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2 a 3.kolo | 2 a 3.kolo | M-SR | M-SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽkyB | PO ŽkyB | RP ŽkyB | VP ŽkyB | RP ŽkyB | HŠ ŽkyB | RP ŽkyB | VP ŽkyB | ||||
BENEDEKOVÁ Eliška | 95,39 | 88,19 | 95,02 | 100 | 97,56 | 86,8 | 100 | 98,65 | 761,61 | I | |
KAZÁROVÁ Izabela | 88,68 | 100 | 89,72 | 96,92 | 100 | 100 | 96,45 | 89,82 | 761,59 | I | |
KOFRIT Sofia | 100 | 87,89 | 98,47 | 99,42 | 87,36 | 89,61 | 91,79 | 88,91 | 743,45 | I | |
VAŠICOVÁ Aneta | 89,62 | 84,34 | 92,79 | 82,31 | 94,57 | 98,75 | 94,88 | 98,83 | 736,09 | I | |
BEVILAQUA Ida | 89,98 | 89,73 | 93,88 | 85,1 | 92,58 | 95,63 | 77,51 | 77,77 | 702,18 | I | |
JANČOVÁ Zuzana | 83,16 | 84,45 | 79,85 | 73,92 | 86,98 | 90,29 | 85,4 | 87,46 | 671,51 | I | |
SIMANOVÁ Veronika Ella | 84,35 | 78,26 | 74,48 | 89,81 | 89,03 | 81,06 | 72,59 | 84,6 | 654,18 | II | |
SENDERÁKOVÁ Bianka | 88,14 | 82,81 | 78,46 | 80,23 | 88,15 | 80,42 | 79,42 | 70,74 | 648,37 | II | |
PÔBIŠOVÁ Lucia | 86 | 79,57 | 77,72 | 72,29 | 88,7 | 82,39 | 83,07 | 75,47 | 645,21 | II | |
MICHALKOVÁ Stela | 86,58 | 84,34 | 66,2 | 67,98 | 85,72 | 80,38 | 88,66 | 80,91 | 640,77 | II | |
RUSNÁKOVÁ Sára | 79,19 | 78,21 | 91,13 | 70,79 | 78,65 | 76,78 | 71,88 | 75,18 | 621,81 | I | |
SPIŠIAKOVÁ Nina | 83,78 | 92,66 | 92,86 | 92,07 | 78,04 | 89,64 | 87,07 | 616,12 | I | ||
FRAŇOVÁ Lilou | 70,7 | 79,9 | 86,89 | 87,41 | 94,39 | 63,19 | 60,53 | 71,32 | 614,33 | I | |
PANČÍKOVÁ Paulína | 79,72 | 92,11 | 78,84 | 91,38 | 97,94 | 93,39 | 80,13 | 613,51 | I | ||
MEDVEĎOVÁ Sabína | 66,81 | 67,56 | 79,05 | 69,26 | 75,58 | 75,87 | 82,78 | 69,84 | 586,75 | II | |
JANKOVIČOVÁ Ninka | 85,2 | 88,77 | 80,88 | 62,86 | 75,83 | 82,99 | 76,3 | 552,83 | II | ||
ZVAROVÁ Lívia | 62,44 | 70,14 | 75,22 | 57,74 | 64,19 | 60,59 | 79,75 | 72,33 | 542,4 | III | |
MITTEROVÁ Emma | 80,89 | 94,14 | 87,83 | 87,29 | 76,35 | 84,9 | 511,4 | I | |||
KOVÁČOVÁ Mia | 85,65 | 83,91 | 91,86 | 89,73 | 75,44 | 81,2 | 507,79 | I | |||
GONDOVÁ Lucia | 79,6 | 76,5 | 69,69 | 76,56 | 69,74 | 75,01 | 58,13 | 505,23 | III | ||
DANKOVÁ Mia | 73,33 | 80,57 | 100 | 86,27 | 84,78 | 66,59 | 491,54 | I | |||
TÓTHOVÁ Timotea | 87,18 | 87,93 | 88,58 | 66,73 | 89,88 | 70,36 | 490,66 | II | |||
ŠVARNÁ Sofia | 55,02 | 84,54 | 86,22 | 58,04 | 57,5 | 70,64 | 75,39 | 487,35 | II | ||
SEGEČOVÁ Valentína | 77,27 | 75,89 | 73,8 | 78,42 | 85,91 | 76,91 | 468,2 | II | |||
KURTÍKOVÁ Alica | 89,68 | 55,5 | 79,58 | 87,38 | 84,51 | 67,09 | 463,74 | II | |||
HANESOVÁ Lucia | 73,57 | 84,58 | 75,59 | 83,37 | 70,77 | 75,16 | 463,04 | II | |||
HAASOVÁ Nina | 34,44 | 79,98 | 85,69 | 57,34 | 80,16 | 100 | 437,61 | I | |||
STRAKOVÁ Simona | 38,68 | 71,26 | 62,48 | 46,25 | 58,08 | 65,53 | 342,28 | III | |||
BUDOVCOVÁ Zoja | 78,82 | 81,98 | 72,58 | 78,61 | 311,99 | II | |||||
BELIŠOVÁ Viktória | 31,71 | 67,9 | 51,93 | 64,09 | 52,05 | 41,36 | 309,04 | ||||
MAJZLANOVÁ Laura | 34,83 | 64,8 | 44,27 | 51,01 | 64,18 | 42,69 | 301,78 | ||||
LEŠOVÁ Andrea | 87,22 | 74,06 | 98,01 | 259,29 | I | ||||||
PAJEROVÁ Laura | 69,4 | 51,43 | 53,13 | 64,7 | 238,66 | ||||||
GUTTENOVÁ Zina | 45,04 | 64,8 | 68,43 | 50,41 | 228,68 | ||||||
BACHRATÁ Michaela | 68,56 | 79,12 | 65,43 | 213,11 | III | ||||||
CESNEKOVÁ Terézia | 58,11 | 55,14 | 64,91 | 178,16 | |||||||
VOJČINIAKOVÁ Diana | 41,4 | 33,48 | 49,48 | 48,68 | 173,04 | ||||||
VAJSOVÁ Liana | 48,77 | 68,32 | 54,48 | 171,57 | |||||||
VÉGSO Alexandra | 52,61 | 74,61 | 127,22 | III | |||||||
OBŠÍVANOVÁ Ema | 48,78 | 57,83 | 19,17 | 125,78 | |||||||
PERVANOVÁ Leila | 50,91 | 51,76 | 102,67 | ||||||||
BADÁŇOVÁ Barbora | 45,44 | 43,9 | 89,34 | ||||||||
JURÍKOVÁ Kristína | 55,31 | 55,31 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.