PDF štartovná listina | PDF výsledky
39 | 02.07.2022 10:00
1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽkyB | PO ŽkyB | RP ŽkyB | VP ŽkyB | ||||
KOFRIT Sofia | 100 | 87,89 | 98,47 | 99,42 | 385,78 | I | |
BENEDEKOVÁ Eliška | 95,39 | 88,19 | 95,02 | 100 | 378,6 | I | |
KAZÁROVÁ Izabela | 88,68 | 100 | 89,72 | 96,92 | 375,32 | I | |
BEVILAQUA Ida | 89,98 | 89,73 | 93,88 | 85,1 | 358,69 | I | |
KOVÁČOVÁ Mia | 85,65 | 83,91 | 91,86 | 89,73 | 351,15 | I | |
VAŠICOVÁ Aneta | 89,62 | 84,34 | 92,79 | 82,31 | 349,06 | I | |
DANKOVÁ Mia | 73,33 | 80,57 | 100 | 86,27 | 340,17 | I | |
SENDERÁKOVÁ Bianka | 88,14 | 82,81 | 78,46 | 80,23 | 329,64 | II | |
SIMANOVÁ Veronika Ella | 84,35 | 78,26 | 74,48 | 89,81 | 326,9 | II | |
FRAŇOVÁ Lilou | 70,7 | 79,9 | 86,89 | 87,41 | 324,9 | II | |
JANČOVÁ Zuzana | 83,16 | 84,45 | 79,85 | 73,92 | 321,38 | II | |
RUSNÁKOVÁ Sára | 79,19 | 78,21 | 91,13 | 70,79 | 319,32 | I | |
HANESOVÁ Lucia | 73,57 | 84,58 | 75,59 | 83,37 | 317,11 | II | |
PÔBIŠOVÁ Lucia | 86 | 79,57 | 77,72 | 72,29 | 315,58 | II | |
MICHALKOVÁ Stela | 86,58 | 84,34 | 66,2 | 67,98 | 305,1 | II | |
ŠVARNÁ Sofia | 55,02 | 84,54 | 86,22 | 58,04 | 283,82 | II | |
MEDVEĎOVÁ Sabína | 66,81 | 67,56 | 79,05 | 69,26 | 282,68 | III | |
SPIŠIAKOVÁ Nina | 83,78 | 92,66 | 92,86 | 269,3 | I | ||
ZVAROVÁ Lívia | 62,44 | 70,14 | 75,22 | 57,74 | 265,54 | III | |
JANKOVIČOVÁ Ninka | 85,2 | 88,77 | 80,88 | 254,85 | II | ||
PANČÍKOVÁ Paulína | 79,72 | 92,11 | 78,84 | 250,67 | I | ||
GUTTENOVÁ Zina | 45,04 | 64,8 | 68,43 | 50,41 | 228,68 | ||
GONDOVÁ Lucia | 79,6 | 76,5 | 69,69 | 225,79 | III | ||
STRAKOVÁ Simona | 38,68 | 71,26 | 62,48 | 46,25 | 218,67 | III | |
BELIŠOVÁ Viktória | 31,71 | 67,9 | 51,93 | 64,09 | 215,63 | ||
MAJZLANOVÁ Laura | 34,83 | 64,8 | 44,27 | 51,01 | 194,91 | ||
TÓTHOVÁ Timotea | 87,18 | 87,93 | 175,11 | II | |||
MITTEROVÁ Emma | 80,89 | 94,14 | 175,03 | I | |||
SEGEČOVÁ Valentína | 77,27 | 75,89 | 153,16 | III | |||
KURTÍKOVÁ Alica | 89,68 | 55,5 | 145,18 | II | |||
VÉGSO Alexandra | 52,61 | 74,61 | 127,22 | III | |||
OBŠÍVANOVÁ Ema | 48,78 | 57,83 | 19,17 | 125,78 | |||
HAASOVÁ Nina | 34,44 | 79,98 | 114,42 | III | |||
BADÁŇOVÁ Barbora | 45,44 | 43,9 | 89,34 | ||||
LEŠOVÁ Andrea | 87,22 | 87,22 | II | ||||
BACHRATÁ Michaela | 68,56 | 68,56 | |||||
CESNEKOVÁ Terézia | 58,11 | 58,11 | |||||
JURÍKOVÁ Kristína | 55,31 | 55,31 | |||||
VAJSOVÁ Liana | 48,77 | 48,77 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.