PDF štartovná listina | PDF výsledky
24 | 10.09.2022 10:00
1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2 a 3.kolo | 2 a 3.kolo | M-SR | M-SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽciB | PO ŽciB | RP ŽciB | VP ŽciB | RP ŽciB | HŠ ŽciB | RP ŽciB | VP ŽciB | ||||
JIRMER Gregor | 100 | 100 | 100 | 92,07 | 100 | 94,44 | 93,75 | 89,87 | 770,13 | I | |
GAJDOŠOVCI Andrej | 85,06 | 98,95 | 86,49 | 100 | 95,91 | 100 | 100 | 100 | 766,41 | I | |
DORNIAK Kevin | 87,73 | 92,22 | 90,36 | 93,74 | 78,14 | 90,25 | 95,72 | 88,96 | 717,12 | I | |
KAZÁR Jerguš | 78,97 | 92,27 | 87,67 | 93,58 | 81,45 | 84,21 | 84,42 | 66,78 | 669,35 | I | |
KEPKO Michal | 88,27 | 79,29 | 81,22 | 84,24 | 74,02 | 79,97 | 89,08 | 59,38 | 635,47 | II | |
PALGUTA Dávid | 44,37 | 88,59 | 60,54 | 69,6 | 91,43 | 86,95 | 79,75 | 76,61 | 597,84 | I | |
JAŠUREK Filip | 66,77 | 73,02 | 75,48 | 63,05 | 81,72 | 71,31 | 72,82 | 67,92 | 572,09 | II | |
PLASKÚR Matúš | 79,8 | 91,45 | 90,19 | 93,58 | 86,5 | 86,57 | 528,09 | I | |||
JARGAN Matej | 81,53 | 84,87 | 76,12 | 65,47 | 81,93 | 71,77 | 461,69 | II | |||
KUPEC Kamil | 75,57 | 84,4 | 65,54 | 59,85 | 50,34 | 65,36 | 54,15 | 455,21 | II | ||
KOHÁR Andrej | 67,6 | 78,87 | 64,6 | 55,8 | 55,02 | 73,77 | 59,21 | 454,87 | III | ||
BENKO Šimon | 86,51 | 67,17 | 72,62 | 72,4 | 71,47 | 370,17 | II | ||||
ONDRIK Michal | 77,75 | 68,12 | 72,25 | 82,08 | 54,97 | 355,17 | II | ||||
ŠVARNÝ David | 56,61 | 67,9 | 21,16 | 51,95 | 40,28 | 39,76 | 54,48 | 332,14 | |||
ANEŠTÍK Jakub | 64,97 | 49,91 | 64,39 | 65,35 | 244,62 | ||||||
JURICKÝ Mathias | 44,47 | 66,99 | 56,94 | 50,2 | 218,6 | ||||||
APFEL Tobias | 16,26 | 41,52 | 13,58 | 14,76 | 11,85 | 29,72 | 26,62 | 26,48 | 180,79 | ||
POKORNÝ Qvido | 82,21 | 86,67 | 168,88 | II | |||||||
HUTKA Jakub | 46,42 | 44,94 | 64,55 | 155,91 | |||||||
SCHON Matej | 34,49 | 24,4 | 32,77 | 27 | 26,69 | 145,35 | |||||
REBROŠ Oliver | 37,25 | 40,26 | 55,66 | 133,17 | |||||||
ŠEĎO Oliver | 27,98 | 55,11 | 45,34 | 128,43 | |||||||
DUDÁŠ Andrej | 89,63 | 38,23 | 127,86 | II | |||||||
HUCAN Branislav | 46,81 | 62,45 | 109,26 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.