PDF štartovná listina | PDF výsledky
22 | 02.07.2022 10:00
1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽciB | PO ŽciB | RP ŽciB | VP ŽciB | ||||
JIRMER Gregor | 100 | 100 | 100 | 92,07 | 392,07 | I | |
GAJDOŠOVCI Andrej | 85,06 | 98,95 | 86,49 | 100 | 370,5 | I | |
DORNIAK Kevin | 87,73 | 92,22 | 90,36 | 93,74 | 364,05 | I | |
KAZÁR Jerguš | 78,97 | 92,27 | 87,67 | 93,58 | 352,49 | I | |
KEPKO Michal | 88,27 | 79,29 | 81,22 | 84,24 | 333,02 | II | |
JARGAN Matej | 81,53 | 84,87 | 76,12 | 65,47 | 307,99 | II | |
KUPEC Kamil | 75,57 | 84,4 | 65,54 | 59,85 | 285,36 | II | |
JAŠUREK Filip | 66,77 | 73,02 | 75,48 | 63,05 | 278,32 | III | |
PALGUTA Dávid | 44,37 | 88,59 | 60,54 | 69,6 | 263,1 | II | |
KOHÁR Andrej | 67,6 | 78,87 | 64,6 | 211,07 | III | ||
ŠVARNÝ David | 56,61 | 67,9 | 21,16 | 51,95 | 197,62 | ||
PLASKÚR Matúš | 79,8 | 91,45 | 171,25 | I | |||
POKORNÝ Qvido | 82,21 | 86,67 | 168,88 | II | |||
ANEŠTÍK Jakub | 64,97 | 49,91 | 114,88 | ||||
HUCAN Branislav | 46,81 | 62,45 | 109,26 | ||||
DUDÁŠ Andrej | 89,63 | 89,63 | II | ||||
BENKO Šimon | 86,51 | 86,51 | II | ||||
APFEL Tobias | 16,26 | 41,52 | 13,58 | 14,76 | 86,12 | ||
ŠEĎO Oliver | 27,98 | 55,11 | 83,09 | ||||
ONDRIK Michal | 77,75 | 77,75 | III | ||||
SCHON Matej | 34,49 | 24,4 | 58,89 | ||||
JURICKÝ Mathias | 44,47 | 44,47 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.