| Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Dorastenky-B (18-19) | Rekordy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líder | 399,06 | GARGULÁKOVÁ Alžbeta | ŠKP Banská Bystrica | SVK | 27.08.2022 | Vyhne | |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
21 | 10.09.2022 11:27
LS
| Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (63) | ![]() |
MOLENTOVÁ Tamara | 2005 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 13:09,9 | 0 1 | 13:09,9 | 100,00 | M | ||||
| (56) | ![]() |
GARGULÁKOVÁ Alžbeta | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 13:36,2 | 2 1 | 13:36,2 | +26,3 | 96,67 | I | |||
| (57) | ![]() |
ZVAROVÁ Ema | 2005 | FAN TEAM občianske združenie | 14:20,6 | 2 1 | 14:20,6 | +1:10,7 | 91,05 | I | |||
| 4 | (68) | ![]() |
UHLIAROVÁ Nina | 2004 | KB Valaská - Osrblie | 14:48,7 | 2 1 | 14:48,7 | +1:38,8 | 87,49 | II | ||
| 5 | (70) | ![]() |
MICHALECHOVÁ Veronika | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 14:48,7 | 2 1 | 14:48,7 | +1:38,8 | 87,49 | II | ||
| 6 | (67) | ![]() |
MAKOVÍNYOVÁ Kristína | 2004 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 15:06,9 | 1 1 | 15:06,9 | +1:57,0 | 85,19 | II | ||
| 7 | (66) | ![]() |
ŠKARVADOVÁ Nina | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 15:08,4 | 2 2 | 15:08,4 | +1:58,5 | 85,00 | II | ||
| 8 | (64) | ![]() |
VOZÁROVÁ Klára | 2006 | KB Valaská - Osrblie | 15:18,0 | 2 0 | 15:18,0 | +2:08,1 | 83,79 | II | ||
| 9 | (65) | ![]() |
LEŠTÁKOVÁ Lucia | 2005 | FAN TEAM občianske združenie | 15:19,8 | 2 2 | 15:19,8 | +2:09,9 | 83,55 | II | ||
| 10 | (72) | ![]() |
ŠTECZOVÁ Veronika | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 15:23,9 | 0 2 | 15:23,9 | +2:14,0 | 83,04 | II | ||
| 11 | (60) | ![]() |
TOTHOVÁ Rebeka | 2005 | FAN TEAM občianske združenie | 15:29,0 | 0 4 | 15:29,0 | +2:19,1 | 82,39 | II | ||
| 12 | (71) | ![]() |
DONOVALOVÁ Anna | 2004 | FAN TEAM občianske združenie | 15:35,0 | 0 1 | 15:35,0 | +2:25,1 | 81,63 | II | ||
| 13 | (62) | ![]() |
GRNÁČOVÁ Zora | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 15:56,0 | 3 2 | 15:56,0 | +2:46,1 | 78,98 | III | ||
| 14 | (59) | ![]() |
KOVÁČIKOVÁ Barbora | 2004 | KB Čierny Balog | 16:04,6 | 1 1 | 16:04,6 | +2:54,7 | 77,89 | III | ||
| 15 | (76) | ![]() |
ŠTEVULOVÁ Nina | 2006 | UMB Biathlon Team | 16:09,6 | 1 3 | 16:09,6 | +2:59,7 | 77,25 | III | ||
| 16 | (55) | ![]() |
LEPEŇOVÁ Klára | 2005 | KB Vyhne | 16:24,5 | 2 2 | 16:24,5 | +3:14,6 | 75,37 | III | ||
| 17 | (58) | ![]() |
MAZALOVÁ Adela | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 16:34,6 | 2 3 | 16:34,6 | +3:24,7 | 74,09 | III | ||
| 18 | (69) | ![]() |
BOKÓZI Laura | 2006 | Vasas SC | 16:55,7 | 0 1 | 16:55,7 | +3:45,8 | MS | |||
| 19 | (75) | ![]() |
MOLNÁROVÁ Eliška | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 18:38,8 | +1:00,0 | 4 4 | 19:38,8 | +6:28,9 | 50,77 | ||
| 20 | (61) | ![]() |
KAŠČÁKOVÁ Diana | 2006 | UMB Biathlon Team | 19:41,0 | 2 4 | 19:41,0 | +6:31,1 | 50,50 | |||
| 21 | (74) | ![]() |
HEGEDŰS Flóra | 2006 | Nordsport 2011 SE | 20:25,0 | 2 4 | 20:25,0 | +7:15,1 | MS |
| ST1 | # | ST2 | # | ST3 | # | 3 km | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (63) | MOLENTOVÁ Tamara | 36,2 | 11. | 5:24,5 | 1. | 10:28,3 | 1. | 13:09,9 | 1. |
| 2 | (56) | GARGULÁKOVÁ Alžbeta | 35,7 | 9. | 5:56,1 | 5. | 10:45,1 | 2. | 13:36,2 | 2. |
| 3 | (57) | ZVAROVÁ Ema | 36,5 | 13. | 6:06,9 | 7. | 11:14,8 | 3. | 14:20,6 | 3. |
| 4 | (68) | UHLIAROVÁ Nina | 34,0 | 4. | 6:10,5 | 8. | 11:25,4 | 5. | 14:48,7 | 4. |
| 5 | (70) | MICHALECHOVÁ Veronika | 35,2 | 7. | 6:12,0 | 9. | 11:32,9 | 6. | 14:48,7 | 5. |
| 6 | (67) | MAKOVÍNYOVÁ Kristína | 38,8 | 18. | 6:22,0 | 14. | 11:54,4 | 9. | 15:06,9 | 6. |
| 7 | (66) | ŠKARVADOVÁ Nina | 39,4 | 20. | 6:18,6 | 12. | 11:54,3 | 8. | 15:08,4 | 7. |
| 8 | (64) | VOZÁROVÁ Klára | 36,7 | 14. | 6:21,0 | 13. | 11:59,8 | 10. | 15:18,0 | 8. |
| 9 | (65) | LEŠTÁKOVÁ Lucia | 33,5 | 1. | 6:12,7 | 10. | 12:03,7 | 11. | 15:19,8 | 9. |
| 10 | (72) | ŠTECZOVÁ Veronika | 35,9 | 10. | 5:36,3 | 3. | 11:35,3 | 7. | 15:23,9 | 10. |
| 11 | (60) | TOTHOVÁ Rebeka | 38,0 | 17. | 5:31,3 | 2. | 12:06,6 | 12. | 15:29,0 | 11. |
| 12 | (71) | DONOVALOVÁ Anna | 35,4 | 8. | 5:38,7 | 4. | 11:23,0 | 4. | 15:35,0 | 12. |
| 13 | (62) | GRNÁČOVÁ Zora | 34,0 | 2. | 6:35,7 | 18. | 12:27,9 | 14. | 15:56,0 | 13. |
| 14 | (59) | KOVÁČIKOVÁ Barbora | 35,0 | 6. | 6:23,9 | 15. | 12:25,2 | 13. | 16:04,6 | 14. |
| 15 | (76) | ŠTEVULOVÁ Nina | 34,0 | 3. | 6:02,1 | 6. | 12:38,3 | 15. | 16:09,6 | 15. |
| 16 | (55) | LEPEŇOVÁ Klára | 39,8 | 21. | 6:34,1 | 16. | 12:47,1 | 17. | 16:24,5 | 16. |
| 17 | (58) | MAZALOVÁ Adela | 37,5 | 15. | 6:34,1 | 17. | 13:04,8 | 18. | 16:34,6 | 17. |
| 18 | (69) | BOKÓZI Laura | 37,9 | 16. | 6:16,4 | 11. | 12:43,4 | 16. | 16:55,7 | 18. |
| 19 | (75) | MOLNÁROVÁ Eliška | 38,8 | 19. | 7:20,0 | 21. | 14:42,8 | 19. | 18:38,8 | 19. |
| 20 | (61) | KAŠČÁKOVÁ Diana | 36,4 | 12. | 7:10,9 | 20. | 15:17,4 | 20. | 19:41,0 | 20. |
| 21 | (74) | HEGEDŰS Flóra | 34,9 | 5. | 7:03,6 | 19. | 15:22,3 | 21. | 20:25,0 | 21. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.