| Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Žiaci-C (14-15) | Rekordy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líder | 577,91 | GAJDOŠOVCI Oliver | ŠK Biathlon Mania | SVK | 27.08.2022 | Vyhne | |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
27 | 10.09.2022 14:55
LS
| Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) | ![]() |
KRIŠTOFÍK Šimon | 2008 | KB Čadca - Skalité | 9:11,5 | 0 0 | 9:11,5 | 100,00 | I | ||||
| (19) | ![]() |
GAJDOŠOVCI Oliver | 2008 | ŠK Biathlon Mania | 9:13,8 | 0 0 | 9:13,8 | +2,3 | 99,58 | I | |||
| (10) | ![]() |
ŠUHAJDA Tomáš | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 10:19,2 | 1 2 | 10:19,2 | +1:07,7 | 87,72 | II | |||
| 4 | (11) | ![]() |
KOTUĽA Kamil | 2009 | KB Čadca - Skalité | 10:31,8 | 2 1 | 10:31,8 | +1:20,3 | 85,44 | II | ||
| 5 | (20) | ![]() |
ZLEVSKÝ Filip | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 10:33,4 | 1 2 | 10:33,4 | +1:21,9 | 85,15 | II | ||
| 6 | (15) | ![]() |
KOSTELNÍK Kristián | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 10:43,3 | 2 2 | 10:43,3 | +1:31,8 | 83,37 | II | ||
| 7 | (17) | ![]() |
GUTTEN Boris | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 10:43,9 | 0 1 | 10:43,9 | +1:32,4 | 83,25 | II | ||
| 8 | (23) | ![]() |
APFEL Samuel | 2008 | KB Vyhne | 10:44,3 | 0 2 | 10:44,3 | +1:32,8 | 83,17 | II | ||
| 9 | (27) | ![]() |
KOVÁČ Ján | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 10:49,7 | 4 2 | 10:49,7 | +1:38,2 | 82,19 | II | ||
| 10 | (18) | ![]() |
PACERA Radoslav | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 10:54,8 | 1 2 | 10:54,8 | +1:43,3 | 81,28 | II | ||
| 11 | (12) | ![]() |
SCHON Adam | 2008 | KB Čierny Balog | 10:57,0 | 1 2 | 10:57,0 | +1:45,5 | 80,88 | II | ||
| 12 | (9) | ![]() |
FERBÁR Csongor | 2008 | Vasas SC | 11:05,2 | 1 2 | 11:05,2 | +1:53,7 | MS | |||
| 13 | (13) | ![]() |
NAGY Vilmos | 2009 | Honvéd Zalka | 11:30,5 | 3 3 | 11:30,5 | +2:19,0 | MS | |||
| 14 | (26) | ![]() |
ŠTRBA Maxim | 2009 | Fan klub biatlonu | 11:39,2 | 0 2 | 11:39,2 | +2:27,7 | 73,22 | III | ||
| 15 | (7) | ![]() |
GARAJ Jakub | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 11:41,6 | 1 3 | 11:41,6 | +2:30,1 | 72,79 | III | ||
| 16 | (1) | ![]() |
JANOŠTIAK Ján | 2009 | KB Čierny Balog | 11:45,2 | 2 0 | 11:45,2 | +2:33,7 | 72,13 | III | ||
| 17 | (4) | ![]() |
LEŠO Peter | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 10:49,4 | +1:00,0 | 0 3/2 | 11:49,4 | +2:37,9 | 71,37 | III | |
| 18 | (16) | ![]() |
MIKOLAJ Pavol | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 12:14,1 | 2 3 | 12:14,1 | +3:02,6 | 66,90 | |||
| 19 | (6) | ![]() |
RIEČAN Simon | 2008 | ŠK Biathlon Mania | 12:16,6 | 1 2 | 12:16,6 | +3:05,1 | 66,44 | |||
| 20 | (25) | ![]() |
HORTOLÁNYI Áron | 2008 | Honvéd Zalka | 12:38,0 | 5 4 | 12:38,0 | +3:26,5 | MS | |||
| 21 | (14) | ![]() |
BIŽ Michal | 2008 | KB Magnezit Revúca | 12:53,3 | 1 2 | 12:53,3 | +3:41,8 | 59,79 | |||
| 22 | (24) | ![]() |
SZŐLLŐS Kristóf | 2008 | Honvéd Zalka | 13:49,9 | 3 4 | 13:49,9 | +4:38,4 | MS | |||
| 23 | (22) | ![]() |
HAĽÁK Dominik | 2009 | KB Magnezit Revúca | 13:50,9 | 2 4 | 13:50,9 | +4:39,4 | 49,34 | |||
| 24 | (21) | ![]() |
JAKAB Gregor | 2009 | KB Valaská - Osrblie | 13:02,7 | +1:00,0 | 3 3 | 14:02,7 | +4:51,2 | 47,20 | ||
| 25 | (8) | ![]() |
LEHOCKÝ Michal | 2009 | UMB Biathlon Team | 14:14,0 | 2 4 | 14:14,0 | +5:02,5 | 45,15 | |||
| 26 | (2) | ![]() |
RUSKO Erik | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 12:30,8 | +2:00,0 | 3 3/2 | 14:30,8 | +5:19,3 | 42,10 | ||
| 27 | (3) | ![]() |
BÍRNER Iván | 2008 | Honvéd Zalka | 13:35,8 | +1:00,0 | 2 4/3 | 14:35,8 | +5:24,3 | MS |
| ST1 | # | ST2 | # | ST3 | # | 2 km | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5) | KRIŠTOFÍK Šimon | 30,0 | 3. | 4:01,0 | 2. | 7:18,9 | 1. | 9:11,5 | 1. |
| 2 | (19) | GAJDOŠOVCI Oliver | 31,5 | 8. | 4:00,9 | 1. | 7:25,9 | 2. | 9:13,8 | 2. |
| 3 | (10) | ŠUHAJDA Tomáš | 31,1 | 6. | 4:11,7 | 3. | 8:17,4 | 3. | 10:19,2 | 3. |
| 4 | (11) | KOTUĽA Kamil | 29,7 | 2. | 4:30,5 | 9. | 8:19,0 | 4. | 10:31,8 | 4. |
| 5 | (20) | ZLEVSKÝ Filip | 31,3 | 7. | 4:23,7 | 6. | 8:30,3 | 5. | 10:33,4 | 5. |
| 6 | (15) | KOSTELNÍK Kristián | 28,7 | 1. | 4:23,6 | 5. | 8:31,8 | 6. | 10:43,3 | 6. |
| 7 | (17) | GUTTEN Boris | 33,4 | 12. | 4:26,7 | 7. | 8:38,7 | 7. | 10:43,9 | 7. |
| 8 | (23) | APFEL Samuel | 33,9 | 13. | 4:21,1 | 4. | 8:40,7 | 8. | 10:44,3 | 8. |
| 9 | (27) | KOVÁČ Ján | 30,6 | 4. | 4:40,7 | 13. | 8:42,4 | 9. | 10:49,7 | 10. |
| 10 | (18) | PACERA Radoslav | 34,7 | 16. | 4:31,6 | 11. | 8:49,7 | 11. | 10:54,8 | 11. |
| 11 | (12) | SCHON Adam | 30,7 | 5. | 4:34,3 | 12. | 8:50,4 | 12. | 10:57,0 | 12. |
| 12 | (9) | FERBÁR Csongor | 34,0 | 14. | 4:30,8 | 10. | 8:53,8 | 13. | 11:05,2 | 13. |
| 13 | (13) | NAGY Vilmos | 32,2 | 9. | 4:46,1 | 14. | 9:21,2 | 14. | 11:30,5 | 14. |
| 14 | (26) | ŠTRBA Maxim | 37,1 | 23. | 4:50,5 | 16. | 9:27,3 | 15. | 11:39,2 | 15. |
| 15 | (7) | GARAJ Jakub | 35,3 | 19. | 4:47,9 | 15. | 9:34,5 | 17. | 11:41,6 | 16. |
| 16 | (1) | JANOŠTIAK Ján | 35,6 | 20. | 5:10,7 | 19. | 9:31,1 | 16. | 11:45,2 | 17. |
| 17 | (4) | LEŠO Peter | 33,0 | 10. | 4:30,3 | 8. | 8:43,4 | 10. | 10:49,4 | 9. |
| 18 | (16) | MIKOLAJ Pavol | 34,8 | 17. | 5:12,8 | 20. | 9:55,4 | 18. | 12:14,1 | 18. |
| 19 | (6) | RIEČAN Simon | 39,9 | 27. | 5:09,4 | 18. | 9:56,0 | 19. | 12:16,6 | 19. |
| 20 | (25) | HORTOLÁNYI Áron | 34,7 | 15. | 5:40,7 | 26. | 10:31,2 | 21. | 12:38,0 | 21. |
| 21 | (14) | BIŽ Michal | 33,2 | 11. | 4:52,8 | 17. | 10:42,1 | 22. | 12:53,3 | 22. |
| 22 | (24) | SZŐLLŐS Kristóf | 38,7 | 24. | 5:39,2 | 24. | 11:06,2 | 25. | 13:49,9 | 25. |
| 23 | (22) | HAĽÁK Dominik | 39,7 | 26. | 5:39,6 | 25. | 11:23,1 | 26. | 13:50,9 | 26. |
| 24 | (21) | JAKAB Gregor | 36,3 | 21. | 5:35,5 | 23. | 10:43,3 | 23. | 13:02,7 | 23. |
| 25 | (8) | LEHOCKÝ Michal | 34,9 | 18. | 5:55,7 | 27. | 11:42,4 | 27. | 14:14,0 | 27. |
| 26 | (2) | RUSKO Erik | 36,7 | 22. | 5:26,2 | 21. | 10:08,5 | 20. | 12:30,8 | 20. |
| 27 | (3) | BÍRNER Iván | 38,8 | 25. | 5:28,4 | 22. | 10:54,5 | 24. | 13:35,8 | 24. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.