| Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Dorastenci-A (16) | Rekordy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líder | 197,74 | SKLENÁRIK Markus | ŠKP Banská Bystrica | SVK | 11.06.2022 | Predajná | |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
11 | 27.08.2022 15:49
LS
| Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (105) | ![]() |
SKLENÁRIK Markus | 2007 | ŠKP Banská Bystrica | 2 2 | 15:05,1 | 100,00 | I | ||
| 2 | (101) | ![]() |
KOUTNÝ Jindřich | 2007 | KB Staré Město pod L. | 4 2 | 16:06,3 | +1:01,2 | MS | ||
| 3 | (103) | ![]() |
PODHORSKÝ Matej | 2007 | Klub biatlonu Predajná | 2 3 | 16:55,8 | +1:50,7 | 87,77 | II | |
| 4 | (104) | ![]() |
HOLLÓ Martin | 2007 | Vasas SC | 4 4 | 17:08,5 | +2:03,4 | MS | ||
| 5 | (107) | ![]() |
KUNOS László Sámuel | 2007 | Vasas SC | 4 2 | 17:44,8 | +2:39,7 | MS | ||
| 6 | (100) | ![]() |
MACHAČ Patrik | 2007 | SKM Valašské Meziříčí | 1 4 | 17:51,0 | +2:45,9 | MS | ||
| 7 | (106) | ![]() |
GHERGHEL Stefan-Paul | 2007 | CSS Baia Sprie | 4 4 | 18:12,6 | +3:07,5 | MS | ||
| 8 | (139) | ![]() |
BELEVEAC Dinu | 2007 | Moldova | 5 3 | 18:51,9 | +3:46,8 | MS | ||
| 9 | (99) | ![]() |
PANČÍK Ján | 2007 | KB Čierny Balog | 1 5 | 19:08,1 | +4:03,0 | 73,16 | III | |
| 10 | (102) | ![]() |
KOUKAL Jakub | 2007 | Klub biatlonu Prostějov | 4 2 | 19:53,8 | +4:48,7 | MS | ||
| (138) | ![]() |
MOCIN Roman | 2007 | Moldova | 5 5 | DQ |
| ST1 | # | ST2 | # | 3 km | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (105) | SKLENÁRIK Markus | 5:03,1 | 1. | 10:38,7 | 1. | 15:05,1 | 1. |
| 2 | (101) | KOUTNÝ Jindřich | 5:51,3 | 5. | 11:32,1 | 2. | 16:06,3 | 2. |
| 3 | (103) | PODHORSKÝ Matej | 5:33,9 | 3. | 12:03,8 | 3. | 16:55,8 | 3. |
| 4 | (104) | HOLLÓ Martin | 5:36,7 | 4. | 12:06,0 | 4. | 17:08,5 | 4. |
| 5 | (107) | KUNOS László Sámuel | 6:25,5 | 9. | 13:03,4 | 7. | 17:44,8 | 5. |
| 6 | (100) | MACHAČ Patrik | 5:21,6 | 2. | 12:42,2 | 5. | 17:51,0 | 6. |
| 7 | (106) | GHERGHEL Stefan-Paul | 6:02,1 | 7. | 12:54,2 | 6. | 18:12,6 | 7. |
| 8 | (139) | BELEVEAC Dinu | 6:23,8 | 8. | 13:31,9 | 8. | 18:51,9 | 8. |
| 9 | (99) | PANČÍK Ján | 5:55,1 | 6. | 13:46,5 | 9. | 19:08,1 | 9. |
| 10 | (102) | KOUKAL Jakub | 6:54,0 | 10. | 14:15,0 | 10. | 19:53,8 | 10. |
| (138) | MOCIN Roman | 7:34,0 | 11. | 15:42,2 | 11. | 21:49,7 | 11. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.