27 | 27.08.2022 15:35
| Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (81) | ![]() |
LEPEŇOVÁ Klára | 23:59:58,8 | |
| 2 | (73) | ![]() |
LEŠTÁKOVÁ Lucia | 23:59:59,1 | +0,3 |
| 3 | (72) | ![]() |
MOLNÁROVÁ Eliška | 23:59:59,2 | +0,4 |
| 4 | (74) | ![]() |
GARGULÁKOVÁ Alžbeta | 23:59:59,3 | +0,5 |
| 5 | (78) | ![]() |
ŠTECZOVÁ Veronika | 23:59:59,4 | +0,6 |
| 6 | (83) | ![]() |
HEGEDŰS Flóra | 23:59:59,4 | +0,6 |
| 7 | (80) | ![]() |
DONOVALOVÁ Anna | 23:59:59,5 | +0,7 |
| 8 | (84) | ![]() |
ŠKARVADOVÁ Nina | 23:59:59,6 | +0,8 |
| 9 | (91) | ![]() |
KOVÁČIKOVÁ Barbora | 23:59:59,6 | +0,8 |
| 10 | (93) | ![]() |
MICHALECHOVÁ Veronika | 23:59:59,7 | +0,9 |
| 11 | (82) | ![]() |
MAZALOVÁ Adela | 23:59:59,7 | +0,9 |
| 12 | (76) | ![]() |
SMETANOVÁ Markéta | 23:59:59,7 | +0,9 |
| 13 | (88) | ![]() |
TOMA Maria | 23:59:59,8 | +1,0 |
| 14 | (75) | ![]() |
KAŠČÁKOVÁ Diana | 23:59:59,8 | +1,0 |
| 15 | (90) | ![]() |
GHERGHEL Ana-Raluca | 23:59:59,8 | +1,0 |
| 16 | (98) | ![]() |
NOVOTNÁ Aneta | 23:59:59,8 | +1,0 |
| 17 | (86) | ![]() |
BACULÍKOVÁ Liliana | 23:59:59,8 | +1,0 |
| 18 | (71) | ![]() |
SCHIOP Andreea-Nicoleta | 23:59:59,9 | +1,1 |
| 19 | (77) | ![]() |
KOVÁCS-OROSZLÁN Anna | 23:59:59,9 | +1,1 |
| 20 | (96) | ![]() |
SCHEJBALOVÁ Tereza | 23:59:59,9 | +1,1 |
| 21 | (92) | ![]() |
KÁNOVÁ Diana | 0,0 | +1,2 |
| 22 | (89) | ![]() |
UHLIAROVÁ Nina | 0,0 | +1,2 |
| 23 | (97) | ![]() |
JURČÍKOVÁ Barbora | 0,0 | +1,2 |
| 24 | (85) | ![]() |
MOLENTOVÁ Tamara | 0,1 | +1,3 |
| 25 | (87) | ![]() |
ŠTEVULOVÁ Nina | 0,2 | +1,4 |
| 26 | (94) | ![]() |
PLEVOVÁ Martina | 0,2 | +1,4 |
| 27 | (95) | ![]() |
GRNÁČOVÁ Zora | 0,7 | +1,9 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.