PDF štartovná listina | PDF výsledky
4 | 11.06.2022 12:37
LS
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (34) | LEHOTSKÁ Eva | 1983 | Klub biatlonu Predajná | 14:24,7 | 2 3 | 14:24,7 | 100,00 | I | |||
2 | (85) | KALISKÁ Katarína | 1974 | UMB Biathlon Team | 16:09,1 | -6,0 | 3 3 | 16:03,1 | +1:38,4 | 88,62 | II | |
3 | (76) | KOVÁČIKOVÁ Terézia | 1972 | KB Čierny Balog | 16:23,0 | 2 4 | 16:23,0 | +1:58,3 | 86,33 | II | ||
4 | (75) | TRIPŠANSKÁ Marína | 1975 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 18:25,7 | 3 4 | 18:25,7 | +4:01,0 | 72,14 | III |
ST1 | # | ST2 | # | ST3 | # | 2 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (34) | LEHOTSKÁ Eva | 27,0 | 1. | 5:15,4 | 1. | 10:59,9 | 1. | 14:24,7 | 1. |
2 | (85) | KALISKÁ Katarína | 30,7 | 2. | 5:40,4 | 2. | 12:27,5 | 3. | 16:09,1 | 2. |
3 | (76) | KOVÁČIKOVÁ Terézia | 33,0 | 4. | 6:00,6 | 3. | 12:15,1 | 2. | 16:23,0 | 3. |
4 | (75) | TRIPŠANSKÁ Marína | 30,9 | 3. | 6:10,3 | 4. | 13:35,5 | 4. | 18:25,7 | 4. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.