PDF štartovná listina | PDF výsledky
4 | 11.06.2022 12:00
LS
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | KAZÁR Matej | 1983 | ŠK DUKLA BB | 17:35,9 | -17,7 | 1 2 | 17:18,2 | 100,00 | I | ||
2 | (3) | GRONE Norbert | 1987 | KB Valaská - Osrblie | 19:47,8 | 3 3 | 19:47,8 | +2:29,6 | 85,59 | II | ||
3 | (1) | GOLIAN Peter | 2000 | Klub biatlonu Brezno | 20:15,4 | 2 2 | 20:15,4 | +2:57,2 | 82,93 | II | ||
4 | (4) | SIMAN Martin | 1990 | Klub biatlonu Brezno | 21:19,7 | 2 2 | 21:19,7 | +4:01,5 | 76,73 | III |
ST1 | # | ST2 | # | ST3 | # | 4 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | KAZÁR Matej | 23,3 | 1. | 6:28,2 | 1. | 12:43,9 | 1. | 17:35,9 | 1. |
2 | (3) | GRONE Norbert | 24,5 | 3. | 6:39,4 | 2. | 14:13,7 | 2. | 19:47,8 | 2. |
3 | (1) | GOLIAN Peter | 23,5 | 2. | 6:42,5 | 3. | 14:25,6 | 3. | 20:15,4 | 3. |
4 | (4) | SIMAN Martin | 26,3 | 4. | 7:51,7 | 4. | 15:46,2 | 4. | 21:19,7 | 4. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.