PDF štartovná listina | PDF výsledky
19 | 28.08.2021 10:00
1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 4.kolo | 4.kolo | 4.kolo | M-SR | M-SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP DyB | HŠ DyB | RP DyB | VP DyB | RP DyB | VP DyB | VP DyB | RP DyB | HŠ DyB | ||||
MOLENTOVÁ Tamara | 100 | 95,26 | 95,48 | 97,39 | 100 | 90,76 | 100 | 100 | 778,89 | M | ||
PACEROVÁ Sára | 97,21 | 100 | 97,2 | 95,9 | 85,24 | 94,81 | 96,38 | 89,39 | 756,13 | I | ||
MESZÁROŠOVÁ Lea | 89,35 | 91,04 | 99,45 | 94,44 | 89,61 | 97,16 | 97,18 | 70,36 | 728,59 | I | ||
MICHALECHOVÁ Veronika | 86,68 | 91,32 | 96,54 | 100 | 82,7 | 94,49 | 93,54 | 78,52 | 723,79 | I | ||
KÁNOVÁ Diana | 83,87 | 96,46 | 92,16 | 94,07 | 86,65 | 89,97 | 90,36 | 89,72 | 723,26 | I | ||
SKAČANOVÁ Barbara | 84,4 | 89,99 | 83,92 | 83,66 | 80,23 | 89,83 | 82,19 | 81,91 | 676,13 | II | ||
ZVAROVÁ Ema | 96,28 | 97,46 | 91,8 | 90,3 | 100 | 85,81 | 80,59 | 642,24 | M | |||
DONOVALOVÁ Anna | 88,08 | 98,67 | 100 | 82,07 | 96,15 | 95,05 | 77,58 | 637,6 | I | |||
TOTHOVÁ Rebeka | 93,16 | 95,58 | 80,34 | 81,82 | 88,99 | 91,09 | 85,44 | 616,42 | I | |||
KOVÁČIKOVÁ Barbora | 87,35 | 79,56 | 90,99 | 86,83 | 70,67 | 74,26 | 74,7 | 564,36 | I | |||
MAKOVÍNYOVÁ Kristína | 92,78 | 87,42 | 94,45 | 92,58 | 95,07 | 96,92 | 559,22 | I | ||||
LEŠTÁKOVÁ Lucia | 91,93 | 91,27 | 94,15 | 91,66 | 92,16 | 81,37 | 542,54 | I | ||||
ORAVCOVÁ Nina | 77,38 | 82,64 | 87,55 | 81,53 | 67,87 | 396,97 | II | |||||
LEPEŇOVÁ Klára | 84,44 | 83,66 | 75,76 | 84,31 | 328,17 | II | ||||||
BRIESTENSKÁ Kristína | 62,36 | 77,56 | 62,91 | 67,6 | 270,43 | III | ||||||
BACULÍKOVÁ Liliana | 95,62 | 87,95 | 85,39 | 0 | 268,96 | I | ||||||
DOROTÍKOVÁ Dominika | 53,11 | 79,43 | 73,95 | 206,49 | III | |||||||
UHLIAROVÁ Nina | 92,2 | 93,23 | 185,43 | I | ||||||||
ČANECKÁ Katarína | 52,2 | 67,53 | 38,58 | 158,31 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.