PDF štartovná listina | PDF výsledky
24 | 28.08.2021 10:00
1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 4.kolo | 4.kolo | 4.kolo | M-SR | M-SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP DiB | HŠ DiB | RP DiB | VP DiB | RP DiB | VP DiB | VP DiB | RP DiB | HŠ DiB | ||||
VRÁNSKY Matej | 99,04 | 92,54 | 96,19 | 100 | 82,05 | 92,54 | 0 | 93,69 | 97,92 | 753,97 | I | |
FIALKA Peter | 92,34 | 91,97 | 88,12 | 90,55 | 99,17 | 89,97 | 99 | 98,13 | 749,25 | I | ||
BRODŇANSKÝ Dávid | 94,55 | 91,61 | 90,46 | 92,91 | 92,45 | 92,41 | 0 | 95,5 | 90,2 | 740,09 | I | |
PASTRNÁK Ľubomír | 93,91 | 90,9 | 89,24 | 90,2 | 88,49 | 86,03 | 0 | 95,34 | 85,28 | 719,39 | I | |
MAŤKO Martin | 82,47 | 74,46 | 93,14 | 89,41 | 93,37 | 100 | 95,2 | 89,15 | 717,2 | M | ||
CIENIK Martin | 91,99 | 87,58 | 86,83 | 84,45 | 86,42 | 92,1 | 94,15 | 90,69 | 714,21 | I | ||
MEJTSKÝ Maxim | 90,92 | 94,15 | 84,33 | 90,55 | 89,6 | 82,37 | 90,26 | 87,71 | 709,89 | I | ||
BELICAJ Benjamín | 89,87 | 100 | 100 | 96,52 | 94,35 | 97,76 | 98,98 | 677,48 | I | |||
SVRČINA Samuel | 79,66 | 87,58 | 84,42 | 82,84 | 78 | 86,17 | 87,45 | 88,07 | 674,19 | II | ||
LEŠTÁK Jakub | 86,34 | 88,69 | 87,38 | 94,17 | 90,82 | 93,83 | 84,75 | 625,98 | I | |||
ILAVSKÝ Sebastián | 100 | 98,66 | 96,98 | 91,96 | 98,28 | 100 | 585,88 | M | ||||
ČERNÁK Adam | 99,36 | 90,13 | 100 | 95,63 | 100 | 97,46 | 582,58 | M | ||||
BALOGA Štefan | 80,9 | 71,74 | 75,74 | 66,54 | 70,03 | 52,38 | 79,26 | 77,32 | 573,91 | II | ||
BIŽ Róbert | 84,07 | 84,06 | 85,53 | 78,84 | 89,51 | 84,06 | 506,07 | II | ||||
KOSTELNÍK Richard | 76,94 | 73,41 | 83,53 | 70,2 | 90,74 | 85,86 | 480,68 | I | ||||
MELICHER Bruno | 92,71 | 90,34 | 87,21 | 92,48 | 88,24 | 450,98 | I | |||||
ŠTEFANKA Michal | 62,4 | 67,55 | 64,67 | 81,03 | 69,4 | 73,4 | 418,45 | II | ||||
ADAMOV Šimon | 72,39 | 85,5 | 75,22 | 90,63 | 86,62 | 410,36 | I | |||||
SLOBODA Matúš | 75,92 | 80,13 | 88,32 | 80,09 | 324,46 | II | ||||||
KOBELA Samuel | 69,83 | 75,94 | 80,32 | 72,99 | 299,08 | II | ||||||
KACVINSKÝ Lukáš | 72,26 | 68,86 | 75,36 | 80,43 | 296,91 | II | ||||||
BORGUĽA Jakub | 94,15 | 94,15 | I | |||||||||
MEDVEĎ Šimon | 74,85 | 74,85 | III | |||||||||
HORNIAK Matej | 72,91 | 72,91 | III |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.