PDF štartovná listina | PDF výsledky
32 | 28.08.2021 10:00
1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 4.kolo | M-SR | M-SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽkyC | HŠ ŽkyC | RP ŽkyC | VP ŽkyC | RP ŽkyC | PO ŽkyC | RP ŽkyC | VP ŽkyC | RP ŽkyC | HŠ ŽkyC | ||||
PATRÁŠOVÁ Dominika | 94,72 | 94 | 86,08 | 83,77 | 98,07 | 84,99 | 76,36 | 91,8 | 90,52 | 800,31 | I | ||
STRAKOVÁ Michaela | 100 | 100 | 100 | 93,6 | 100 | 100 | 100 | 89,05 | 782,65 | M | |||
KOVÁČIKOVÁ Bianka | 94,88 | 88,52 | 76,47 | 76,49 | 90,98 | 88,64 | 83,35 | 85,3 | 82,35 | 766,98 | I | ||
UHLIAROVÁ Xénia | 90,87 | 96,1 | 95,09 | 93,88 | 95,22 | 97,2 | 95,01 | 94,48 | 757,85 | I | |||
BERAXOVÁ Ema | 89,13 | 80,46 | 71,99 | 81,92 | 89,12 | 84,94 | 84,59 | 76,11 | 70,25 | 728,51 | II | ||
CHLÁDEKOVÁ Cheryl | 93,71 | 80,95 | 88,35 | 100 | 92,72 | 85,64 | 84,71 | 78,81 | 704,89 | I | |||
MATZENAUEROVÁ Nina | 88,59 | 80,59 | 79,97 | 87,68 | 88,1 | 81,91 | 76,77 | 66,44 | 650,05 | II | |||
MYDLIAROVÁ Natália | 83,04 | 73,73 | 84,05 | 74,84 | 89,32 | 77,62 | 83,81 | 80,23 | 646,64 | II | |||
LIPTAIOVÁ Adéla | 85,54 | 96,86 | 100 | 75,06 | 57,14 | 99,2 | 100 | 613,8 | M | ||||
MATEJKOVÁ Lucia | 73,59 | 70,99 | 76,24 | 77,6 | 80,22 | 76,51 | 74,26 | 78,05 | 607,46 | II | |||
KUČERÁKOVÁ Eliška | 66,31 | 58,54 | 42,08 | 69,61 | 65,17 | 77,56 | 71,5 | 73,09 | 72,24 | 596,1 | III | ||
SEDLIAKOVÁ Sára | 70,32 | 72,26 | 62,72 | 57,22 | 71,12 | 65,21 | 69,32 | 55,86 | 55,19 | 579,22 | III | ||
BALOGOVÁ Bibiána | 65,37 | 49,5 | 71,87 | 78,96 | 82,21 | 73,03 | 63,79 | 71,57 | 556,3 | II | |||
JARGANOVÁ Nina | 59,68 | 81,43 | 69,86 | 72,84 | 79,55 | 81,02 | 67,35 | 511,73 | II | ||||
WALDRAM Kristína | 62,6 | 75,47 | 63,3 | 65,03 | 59,4 | 60,72 | 61,94 | 55,57 | 504,03 | III | |||
TRÉGEROVÁ Nella | 97,56 | 81,84 | 61,75 | 80,37 | 79,59 | 82,39 | 483,5 | I | |||||
BENČOVÁ Karolína | 69,08 | 64,59 | 56,5 | 71,26 | 79,15 | 84,49 | 56,63 | 481,7 | II | ||||
GONDOVÁ Lenka | 66,63 | 65,41 | 56,93 | 57,79 | 72,29 | 70,5 | 64,54 | 454,09 | III | ||||
FIGOVÁ Lenka | 69,54 | 69,86 | 52,2 | 54,78 | 60,52 | 60,53 | 61,02 | 428,45 | |||||
FEDOROVÁ Barbora | 73,22 | 73,32 | 80,37 | 75,99 | 63,4 | 366,3 | II | ||||||
VEVJOROVÁ Tamara | 64,78 | 60,91 | 46,1 | 59,28 | 65,28 | 58,09 | 354,44 | ||||||
SKLADANÁ Vladimíra | 79,04 | 76,74 | 64,04 | 75,28 | 295,1 | III | |||||||
MELICHEROVÁ Sára | 63,9 | 66,31 | 46,37 | 60,43 | 56,48 | 293,49 | |||||||
PITEKOVÁ Svetlana | 62,99 | 61,33 | 51,7 | 61,31 | 237,33 | ||||||||
OTEROVÁ Nikola | 81,35 | 93,57 | 174,92 | I | |||||||||
MIKUŠOVÁ Mariola | 38,55 | 31,29 | 43,69 | 50,12 | 163,65 | ||||||||
KAPRÁLOVÁ Anna | 37,69 | 51,72 | 61,29 | 150,7 | |||||||||
MEDVEĎOVÁ Soňa | 68,74 | 38,58 | 39,32 | 146,64 | |||||||||
RÚČKOVÁ Mária | 54,08 | 77,34 | 131,42 | III | |||||||||
GÁLLOVÁ Júlia | 33,1 | 46,33 | 24,8 | 19,66 | 123,89 | ||||||||
TAJBOŠOVÁ Emily | 33,32 | 34,46 | 26,37 | 94,15 | |||||||||
PALLOVÁ Karin | 57,98 | 57,98 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.