PDF štartovná listina | PDF výsledky
27 | 28.08.2021 10:00
1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 4.kolo | M-SR | M-SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽciC | HŠ ŽciC | RP ŽciC | VP ŽciC | RP ŽciC | DŠ ŽciC | PO ŽciC | RP ŽciC | VP ŽciC | RP ŽciC | HŠ ŽciC | ||||
GAJDOŠOVCI Oliver | 100 | 100 | 93,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,86 | 100 | 893,44 | M | |||
SKLENÁRIK Markus | 89,94 | 90,4 | 98,82 | 96,71 | 98,23 | 93,19 | 86,95 | 100 | 97,4 | 851,64 | M | |||
DOBIAŠ Nikolaj František | 93,51 | 96,06 | 83,86 | 90,16 | 89,96 | 79,64 | 88,63 | 89,68 | 96,76 | 808,26 | I | |||
PODHORSKÝ Matej | 88,31 | 100 | 87,04 | 97,65 | 98,85 | 95,19 | 98,25 | 93,86 | 759,15 | I | ||||
SCHÖN Adam | 84,01 | 78 | 89,97 | 84,33 | 82,54 | 81,89 | 76,72 | 86,09 | 89,15 | 752,7 | II | |||
ORAVEC Marek | 73,25 | 77,09 | 85,94 | 83,86 | 86,76 | 87,51 | 71,95 | 79,8 | 84,76 | 730,92 | II | |||
LEVČÁK Ján | 81,41 | 81,37 | 87,09 | 90,42 | 86,46 | 78,76 | 89,9 | 84,54 | 679,95 | I | ||||
SMORADA Jerguš | 71,43 | 78,49 | 81 | 59,94 | 72,16 | 64,87 | 65,08 | 90,73 | 78,78 | 662,48 | I | |||
APFEL Samuel | 73,03 | 65,74 | 52,42 | 70,9 | 70,75 | 58,53 | 54,28 | 70,8 | 87,14 | 603,59 | II | |||
HREBENÁR Šimon | 59,49 | 74,19 | 55,48 | 60,48 | 74,82 | 59,99 | 70,12 | 71,61 | 76,2 | 602,38 | III | |||
KRIŠTOFÍK Šimon | 82,06 | 82,45 | 89,38 | 77,96 | 86,37 | 88,04 | 84,77 | 591,03 | II | |||||
BELKO Oliver | 68,52 | 79,45 | 66,72 | 79,02 | 74,06 | 79,21 | 72,02 | 71,92 | 590,92 | III | ||||
TKAČIVSKÝ Alex | 82,8 | 80,29 | 71 | 63,1 | 56,15 | 74,26 | 81,76 | 81,08 | 590,44 | II | ||||
PACERA Radoslav | 72,93 | 86,32 | 79,56 | 54,99 | 70,16 | 71,04 | 76 | 75,61 | 586,61 | II | ||||
ŠTEFANKA Samuel | 75,6 | 73,4 | 84,69 | 86,57 | 91,21 | 86,61 | 68,44 | 566,52 | I | |||||
KOSTELNÍK Kristián | 70,71 | 75,97 | 74,19 | 86,43 | 78,45 | 70,51 | 70,12 | 526,38 | II | |||||
ŠTULRAJTER Matej | 51,12 | 60,16 | 51,81 | 55,18 | 54,37 | 58,59 | 58,05 | 55,16 | 56,74 | 501,18 | ||||
PANČÍK Ján | 65,39 | 72,94 | 79,47 | 76,7 | 69,05 | 63,21 | 68,72 | 495,48 | III | |||||
REPISKÝ Richard | 59,45 | 49,31 | 58,48 | 54,56 | 48,03 | 40,13 | 41,19 | 44,27 | 62,39 | 457,81 | ||||
RIEČAN Simon | 61,69 | 68,05 | 82,6 | 64,71 | 67,1 | 56,43 | 47,4 | 447,98 | II | |||||
ADAMOV Ján | 71,87 | 90,01 | 78,13 | 94,92 | 93,47 | 428,4 | I | |||||||
ŠTEFÍK Krištof | 69,75 | 75,28 | 27,61 | 67,94 | 84,47 | 91,86 | 416,91 | I | ||||||
BIŽ Michal | 57,73 | 62,86 | 53,54 | 55,04 | 79,71 | 71,04 | 379,92 | III | ||||||
KOVÁČIK Tibor | 58,69 | 47,79 | 73,36 | 75,41 | 255,25 | III | ||||||||
ČANECKÝ Ivan | 44,44 | 50,93 | 47,37 | 55,16 | 45,96 | 243,86 | ||||||||
DOROTÍK Daniel | 80,57 | 50,18 | 87,86 | 218,61 | II | |||||||||
ŠINTAJ Maxim | 74,09 | 75,11 | 149,2 | III |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.