PDF štartovná listina | PDF výsledky
40 | 28.08.2021 10:00
1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 4.kolo | M-SR | M-SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽkyB | HŠ ŽkyB | RP ŽkyB | VP ŽkyB | RP ŽkyB | PO ŽkyB | RP ŽkyB | VP ŽkyB | RP ŽkyB | HŠ ŽkyB | ||||
ŠVANTNEROVÁ Jela | 83,26 | 98,89 | 98,99 | 90,37 | 94,32 | 92,75 | 92,68 | 94,39 | 82,92 | 828,57 | I | ||
MESÍKOVÁ Kristína | 90,87 | 61,41 | 89,39 | 90,49 | 99,84 | 90,38 | 100 | 100 | 93,64 | 816,02 | M | ||
ŠTULAJTEROVÁ Nella | 100 | 100 | 100 | 99,42 | 100 | 100 | 97,7 | 100 | 797,12 | M | |||
KAZÁROVÁ Izabela | 77,87 | 93,8 | 78,74 | 89,37 | 86,37 | 83,37 | 86,44 | 98,16 | 85,74 | 779,86 | I | ||
MALÍKOVÁ Ema | 78,3 | 93,95 | 94,21 | 74,56 | 89,55 | 82,93 | 87,33 | 99,02 | 77,97 | 777,82 | I | ||
JEŠÍKOVÁ Nikola | 72,56 | 80,49 | 82,07 | 77,75 | 87,46 | 89,69 | 87,28 | 86,89 | 80,09 | 744,28 | II | ||
KOVÁČOVÁ Mia | 75,48 | 86,79 | 89 | 72,12 | 90,09 | 80,56 | 85,11 | 91,32 | 70,5 | 740,97 | I | ||
HANUSOVÁ Laura | 99,52 | 79,42 | 94,12 | 100 | 93,07 | 86,8 | 68,94 | 93,16 | 715,03 | I | |||
HRINKOVÁ Aneta | 71,89 | 73,02 | 90,24 | 89,87 | 72,15 | 71,91 | 92 | 88,32 | 649,4 | I | |||
DANKOVÁ Mia | 50,8 | 63,94 | 88,81 | 70,95 | 82,93 | 61,44 | 78,88 | 75,68 | 65,53 | 638,96 | II | ||
FIGLUŠOVÁ Sára | 45,09 | 49,73 | 82,23 | 72,83 | 66,22 | 72,91 | 71,6 | 89,17 | 73,12 | 622,9 | II | ||
ZEMIAROVÁ Anna | 65,12 | 79,92 | 69,45 | 85,11 | 83,75 | 72,42 | 67,86 | 80,69 | 604,32 | II | |||
PÓČOVÁ Ela | 52,36 | 74,12 | 76,51 | 76,66 | 78,45 | 85,99 | 76,28 | 80,83 | 601,2 | II | |||
ŠUCHTÁROVÁ Emma | 51,72 | 85,27 | 64,81 | 90,5 | 65,78 | 62,37 | 84,98 | 76,55 | 581,98 | I | |||
KOFRIT Sofia | 73,34 | 75,45 | 91,16 | 76,37 | 82,31 | 93,8 | 80,58 | 573,01 | I | ||||
SEGEČOVÁ Valentína | 67,34 | 67,05 | 80,65 | 73,36 | 80,84 | 90,45 | 81,87 | 541,56 | I | ||||
HANESOVÁ Lucia | 33,47 | 54,97 | 47,23 | 76,97 | 67,73 | 62,19 | 64,65 | 62,77 | 66,67 | 536,65 | III | ||
JANKOVIČOVÁ Ninka | 59,81 | 58,21 | 71,4 | 60,04 | 60,19 | 77,89 | 93,61 | 55,08 | 536,23 | I | |||
PÔBIŠOVÁ Lucia | 47,83 | 50,96 | 63,56 | 44,83 | 64,24 | 72,42 | 60,88 | 64,82 | 62,62 | 532,16 | III | ||
JACKOVÁ Nina | 84,16 | 80,21 | 66,61 | 68,96 | 68,24 | 92,41 | 69,19 | 529,78 | I | ||||
BERAXOVÁ Lujza | 58,04 | 81,1 | 77,34 | 74,44 | 82,52 | 76,23 | 72,71 | 522,38 | II | ||||
KLEBERCOVÁ Klára | 63,43 | 85,49 | 78,43 | 91,63 | 95,24 | 71,99 | 486,21 | I | |||||
MEDVEĎOVÁ Sabína | 53,13 | 51,83 | 63,54 | 63,57 | 59,8 | 61,62 | 70,48 | 59,74 | 483,71 | III | |||
BUDOVCOVÁ Zuzana | 79,09 | 71,39 | 56,99 | 74,1 | 74,3 | 68,46 | 55,52 | 479,85 | III | ||||
VAŠICOVÁ Aneta | 68,86 | 71,32 | 57,95 | 74,56 | 72,4 | 68,54 | 413,63 | III | |||||
HREBENÁROVÁ Agáta | 46,01 | 52,3 | 61,77 | 72,8 | 74 | 46,85 | 54,76 | 408,49 | III | ||||
CIENIKOVÁ Radoslava | 31,49 | 61,33 | 80,56 | 79,07 | 75,4 | 76,57 | 404,42 | II | |||||
DUDÁŠOVÁ Veronika | 40,79 | 64,68 | 59,62 | 65,37 | 71,12 | 55,92 | 357,5 | III | |||||
ZVAROVÁ Lívia | 28,38 | 55,82 | 45,22 | 56,07 | 67,88 | 59,74 | 313,11 | ||||||
LEŠTÁKOVÁ Daniela | 39,66 | 66,05 | 76,93 | 54,53 | 57,17 | 294,34 | III | ||||||
HAĽÁKOVÁ Veronika | 46,04 | 59,69 | 39,13 | 42,68 | 61,28 | 31,14 | 279,96 | ||||||
SPIŠIAKOVÁ Nina | 27,67 | 51 | 40,38 | 45,11 | 53,71 | 60,36 | 278,23 | ||||||
MICHALKOVÁ Stela | 34,48 | 69,26 | 38,03 | 47,68 | 50,99 | 240,44 | |||||||
SIMANOVÁ Veronika Ella | 39,73 | 53,32 | 44,64 | 37,09 | 174,78 | ||||||||
MIKUŠOVÁ Michaela | 27,2 | 33,59 | 33,72 | 55,18 | 22,61 | 172,3 | |||||||
GODŽÁKOVÁ Timotea | 86,99 | 71,08 | 158,07 | II | |||||||||
ŠVARNÁ Sofia | 36,24 | 22,9 | 20,01 | 51,45 | 25,63 | 156,23 | |||||||
OBŠÍVANOVÁ Ema | 33,2 | 41,52 | 33,73 | 36,54 | 144,99 | ||||||||
TÓTHOVÁ Timotea | 74,5 | 64,39 | 138,89 | III | |||||||||
PASTVOVÁ Emma | 30,36 | 53 | 83,36 | ||||||||||
VAJSOVÁ Liana | 16,84 | 65,32 | 82,16 | ||||||||||
PECNÍKOVÁ Jana | 54,09 | 54,09 | |||||||||||
CIMERMANOVÁ Vivien | 43,77 | 43,77 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.