29 | 02.10.2021 11:13
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (254) | ![]() |
STRAKOVÁ Michaela | 11:22,9 | |
2 | (250) | ![]() |
CSIKÁSZ Panni | 11:23,6 | +0,7 |
3 | (241) | ![]() |
LIPTAIOVÁ Adéla | 11:27,9 | +5,0 |
4 | (231) | ![]() |
UHLIAROVÁ Xénia | 12:03,7 | +40,8 |
5 | (238) | ![]() |
PATRÁŠOVÁ Dominika | 12:25,3 | +1:02,4 |
6 | (243) | ![]() |
POLEDNÍKOVÁ Anežka | 12:35,2 | +1:12,3 |
7 | (227) | ![]() |
BERAXOVÁ Ema | 13:01,9 | +1:39,0 |
8 | (239) | ![]() |
CHLÁDEKOVÁ Cheryl | 13:06,7 | +1:43,8 |
9 | (235) | ![]() |
BENČOVÁ Karolína | 13:06,7 | +1:43,8 |
10 | (229) | ![]() |
ĎURAJKOVÁ Vanessa | 13:12,0 | +1:49,1 |
11 | (234) | ![]() |
KOVÁČIKOVÁ Bianka | 13:12,5 | +1:49,6 |
12 | (249) | ![]() |
MYDLIAROVÁ Natália | 13:23,1 | +2:00,2 |
13 | (237) | ![]() |
TRÉGEROVÁ Nella | 13:44,4 | +2:21,5 |
14 | (245) | ![]() |
MATZENAUEROVÁ Nina | 14:13,0 | +2:50,1 |
15 | (236) | ![]() |
MATEJKOVÁ Lucia | 14:23,0 | +3:00,1 |
16 | (232) | ![]() |
JARGANOVÁ Nina | 14:24,6 | +3:01,7 |
17 | (228) | ![]() |
KUČERÁKOVÁ Eliška | 14:34,2 | +3:11,3 |
18 | (253) | ![]() |
GONDOVÁ Lenka | 14:43,9 | +3:21,0 |
19 | (230) | ![]() |
VEVJOROVÁ Tamara | 15:34,7 | +4:11,8 |
20 | (240) | ![]() |
BALOGOVÁ Bibiána | 15:40,6 | +4:17,7 |
21 | (256) | ![]() |
WALDRAM Kristína | 15:47,4 | +4:24,5 |
22 | (252) | ![]() |
FIGOVÁ Lenka | 15:57,5 | +4:34,6 |
23 | (248) | ![]() |
SEDLIAKOVÁ Sára | 16:25,1 | +5:02,2 |
24 | (251) | ![]() |
MELICHEROVÁ Sára | 16:27,5 | +5:04,6 |
25 | (233) | ![]() |
PITEKOVÁ Svetlana | 16:55,6 | +5:32,7 |
26 | (244) | ![]() |
KAPRÁLOVÁ Anna | 17:09,3 | +5:46,4 |
27 | (247) | ![]() |
MIKUŠOVÁ Mariola | 18:01,2 | +6:38,3 |
28 | (255) | ![]() |
TAJBOŠOVÁ Emily | 18:54,7 | +7:31,8 |
29 | (246) | ![]() |
GÁLLOVÁ Júlia | 20:37,2 | +9:14,3 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.