Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Žiaci-C (14-15) | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 493,58 | GAJDOŠOVCI Oliver | ŠK Biathlon Mania | SVK | 31.07.2021 | Vyhne |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
25 | 29.08.2021 13:30
LS
30s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
(205) | ![]() |
GAJDOŠOVCI Oliver | 2008 | ŠK Biathlon Mania | 12:12,7 | +30,0 | 1 0 | 12:42,7 | 100,00 | M | ||
2 | (210) | ![]() |
KOUTNÝ Jindřich | 2007 | KB Staré Město p/Land. | 12:10,2 | +1:00,0 | 0 2 | 13:10,2 | +27,5 | MS | ||
![]() |
(214) | ![]() |
PODHORSKÝ Matej | 2007 | Klub biatlonu Predajná | 12:19,4 | +1:00,0 | 0 2 | 13:19,4 | +36,7 | 95,19 | I | |
![]() |
(212) | ![]() |
DOBIAŠ Nikolaj František | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 13:09,5 | +1:00,0 | 0 2 | 14:09,5 | +1:26,8 | 88,63 | II | |
5 | (219) | ![]() |
SKLENÁRIK Markus | 2007 | KB Magnezit Revúca | 12:52,3 | +1:30,0 | 3 0 | 14:22,3 | +1:39,6 | 86,95 | II | |
6 | (213) | ![]() |
KRIŠTOFÍK Šimon | 2008 | KB Čadca - Skalité | 12:56,7 | +1:30,0 | 1 2 | 14:26,7 | +1:44,0 | 86,37 | II | |
7 | (203) | ![]() |
BELKO Oliver | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 14:21,3 | +1:00,0 | 0 2 | 15:21,3 | +2:38,6 | 79,21 | III | |
8 | (215) | ![]() |
LEVČÁK Ján | 2007 | KB Magnezit Revúca | 13:24,8 | +2:00,0 | 2 2 | 15:24,8 | +2:42,1 | 78,76 | III | |
9 | (209) | ![]() |
ADAMOV Ján | 2008 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 13:29,5 | +2:00,0 | 2 2 | 15:29,5 | +2:46,8 | 78,13 | III | |
10 | (202) | ![]() |
SCHON Adam | 2008 | KB Čierny Balog | 13:40,3 | +2:00,0 | 1 3 | 15:40,3 | +2:57,6 | 76,72 | III | |
11 | (201) | ![]() |
TKAČIVSKÝ Alex | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 13:59,1 | +2:00,0 | 1 3 | 15:59,1 | +3:16,4 | 74,26 | III | |
12 | (207) | ![]() |
ORAVEC Marek | 2007 | ŠK Biathlon Mania | 13:16,7 | +3:00,0 | 2 4 | 16:16,7 | +3:34,0 | 71,95 | III | |
13 | (206) | ![]() |
PACERA Radoslav | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 14:53,7 | +1:30,0 | 0 3 | 16:23,7 | +3:41,0 | 71,04 | III | |
14 | (217) | ![]() |
HREBENÁR Šimon | 2007 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 14:30,6 | +2:00,0 | 2 2 | 16:30,6 | +3:47,9 | 70,12 | III | |
15 | (211) | ![]() |
KOSTELNÍK Kristián | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 14:00,7 | +2:30,0 | 2 3 | 16:30,7 | +3:48,0 | 70,12 | III | |
16 | (224) | ![]() |
ŠTEFANKA Samuel | 2007 | KB Vyhne | 13:13,5 | +3:30,0 | 4 3 | 16:43,5 | +4:00,8 | 68,44 | ||
17 | (218) | ![]() |
SMORADA Jerguš | 2008 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 14:09,1 | +3:00,0 | 4 2 | 17:09,1 | +4:26,4 | 65,08 | ||
18 | (223) | ![]() |
ŠTULRAJTER Matej | 2008 | KB Čierny Balog | 16:32,7 | +1:30,0 | 1 2 | 18:02,7 | +5:20,0 | 58,05 | ||
19 | (220) | ![]() |
BIŽ Michal | 2008 | KB Magnezit Revúca | 16:25,7 | +2:00,0 | 2 2 | 18:25,7 | +5:43,0 | 55,04 | ||
20 | (204) | ![]() |
APFEL Samuel | 2008 | KB Vyhne | 15:01,5 | +3:30,0 | 3 4 | 18:31,5 | +5:48,8 | 54,28 | ||
21 | (225) | ![]() |
KOVÁČIK Tibor | 2007 | Športový klub Meteor Dolný Kubín | 16:51,0 | +2:30,0 | 3 2 | 19:21,0 | +6:38,3 | 47,79 | ||
22 | (221) | ![]() |
RIEČAN Simon | 2008 | ŠK Biathlon Mania | 15:24,0 | +4:00,0 | 4 4 | 19:24,0 | +6:41,3 | 47,40 | ||
23 | (208) | ![]() |
ČANECKÝ Ivan | 2007 | KB Čadca - Skalité | 16:35,0 | +3:00,0 | 3 3 | 19:35,0 | +6:52,3 | 45,96 | ||
24 | (216) | ![]() |
REPISKÝ Richard | 2008 | KB Vyhne | 16:11,4 | +4:00,0 | 4 4 | 20:11,4 | +7:28,7 | 41,19 | ||
(222) | ![]() |
PANČÍK Ján | 2007 | KB Čierny Balog | DNS | DNS |
M1 | # | M2 | # | M3 | # | 3 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (205) | GAJDOŠOVCI Oliver | 29,5 | 8. | 4:54,1 | 2. | 9:24,8 | 1. | 12:12,7 | 2. |
2 | (210) | KOUTNÝ Jindřich | 29,5 | 9. | 4:54,9 | 3. | 9:27,8 | 2. | 12:10,2 | 1. |
3 | (214) | PODHORSKÝ Matej | 26,0 | 1. | 4:49,6 | 1. | 9:34,5 | 3. | 12:19,4 | 3. |
4 | (212) | DOBIAŠ Nikolaj František | 28,7 | 4. | 5:15,1 | 5. | 10:07,8 | 6. | 13:09,5 | 6. |
5 | (219) | SKLENÁRIK Markus | 29,9 | 11. | 5:18,5 | 6. | 9:54,9 | 4. | 12:52,3 | 4. |
6 | (213) | KRIŠTOFÍK Šimon | 29,3 | 7. | 5:21,0 | 8. | 10:09,2 | 7. | 12:56,7 | 5. |
7 | (203) | BELKO Oliver | 34,1 | 18. | 5:40,0 | 12. | 10:51,1 | 14. | 14:21,3 | 15. |
8 | (215) | LEVČÁK Ján | 29,7 | 10. | 5:24,5 | 10. | 10:21,5 | 9. | 13:24,8 | 9. |
9 | (209) | ADAMOV Ján | 28,9 | 6. | 5:56,3 | 15. | 10:29,8 | 10. | 13:29,5 | 10. |
10 | (202) | SCHON Adam | 31,8 | 12. | 5:38,2 | 11. | 10:41,2 | 11. | 13:40,3 | 11. |
11 | (201) | TKAČIVSKÝ Alex | 28,7 | 5. | 5:41,0 | 13. | 10:50,7 | 13. | 13:59,1 | 12. |
12 | (207) | ORAVEC Marek | 33,3 | 16. | 5:21,2 | 9. | 10:09,7 | 8. | 13:16,7 | 8. |
13 | (206) | PACERA Radoslav | 35,2 | 19. | 5:58,3 | 16. | 11:27,4 | 17. | 14:53,7 | 17. |
14 | (217) | HREBENÁR Šimon | 32,0 | 13. | 6:03,9 | 18. | 11:17,0 | 16. | 14:30,6 | 16. |
15 | (211) | KOSTELNÍK Kristián | 26,2 | 2. | 5:19,4 | 7. | 10:45,0 | 12. | 14:00,7 | 13. |
16 | (224) | ŠTEFANKA Samuel | 28,5 | 3. | 5:02,0 | 4. | 9:57,8 | 5. | 13:13,5 | 7. |
17 | (218) | SMORADA Jerguš | 33,3 | 17. | 5:41,2 | 14. | 10:52,1 | 15. | 14:09,1 | 14. |
18 | (223) | ŠTULRAJTER Matej | 38,4 | 21. | 6:34,7 | 21. | 12:50,1 | 23. | 16:32,7 | 22. |
19 | (220) | BIŽ Michal | 33,2 | 15. | 6:41,3 | 23. | 12:49,2 | 22. | 16:25,7 | 21. |
20 | (204) | APFEL Samuel | 39,4 | 23. | 6:05,0 | 19. | 11:32,4 | 18. | 15:01,5 | 18. |
21 | (225) | KOVÁČIK Tibor | 36,8 | 20. | 7:50,5 | 24. | 13:30,0 | 24. | 16:51,0 | 24. |
22 | (221) | RIEČAN Simon | 39,1 | 22. | 6:00,1 | 17. | 11:48,0 | 19. | 15:24,0 | 19. |
23 | (208) | ČANECKÝ Ivan | 32,6 | 14. | 6:39,1 | 22. | 12:44,2 | 21. | 16:35,0 | 23. |
24 | (216) | REPISKÝ Richard | 40,8 | 24. | 6:30,2 | 20. | 12:22,9 | 20. | 16:11,4 | 20. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.