Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Dorastenky-B (17-19) | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 390,31 | PACEROVÁ Sára | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | SVK | 03.07.2021 | Vyhne |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
18 | 29.08.2021 10:02
LSLS
30s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (75) | SCHEJBALOVÁ Tereza | 2004 | letní reprezentace ČSB | 23:04,2 | +2:00,0 | 0 2 1 1 | 25:04,2 | MS | |||||
(67) | ZVAROVÁ Ema | 2005 | FAN TEAM občianske združenie | 23:21,6 | +3:30,0 | 2 2 2 1 | 26:51,6 | +1:47,4 | 100,00 | M | ||||
3 | (76) | HENDRYCHOVÁ Anežka | 2003 | letní reprezentace ČSB | 23:09,3 | +4:00,0 | 2 2 2 2 | 27:09,3 | +2:05,1 | MS | ||||
4 | (80) | NOVOTNÁ Aneta | 2005 | letní reprezentace ČSB | 24:33,1 | +3:00,0 | 0 2 2 2 | 27:33,1 | +2:28,9 | MS | ||||
(71) | MESZÁROŠOVÁ Lea | 2003 | FAN TEAM občianske združenie | 23:37,4 | +4:00,0 | 1 3 2 2 | 27:37,4 | +2:33,2 | PB | 97,16 | I | |||
(70) | MAKOVÍNYOVÁ Kristína | 2004 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 26:11,3 | +1:30,0 | 3 0 0 0 | 27:41,3 | +2:37,1 | PB | 96,92 | I | |||
7 | (81) | DONOVALOVÁ Anna | 2004 | FAN TEAM občianske združenie | 25:23,7 | +2:30,0 | 1 0 3 1 | 27:53,7 | +2:49,5 | PB | 96,15 | I | ||
8 | (78) | PACEROVÁ Sára | 2003 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 25:45,2 | +2:30,0 | 1 3 1 0 | 28:15,2 | +3:11,0 | PB | 94,81 | I | ||
9 | (79) | MICHALECHOVÁ Veronika | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 24:50,4 | +3:30,0 | 1 2 2 2 | 28:20,4 | +3:16,2 | SB | 94,49 | I | ||
10 | (72) | LEŠTÁKOVÁ Lucia | 2005 | FAN TEAM občianske združenie | 26:06,0 | +3:00,0 | 3 1 0 2 | 29:06,0 | +4:01,8 | 91,66 | I | |||
11 | (64) | MOLENTOVÁ Tamara | 2005 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 22:50,6 | +6:30,0 | 2 4 2 5 | 29:20,6 | +4:16,4 | SB | 90,76 | I | ||
12 | (65) | KÁNOVÁ Diana | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 26:03,2 | +3:30,0 | 1 3 0 3 | 29:33,2 | +4:29,0 | SB | 89,97 | II | ||
13 | (66) | SKAČANOVÁ Barbara | 2003 | Klub biatlonu Brezno | 26:05,5 | +3:30,0 | 1 1 1 4 | 29:35,5 | +4:31,3 | PB | 89,83 | II | ||
14 | (68) | TOTHOVÁ Rebeka | 2005 | FAN TEAM občianske združenie | 24:19,0 | +5:30,0 | 3 3 4 1 | 29:49,0 | +4:44,8 | SB | 88,99 | II | ||
15 | (77) | LEPEŇOVÁ Klára | 2005 | KB Vyhne | 29:04,4 | +2:00,0 | 1 1 1 1 | 31:04,4 | +6:00,2 | 84,31 | II | |||
16 | (74) | KOVÁČIKOVÁ Barbora | 2004 | KB Čierny Balog | 27:46,4 | +6:00,0 | 3 4 1 4 | 33:46,4 | +8:42,2 | PB | 74,26 | III | ||
(69) | BRIESTENSKÁ Kristína | 2003 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | DNS | DNS | |||||||||
(73) | UHLIAROVÁ Nina | 2004 | KB Valaská - Osrblie | DNS | DNS |
M1 | # | M2 | # | M3 | # | M4 | # | M5 | # | 5 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (75) | SCHEJBALOVÁ Tereza | 34,1 | 4. | 5:25,5 | 3. | 10:13,3 | 1. | 15:14,1 | 2. | 20:07,1 | 2. | 23:04,2 | 2. |
2 | (67) | ZVAROVÁ Ema | 34,2 | 6. | 5:31,2 | 6. | 10:21,0 | 5. | 15:23,5 | 4. | 20:19,1 | 4. | 23:21,6 | 4. |
3 | (76) | HENDRYCHOVÁ Anežka | 32,3 | 3. | 5:20,7 | 1. | 10:14,3 | 2. | 15:15,4 | 3. | 20:10,5 | 3. | 23:09,3 | 3. |
4 | (80) | NOVOTNÁ Aneta | 34,2 | 7. | 5:35,2 | 7. | 10:41,0 | 7. | 16:00,1 | 7. | 21:16,6 | 7. | 24:33,1 | 7. |
5 | (71) | MESZÁROŠOVÁ Lea | 31,8 | 1. | 5:24,8 | 2. | 10:20,4 | 4. | 15:37,9 | 5. | 20:40,8 | 5. | 23:37,4 | 5. |
6 | (70) | MAKOVÍNYOVÁ Kristína | 41,4 | 15. | 6:27,9 | 15. | 11:41,7 | 14. | 17:15,8 | 14. | 22:45,8 | 14. | 26:11,3 | 14. |
7 | (81) | DONOVALOVÁ Anna | 32,1 | 2. | 5:43,6 | 9. | 10:48,3 | 9. | 16:35,8 | 9. | 21:56,1 | 9. | 25:23,7 | 9. |
8 | (78) | PACEROVÁ Sára | 38,7 | 13. | 6:13,9 | 13. | 11:39,1 | 13. | 17:12,6 | 13. | 22:27,3 | 11. | 25:45,2 | 10. |
9 | (79) | MICHALECHOVÁ Veronika | 34,2 | 5. | 5:38,9 | 8. | 10:48,1 | 8. | 16:08,5 | 8. | 21:27,3 | 8. | 24:50,4 | 8. |
10 | (72) | LEŠTÁKOVÁ Lucia | 37,3 | 12. | 5:55,3 | 11. | 11:14,8 | 10. | 16:52,2 | 11. | 22:28,7 | 12. | 26:06,0 | 13. |
11 | (64) | MOLENTOVÁ Tamara | 35,0 | 8. | 5:29,8 | 4. | 10:15,6 | 3. | 15:10,2 | 1. | 20:01,3 | 1. | 22:50,6 | 1. |
12 | (65) | KÁNOVÁ Diana | 36,3 | 10. | 5:53,8 | 10. | 11:16,0 | 11. | 16:44,3 | 10. | 22:20,6 | 10. | 26:03,2 | 11. |
13 | (66) | SKAČANOVÁ Barbara | 40,7 | 14. | 6:07,9 | 12. | 11:27,7 | 12. | 16:54,6 | 12. | 22:33,3 | 13. | 26:05,5 | 12. |
14 | (68) | TOTHOVÁ Rebeka | 35,0 | 9. | 5:30,8 | 5. | 10:25,8 | 6. | 15:49,0 | 6. | 20:59,5 | 6. | 24:19,0 | 6. |
15 | (77) | LEPEŇOVÁ Klára | 42,0 | 16. | 6:41,2 | 16. | 12:48,5 | 16. | 19:07,8 | 16. | 25:19,9 | 16. | 29:04,4 | 16. |
16 | (74) | KOVÁČIKOVÁ Barbora | 37,3 | 11. | 6:19,9 | 14. | 11:56,6 | 15. | 18:01,4 | 15. | 23:56,8 | 15. | 27:46,4 | 15. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.