Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Ženy-B (40 a staršie) | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 195,96 | TRIPŠANSKÁ Marína | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | SVK | 12.06.2021 | Revúca |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
5 | 03.07.2021 11:59
LS
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (263) | ![]() |
KALISKÁ Katarína | 1974 | UMB Biathlon Team | 1 4 | 15:26,0 | PB | 100,00 | I | |
2 | (261) | ![]() |
HYBENOVÁ Katarína | 1978 | ŠK BLaB Ružomberok | 4 5 | 15:47,1 | +21,1 | PB | 97,72 | I |
3 | (262) | ![]() |
BARTALSKÁ NIŇAJOVÁ Dana | 1969 | Klub biatlonu Predajná | 0 4 | 15:57,0 | +31,0 | 96,66 | I | |
4 | (291) | ![]() |
KOVÁČIKOVÁ Terézia | 1972 | KB Čierny Balog | 1 5 | 15:59,5 | +33,5 | 96,39 | I | |
5 | (260) | ![]() |
TRIPŠANSKÁ Marína | 1975 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 4 2 | 16:20,9 | +54,9 | SB | 94,07 | I |
M1 | # | M2 | # | 3 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (263) | KALISKÁ Katarína | 6:27,1 | 2. | 14:09,2 | 1. | 15:26,0 | 1. |
2 | (261) | HYBENOVÁ Katarína | 6:41,7 | 4. | 14:28,4 | 2. | 15:47,1 | 2. |
3 | (262) | BARTALSKÁ NIŇAJOVÁ Dana | 6:10,0 | 1. | 14:28,6 | 3. | 15:57,0 | 3. |
4 | (291) | KOVÁČIKOVÁ Terézia | 6:32,4 | 3. | 14:39,5 | 4. | 15:59,5 | 4. |
5 | (260) | TRIPŠANSKÁ Marína | 7:49,6 | 5. | 14:58,2 | 5. | 16:20,9 | 5. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.