84 | 21.08.2020 18:00
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (64) | ![]() |
MACEK Matic | 9:02 | |
2 | (70) | ![]() |
VANČO Tobias | 9:02 | +0:00 |
3 | (79) | ![]() |
BUITER Rindert | 9:02 | +0:00 |
4 | (78) | ![]() |
BRONSWIJK Mike | 9:05 | +0:03 |
5 | (67) | ![]() |
JABLANOVEC Luka | 9:05 | +0:03 |
6 | (83) | ![]() |
VAN DE WEERDHOF Wouter | 9:05 | +0:03 |
7 | (65) | ![]() |
KRALJ Fabjan | 9:06 | +0:04 |
8 | (20) | ![]() |
UNGVARSKÝ Lukáš | 9:06 | +0:04 |
9 | (85) | ![]() |
MAJNIK Andrej | 9:06 | +0:04 |
10 | (53) | ![]() |
NOVÁK Samuel | 9:06 | +0:04 |
11 | (43) | ![]() |
SOKOLÍK Lukáš | 9:06 | +0:04 |
12 | (68) | ![]() |
ZIHERL Luka | 9:06 | +0:04 |
13 | (66) | ![]() |
HRIBAR Jernej | 9:06 | +0:04 |
14 | (35) | ![]() |
GROSS Adam | 9:06 | +0:04 |
15 | (12) | ![]() |
KOVÁČ Samuel | 9:06 | +0:04 |
16 | (55) | ![]() |
VRBIK Juraj | 9:07 | +0:05 |
17 | (37) | ![]() |
KULHA Filip | 9:07 | +0:05 |
18 | (61) | ![]() |
PILIARKIN Timotej | 9:07 | +0:05 |
19 | (44) | ![]() |
JURÍK Martin | 9:07 | +0:05 |
20 | (40) | ![]() |
NAGY Róbert | 9:07 | +0:05 |
21 | (69) | ![]() |
GREGORČIČ Natan | 9:08 | +0:06 |
22 | (63) | ![]() |
SCHWARZBACHER Matthias | 9:08 | +0:06 |
23 | (41) | ![]() |
TUKA Samuel | 9:08 | +0:06 |
24 | (14) | ![]() |
HAAS Christian | 9:08 | +0:06 |
25 | (49) | ![]() |
VRBIK Adam | 9:08 | +0:06 |
26 | (16) | ![]() |
LAKTIŠ Timotej | 9:13 | +0:11 |
27 | (56) | ![]() |
PAPCUN Florián | 9:14 | +0:12 |
28 | (48) | ![]() |
BOROVSKÝ Nikolas | 9:14 | +0:12 |
29 | (80) | ![]() |
GRAAT Tijmen | 9:14 | +0:12 |
30 | (18) | ![]() |
SIVOK Tomáš | 9:14 | +0:12 |
31 | (51) | ![]() |
GOTTSTEIN Simon | 9:16 | +0:14 |
32 | (86) | ![]() |
JEROMEL Vid | 9:17 | +0:15 |
33 | (46) | ![]() |
ĎURKO Lukáš | 9:18 | +0:16 |
34 | (89) | ![]() |
MAJNIK Jure | 9:19 | +0:17 |
35 | (34) | ![]() |
HOZA Denis | 9:19 | +0:17 |
36 | (33) | ![]() |
LUKEŠ Jan | 9:19 | +0:17 |
37 | (45) | ![]() |
MANZAT Dávid | 9:20 | +0:18 |
38 | (82) | ![]() |
PROSMAN Pieter | 9:20 | +0:18 |
39 | (2) | ![]() |
MERTA Filip | 9:20 | +0:18 |
40 | (19) | ![]() |
VLČÁK Jakub | 9:20 | +0:18 |
41 | (11) | ![]() |
ANDRAŠKO Peter | 9:21 | +0:19 |
42 | (87) | ![]() |
GORJANC Žan | 9:21 | +0:19 |
43 | (26) | ![]() |
HRTÁNEK Martin | 9:23 | +0:21 |
44 | (50) | ![]() |
DUNÁR Dominik | 9:25 | +0:23 |
45 | (22) | ![]() |
ĎURÍK Matúš | 9:25 | +0:23 |
46 | (84) | ![]() |
VALENKO Lovro | 9:25 | +0:23 |
47 | (74) | ![]() |
SLIVKA Jakub | 9:25 | +0:23 |
48 | (25) | ![]() |
ŠTANCEĽ Félix | 9:27 | +0:25 |
49 | (17) | ![]() |
PORUBSKÝ Róbert | 9:28 | +0:26 |
50 | (88) | ![]() |
KIRBIŠ Primož | 9:29 | +0:27 |
51 | (5) | ![]() |
LÁVEČKA Matúš | 9:30 | +0:28 |
52 | (27) | ![]() |
MELIŠ Erik | 9:31 | +0:29 |
53 | (42) | ![]() |
PATAY Adrian | 9:31 | +0:29 |
54 | (3) | ![]() |
ROVDER Erik | 9:32 | +0:30 |
55 | (8) | ![]() |
SOBOTA Gabiel | 9:32 | +0:30 |
56 | (10) | ![]() |
VRBIČAN Boris | 9:32 | +0:30 |
57 | (39) | ![]() |
KUNIC Tomáš | 9:33 | +0:31 |
58 | (1) | ![]() |
BARCÍK Jakub | 9:33 | +0:31 |
59 | (7) | ![]() |
BRÁZDOVIČ Richard | 9:33 | +0:31 |
60 | (81) | ![]() |
HUENDERS Lance | 9:34 | +0:32 |
61 | (73) | ![]() |
MAZÁN Matúš | 9:35 | +0:33 |
62 | (62) | ![]() |
HAĽAK Adam | 9:35 | +0:33 |
63 | (75) | ![]() |
VAVŘINEK Dávid | 9:35 | +0:33 |
64 | (32) | ![]() |
KRUPKA Štěpán | 9:36 | +0:34 |
65 | (57) | ![]() |
SZOTÁK Lukáš | 9:36 | +0:34 |
66 | (60) | ![]() |
POMŠÁR Adam | 9:39 | +0:37 |
67 | (15) | ![]() |
JANČO Mário | 9:43 | +0:41 |
68 | (6) | ![]() |
RANGELOV Branislav | 9:43 | +0:41 |
69 | (31) | ![]() |
MATEJKA Tobiáš | 9:43 | +0:41 |
70 | (29) | ![]() |
RIŠKA Richard | 9:46 | +0:44 |
71 | (47) | ![]() |
PRIVALINEC Matúš | 9:47 | +0:45 |
72 | (72) | ![]() |
GRAUZEL Martin | 9:55 | +0:53 |
73 | (4) | ![]() |
KRIAK Matúš | 9:56 | +0:54 |
74 | (30) | ![]() |
KURUCZ TÓTH Áron | 9:56 | +0:54 |
75 | (28) | ![]() |
MARTIŠKO Adam | 9:56 | +0:54 |
76 | (9) | ![]() |
SCHWABIK Armin | 10:03 | +1:01 |
77 | (21) | ![]() |
ANTAL Patrik | 10:07 | +1:05 |
78 | (77) | ![]() |
PEKÁR Tomáš | 10:07 | +1:05 |
79 | (58) | ![]() |
CIBULA Matej | 10:13 | +1:11 |
80 | (76) | ![]() |
KOŠIAR Matúš | 10:13 | +1:11 |
81 | (36) | ![]() |
MAKO Dominik | 10:19 | +1:17 |
82 | (71) | ![]() |
PRNO Anton | 10:44 | +1:42 |
83 | (23) | ![]() |
IHRING Samuel | 10:49 | +1:47 |
84 | (54) | ![]() |
SOLOVIC Tomáš | 11:08 | +2:06 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.