85 | 21.08.2020 18:00
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (70) | ![]() |
VANČO Tobias | 1:42 | |
2 | (64) | ![]() |
MACEK Matic | 1:45 | +0:03 |
3 | (20) | ![]() |
UNGVARSKÝ Lukáš | 1:45 | +0:03 |
4 | (65) | ![]() |
KRALJ Fabjan | 1:45 | +0:03 |
5 | (67) | ![]() |
JABLANOVEC Luka | 1:46 | +0:04 |
6 | (61) | ![]() |
PILIARKIN Timotej | 1:48 | +0:06 |
7 | (37) | ![]() |
KULHA Filip | 1:48 | +0:06 |
8 | (56) | ![]() |
PAPCUN Florián | 1:49 | +0:07 |
9 | (63) | ![]() |
SCHWARZBACHER Matthias | 1:49 | +0:07 |
10 | (68) | ![]() |
ZIHERL Luka | 1:50 | +0:08 |
11 | (85) | ![]() |
MAJNIK Andrej | 1:50 | +0:08 |
12 | (3) | ![]() |
ROVDER Erik | 1:51 | +0:09 |
13 | (44) | ![]() |
JURÍK Martin | 1:52 | +0:10 |
14 | (66) | ![]() |
HRIBAR Jernej | 1:52 | +0:10 |
15 | (48) | ![]() |
BOROVSKÝ Nikolas | 1:53 | +0:11 |
16 | (12) | ![]() |
KOVÁČ Samuel | 1:53 | +0:11 |
17 | (17) | ![]() |
PORUBSKÝ Róbert | 1:54 | +0:12 |
18 | (16) | ![]() |
LAKTIŠ Timotej | 1:54 | +0:12 |
19 | (43) | ![]() |
SOKOLÍK Lukáš | 1:54 | +0:12 |
20 | (35) | ![]() |
GROSS Adam | 1:54 | +0:12 |
21 | (8) | ![]() |
SOBOTA Gabiel | 1:55 | +0:13 |
22 | (89) | ![]() |
MAJNIK Jure | 1:55 | +0:13 |
23 | (40) | ![]() |
NAGY Róbert | 1:55 | +0:13 |
24 | (49) | ![]() |
VRBIK Adam | 1:55 | +0:13 |
25 | (53) | ![]() |
NOVÁK Samuel | 1:58 | +0:16 |
26 | (1) | ![]() |
BARCÍK Jakub | 1:58 | +0:16 |
27 | (55) | ![]() |
VRBIK Juraj | 1:58 | +0:16 |
28 | (32) | ![]() |
KRUPKA Štěpán | 1:58 | +0:16 |
29 | (38) | ![]() |
BUCHEL Štefan | 1:58 | +0:16 |
30 | (34) | ![]() |
HOZA Denis | 1:59 | +0:17 |
31 | (74) | ![]() |
SLIVKA Jakub | 1:59 | +0:17 |
32 | (14) | ![]() |
HAAS Christian | 1:59 | +0:17 |
33 | (7) | ![]() |
BRÁZDOVIČ Richard | 2:00 | +0:18 |
34 | (45) | ![]() |
MANZAT Dávid | 2:00 | +0:18 |
35 | (69) | ![]() |
GREGORČIČ Natan | 2:00 | +0:18 |
36 | (41) | ![]() |
TUKA Samuel | 2:00 | +0:18 |
37 | (46) | ![]() |
ĎURKO Lukáš | 2:01 | +0:19 |
38 | (10) | ![]() |
VRBIČAN Boris | 2:01 | +0:19 |
39 | (84) | ![]() |
VALENKO Lovro | 2:01 | +0:19 |
40 | (78) | ![]() |
BRONSWIJK Mike | 2:01 | +0:19 |
41 | (2) | ![]() |
MERTA Filip | 2:02 | +0:20 |
42 | (18) | ![]() |
SIVOK Tomáš | 2:02 | +0:20 |
43 | (83) | ![]() |
VAN DE WEERDHOF Wouter | 2:02 | +0:20 |
44 | (21) | ![]() |
ANTAL Patrik | 2:02 | +0:20 |
45 | (15) | ![]() |
JANČO Mário | 2:02 | +0:20 |
46 | (86) | ![]() |
JEROMEL Vid | 2:03 | +0:21 |
47 | (19) | ![]() |
VLČÁK Jakub | 2:03 | +0:21 |
48 | (11) | ![]() |
ANDRAŠKO Peter | 2:03 | +0:21 |
49 | (79) | ![]() |
BUITER Rindert | 2:03 | +0:21 |
50 | (87) | ![]() |
GORJANC Žan | 2:03 | +0:21 |
51 | (22) | ![]() |
ĎURÍK Matúš | 2:03 | +0:21 |
52 | (25) | ![]() |
ŠTANCEĽ Félix | 2:04 | +0:22 |
53 | (33) | ![]() |
LUKEŠ Jan | 2:04 | +0:22 |
54 | (57) | ![]() |
SZOTÁK Lukáš | 2:04 | +0:22 |
55 | (26) | ![]() |
HRTÁNEK Martin | 2:05 | +0:23 |
56 | (27) | ![]() |
MELIŠ Erik | 2:05 | +0:23 |
57 | (88) | ![]() |
KIRBIŠ Primož | 2:05 | +0:23 |
58 | (5) | ![]() |
LÁVEČKA Matúš | 2:06 | +0:24 |
59 | (6) | ![]() |
RANGELOV Branislav | 2:06 | +0:24 |
60 | (80) | ![]() |
GRAAT Tijmen | 2:06 | +0:24 |
61 | (82) | ![]() |
PROSMAN Pieter | 2:06 | +0:24 |
62 | (75) | ![]() |
VAVŘINEK Dávid | 2:06 | +0:24 |
63 | (9) | ![]() |
SCHWABIK Armin | 2:06 | +0:24 |
64 | (51) | ![]() |
GOTTSTEIN Simon | 2:06 | +0:24 |
65 | (50) | ![]() |
DUNÁR Dominik | 2:07 | +0:25 |
66 | (23) | ![]() |
IHRING Samuel | 2:07 | +0:25 |
67 | (73) | ![]() |
MAZÁN Matúš | 2:08 | +0:26 |
68 | (31) | ![]() |
MATEJKA Tobiáš | 2:08 | +0:26 |
69 | (42) | ![]() |
PATAY Adrian | 2:08 | +0:26 |
70 | (54) | ![]() |
SOLOVIC Tomáš | 2:08 | +0:26 |
71 | (60) | ![]() |
POMŠÁR Adam | 2:09 | +0:27 |
72 | (39) | ![]() |
KUNIC Tomáš | 2:10 | +0:28 |
73 | (36) | ![]() |
MAKO Dominik | 2:10 | +0:28 |
74 | (28) | ![]() |
MARTIŠKO Adam | 2:11 | +0:29 |
75 | (62) | ![]() |
HAĽAK Adam | 2:11 | +0:29 |
76 | (77) | ![]() |
PEKÁR Tomáš | 2:11 | +0:29 |
77 | (47) | ![]() |
PRIVALINEC Matúš | 2:11 | +0:29 |
78 | (72) | ![]() |
GRAUZEL Martin | 2:11 | +0:29 |
79 | (81) | ![]() |
HUENDERS Lance | 2:12 | +0:30 |
80 | (30) | ![]() |
KURUCZ TÓTH Áron | 2:12 | +0:30 |
81 | (29) | ![]() |
RIŠKA Richard | 2:12 | +0:30 |
82 | (4) | ![]() |
KRIAK Matúš | 2:12 | +0:30 |
83 | (76) | ![]() |
KOŠIAR Matúš | 2:13 | +0:31 |
84 | (71) | ![]() |
PRNO Anton | 2:13 | +0:31 |
85 | (58) | ![]() |
CIBULA Matej | 2:13 | +0:31 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.