logo

Dubnická desiatka

Dubnica nad Váhom 18.09.2020

Výsledky

10 000 m - Absolútne poradie

PDF štartovná listina | PDF výsledky

49 | 18.09.2020 17:00

Por. Št.č. Meno Výkon
1 (24) SVK ILAVSKÝ Miroslav 33:37,50
2 (26) SVK JAKAL Dalibor 34:20,03
3 (22) SVK KOVÁČ Jozef 37:10,93
4 (40) SVK KRAJÍČEK Matej 37:10,94
5 (7) SVK TICHÝ Peter 37:30,74
6 (29) SVK SOBEK Peter 37:33,66
7 (34) SVK PLEVÁK Milan 37:53,02
8 (4) SVK STANÍK Jozef 38:05,54
9 (8) SVK VRONKA Ján 38:13,39
10 (20) SVK LETKO Miroslav 38:33,12
11 (11) SVK LACKO Peter 39:33,58
12 (12) SVK JANÍK Vladimír 39:54,52
13 (31) SVK VLASATÝ Vladimír 39:58,54
14 (13) SVK STIKSA Tomáš 40:03,72
15 (23) SVK SCHILLER Juraj 40:12,22
16 (10) SVK ŽILKA Dominik 40:29,73
17 (5) SVK KUCHARÍK Ján 40:35,73
18 (33) SVK KAŇOVSKÝ Peter 41:20,72
19 (21) SVK VARAČKA Matúš 41:47,62
20 (43) SVK KLOBUČNIK Peter 42:13,82
21 (44) SVK ČERVENKA Štefan 42:14,03
22 (15) SVK CHRENKOVÁ Barbara 42:32,94
23 (3) SVK TÓTH Eduard 42:46,56
24 (1) SVK BUJNA Róbert 43:00,59
25 (27) SVK ŠÍR Tibor 43:10,31
26 (36) SVK BULÍKOVÁ Božena 43:29,16
27 (37) SVK BEHAN Filip 43:30,11
28 (2) SVK SMETANA Miroslav 44:00,86
29 (38) SVK BLAŠKO Anton 44:10,52
30 (18) SVK BERKY Róbert 44:36,07
31 (42) SVK PODOLÁK Roman 45:08,44
32 (30) SVK JAMBOR Miroslav 47:27,32
33 (9) SVK ŽILKOVÁ Michaela 47:30,90
34 (17) SVK SVITAK Stanislav 47:49,00
35 (25) SVK LEGNAVSKÝ Marek 48:26,44
36 (35) SVK KADLECOVÁ Alena 48:46,52
37 (6) SVK KAMODYOVÁ Jana 49:32,71
38 (41) SVK PRCHAL Jozef 49:51,37
39 (28) SVK CYPRIAN Marián 51:53,89
40 (32) SVK HORNAKOVÁ Zuzana 53:35,41
41 (39) SVK ZERMEGH Marian 55:02,21
42 (19) SVK BUDINSKÁ Eva 55:57,76
43 (16) SVK NEMČEKOVÁ Alica 58:22,76
44 (14) SVK CHRENKOVÁ Gizka 59:37,54
SVK KARAS Igor DNS
SVK KOPERDÁK Lukáš DNS
SVK KUDLA Vladimír DNS
SVK MANDÁČEK František DNS
SVK ZUBO Daniel DNS
400 m # 800 m # 1200 m # 1600 m # 2000 m # 2400 m # 2800 m # 3200 m # 3600 m # 4000 m # 4400 m # 4800 m # 5200 m # 5600 m # 6000 m # 6400 m # 6800 m # 7200 m # 7600 m # 8000 m # 8400 m # 8800 m # 9200 m # 9600 m # 10000 m #
1 (24) ILAVSKÝ Miroslav 1:16,33 1. 2:34,75 1. 3:55,56 1. 5:15,58 1. 6:36,93 1. 7:57,52 2. 9:18,08 2. 10:39,91 2. 12:01,80 1. 13:22,49 1. 14:43,43 1. 16:04,62 1. 17:25,73 1. 18:48,21 1. 20:10,19 1. 21:31,51 1. 22:52,33 1. 24:13,46 1. 25:35,68 1. 26:55,73 1. 28:17,02 1. 29:38,96 1. 31:00,61 1. 32:20,65 1. 33:37,50 1.
2 (26) JAKAL Dalibor 1:17,27 2. 2:36,68 2. 3:57,92 2. 5:18,32 2. 6:37,73 2. 7:56,96 1. 9:17,51 1. 10:39,84 1. 12:01,97 2. 13:23,60 2. 14:46,13 2. 16:08,05 2. 17:30,95 2. 18:55,82 2. 20:20,79 2. 21:46,19 2. 23:11,19 2. 24:36,77 2. 26:01,15 2. 27:25,27 2. 28:50,25 2. 30:15,93 2. 31:40,65 2. 33:02,57 2. 34:20,03 2.
3 (22) KOVÁČ Jozef 1:29,56 8. 2:58,38 8. 4:26,44 9. 5:55,56 8. 7:25,77 7. 8:55,35 7. 10:26,58 7. 11:59,61 7. 13:30,48 7. 15:03,54 7. 16:36,12 7. 18:07,76 5. 19:39,09 4. 21:06,62 3. 22:34,88 3. 24:04,28 3. 25:33,23 3. 27:00,66 3. 28:28,22 3. 29:55,33 3. 31:22,09 3. 32:48,20 3. 34:15,90 3. 35:45,06 4. 37:10,93 3.
4 (40) KRAJÍČEK Matej 1:29,95 9. 2:58,70 9. 4:26,43 8. 5:56,07 9. 7:26,01 8. 8:55,56 8. 10:27,18 8. 11:59,78 8. 13:31,01 8. 15:03,87 8. 16:36,39 9. 18:08,13 7. 19:39,82 7. 21:08,10 6. 22:35,23 4. 24:04,60 4. 25:33,31 4. 27:00,90 4. 28:28,57 4. 29:55,63 4. 31:22,70 4. 32:48,51 4. 34:16,24 4. 35:45,05 3. 37:10,94 4.
5 (7) TICHÝ Peter 1:30,35 10. 3:02,89 10. 4:33,47 10. 6:03,52 10. 7:34,74 10. 9:04,51 10. 10:34,97 10. 12:05,09 10. 13:35,10 10. 15:05,43 10. 16:36,34 8. 18:08,66 9. 19:38,94 3. 21:07,14 4. 22:36,79 7. 24:05,39 7. 25:34,78 7. 27:04,43 6. 28:33,64 6. 30:05,25 6. 31:36,45 6. 33:07,78 6. 34:37,55 5. 36:07,08 5. 37:30,74 5.
6 (29) SOBEK Peter 1:28,97 7. 2:57,87 7. 4:26,04 7. 5:55,44 7. 7:25,45 6. 8:54,85 6. 10:26,43 6. 11:59,09 6. 13:30,46 6. 15:03,16 6. 16:36,02 6. 18:08,34 8. 19:40,16 8. 21:08,25 7. 22:35,88 6. 24:05,10 6. 25:34,53 6. 27:02,74 5. 28:33,10 5. 30:05,17 5. 31:36,21 5. 33:07,23 5. 34:38,61 6. 36:07,62 6. 37:33,66 6.
7 (34) PLEVÁK Milan 1:28,36 5. 2:56,94 5. 4:25,44 5. 5:54,81 4. 7:24,46 4. 8:54,37 5. 10:25,66 4. 11:58,54 4. 13:29,65 4. 15:02,63 4. 16:35,07 4. 18:07,20 4. 19:39,53 5. 21:07,57 5. 22:35,68 5. 24:04,68 5. 25:33,98 5. 27:05,22 7. 28:38,19 7. 30:10,77 7. 31:44,00 7. 33:17,37 7. 34:51,88 7. 36:24,78 7. 37:53,02 7.
8 (4) STANÍK Jozef 1:28,58 6. 2:57,41 6. 4:25,53 6. 5:54,87 5. 7:25,08 5. 8:54,33 4. 10:25,94 5. 11:58,63 5. 13:29,92 5. 15:02,78 5. 16:35,42 5. 18:07,88 6. 19:40,17 9. 21:08,98 9. 22:38,77 9. 24:13,34 9. 25:46,39 9. 27:19,33 9. 28:52,54 9. 30:27,07 9. 32:00,92 8. 33:32,91 8. 35:05,64 8. 36:37,84 8. 38:05,54 8.
9 (8) VRONKA Ján 1:24,86 3. 2:53,59 3. 4:24,38 3. 5:55,22 6. 7:26,30 9. 8:56,01 9. 10:27,53 9. 12:00,03 9. 13:31,05 9. 15:04,26 9. 16:36,76 10. 18:08,81 10. 19:40,96 10. 21:08,64 8. 22:36,94 8. 24:08,46 8. 25:43,48 8. 27:16,70 8. 28:50,63 8. 30:26,29 8. 32:02,54 9. 33:39,91 9. 35:16,41 9. 36:50,68 9. 38:13,39 9.
10 (20) LETKO Miroslav 1:27,77 4. 2:56,88 4. 4:24,62 4. 5:54,13 3. 7:23,99 3. 8:53,68 3. 10:25,29 3. 11:57,99 3. 13:29,46 3. 15:02,19 3. 16:34,81 3. 18:06,93 3. 19:39,61 6. 21:11,42 10. 22:45,92 10. 24:20,17 10. 25:55,60 10. 27:29,59 10. 29:06,29 10. 30:44,04 10. 32:16,19 10. 33:49,41 10. 35:23,68 10. 36:58,03 10. 38:33,12 10.
11 (11) LACKO Peter 1:30,71 11. 3:03,01 11. 4:33,80 11. 6:04,05 11. 7:35,14 11. 9:04,94 11. 10:35,49 11. 12:05,78 11. 13:41,23 11. 15:15,70 11. 16:53,44 11. 18:29,12 11. 20:07,42 11. 21:41,69 11. 23:20,42 11. 24:57,03 11. 26:33,16 11. 28:09,67 11. 29:46,89 11. 31:24,74 11. 33:03,63 11. 34:41,95 11. 36:21,27 11. 38:00,53 11. 39:33,58 11.
12 (12) JANÍK Vladimír 1:31,83 14. 3:04,28 14. 4:35,31 13. 6:05,80 13. 7:39,93 13. 9:14,90 13. 10:50,55 13. 12:26,54 13. 14:03,36 13. 15:38,70 13. 17:15,04 13. 18:51,98 13. 20:29,06 13. 22:05,98 13. 23:42,91 13. 25:19,81 13. 26:57,53 13. 28:35,45 13. 30:14,74 13. 31:53,82 13. 33:33,20 13. 35:08,32 13. 36:46,71 13. 38:24,43 13. 39:54,52 12.
13 (31) VLASATÝ Vladimír 1:31,34 13. 3:03,49 12. 4:34,04 12. 6:05,24 12. 7:39,47 12. 9:14,58 12. 10:50,27 12. 12:26,24 12. 14:02,56 12. 15:38,22 12. 17:14,75 12. 18:51,52 12. 20:28,70 12. 22:05,56 12. 23:42,61 12. 25:19,31 12. 26:57,29 12. 28:34,92 12. 30:14,44 12. 31:53,21 12. 33:32,45 12. 35:07,67 12. 36:46,07 12. 38:24,01 12. 39:58,54 13.
14 (13) STIKSA Tomáš 1:30,95 12. 3:05,51 16. 4:40,16 15. 6:15,47 16. 7:50,71 16. 9:27,05 16. 11:03,59 16. 12:40,88 16. 14:18,54 15. 15:56,38 15. 17:34,76 16. 19:13,32 16. 20:51,07 16. 22:28,27 16. 24:07,14 16. 25:43,89 15. 27:20,13 15. 28:57,88 15. 30:35,83 14. 32:12,22 14. 33:50,52 14. 35:27,39 14. 37:03,68 14. 38:36,84 14. 40:03,72 14.
15 (23) SCHILLER Juraj 1:32,51 16. 3:05,50 15. 4:40,20 16. 6:15,36 15. 7:50,38 15. 9:27,01 15. 11:03,48 15. 12:40,71 15. 14:18,69 16. 15:56,53 16. 17:34,42 15. 19:13,16 15. 20:50,88 15. 22:28,20 15. 24:07,13 15. 25:43,98 16. 27:20,58 16. 28:58,67 16. 30:36,44 15. 32:13,95 15. 33:51,33 15. 35:28,17 15. 37:04,65 15. 38:40,89 15. 40:12,22 15.
16 (10) ŽILKA Dominik 1:35,12 20. 3:08,11 18. 4:42,56 18. 6:17,54 18. 7:54,64 18. 9:30,65 18. 11:08,31 18. 12:45,41 18. 14:24,32 18. 16:01,60 18. 17:40,22 18. 19:19,59 18. 20:56,84 18. 22:36,07 18. 24:15,95 18. 25:54,69 17. 27:33,04 17. 29:12,41 17. 30:50,55 17. 32:29,08 17. 34:05,85 17. 35:45,39 17. 37:24,40 17. 39:01,00 17. 40:29,73 16.
17 (5) KUCHARÍK Ján 1:32,04 15. 3:04,27 13. 4:35,39 14. 6:07,66 14. 7:42,77 14. 9:19,21 14. 10:56,40 14. 12:32,66 14. 14:10,59 14. 15:47,94 14. 17:26,31 14. 19:05,18 14. 20:44,15 14. 22:23,00 14. 24:01,06 14. 25:38,52 14. 27:17,94 14. 28:56,67 14. 30:37,30 16. 32:16,31 16. 33:56,42 16. 35:36,94 16. 37:16,55 16. 38:57,64 16. 40:35,73 17.
18 (33) KAŇOVSKÝ Peter 1:32,73 18. 3:06,16 17. 4:40,99 17. 6:15,84 17. 7:51,02 17. 9:27,53 17. 11:04,02 17. 12:41,51 17. 14:19,21 17. 15:57,51 17. 17:35,82 17. 19:14,12 17. 20:51,65 17. 22:30,60 17. 24:12,41 17. 25:54,95 18. 27:37,26 18. 29:21,12 18. 31:03,05 18. 32:45,88 18. 34:28,97 18. 36:13,04 18. 37:55,81 18. 39:37,26 18. 41:20,72 18.
19 (21) VARAČKA Matúš 1:41,37 25. 3:19,94 25. 4:56,87 23. 6:36,98 23. 8:16,48 22. 9:57,33 21. 11:38,32 21. 13:17,62 20. 14:58,38 20. 16:38,37 20. 18:19,96 20. 20:02,46 20. 21:42,92 19. 23:24,56 19. 25:06,05 19. 26:47,84 19. 28:30,04 19. 30:14,00 19. 31:56,23 19. 33:39,27 19. 35:21,12 19. 37:04,08 19. 38:44,79 19. 40:20,98 19. 41:47,62 19.
20 (43) KLOBUČNIK Peter 2:37,85 44. 3:16,34 22. 4:57,11 24. 6:39,04 24. 8:20,95 24. 10:02,50 24. 11:44,56 23. 13:25,31 22. 15:06,19 22. 16:50,60 23. 18:32,42 21. 20:14,71 21. 21:57,43 21. 23:40,28 21. 25:20,93 21. 27:01,71 21. 28:43,86 21. 30:28,34 21. 32:11,74 21. 33:53,77 21. 35:36,98 21. 37:18,37 21. 39:01,74 21. 40:44,14 21. 42:13,82 20.
21 (44) ČERVENKA Štefan 1:40,28 24. 3:18,56 23. 4:55,52 22. 6:34,58 21. 8:14,31 20. 9:54,97 20. 11:35,70 20. 13:15,50 19. 14:56,16 19. 16:37,63 19. 18:19,12 19. 20:02,13 19. 21:44,01 20. 23:25,70 20. 25:07,63 20. 26:49,68 20. 28:31,95 20. 30:15,18 20. 32:00,30 20. 33:43,81 20. 35:27,53 20. 37:11,37 20. 38:55,25 20. 40:38,22 20. 42:14,03 21.
22 (15) CHRENKOVÁ Barbara 1:43,32 29. 3:24,82 28. 5:06,55 27. 6:48,69 27. 8:26,74 26. 10:09,40 26. 11:51,28 27. 13:34,46 26. 15:19,20 26. 17:05,37 26. 18:50,00 27. 20:33,06 27. 22:16,19 27. 24:00,26 26. 25:45,66 26. 27:30,38 25. 29:16,51 25. 31:01,96 25. 32:46,77 25. 34:21,83 24. 35:58,87 22. 37:38,97 22. 39:18,74 22. 40:58,57 22. 42:32,94 22.
23 (3) TÓTH Eduard 1:44,22 30. 3:26,66 31. 5:07,87 31. 6:50,36 30. 8:29,46 30. 10:11,09 30. 11:52,82 30. 13:35,68 30. 15:20,76 30. 17:06,52 30. 18:50,47 28. 20:32,30 26. 22:15,90 26. 24:00,15 25. 25:44,27 25. 27:26,14 24. 29:09,87 24. 30:52,47 23. 32:35,35 23. 34:18,15 23. 36:00,25 23. 37:43,85 23. 39:25,44 23. 41:01,95 23. 42:46,56 23.
24 (1) BUJNA Róbert 1:32,68 17. 3:09,92 19. 4:52,82 21. 6:35,35 22. 8:18,21 23. 10:00,95 23. 11:44,81 24. 13:25,55 23. 15:06,54 23. 16:50,55 22. 18:33,06 22. 20:15,09 22. 21:57,77 22. 23:41,10 22. 25:22,86 22. 27:07,96 22. 28:53,10 22. 30:41,03 22. 32:28,03 22. 34:16,55 22. 36:03,56 24. 37:51,79 24. 39:37,96 24. 41:23,43 24. 43:00,59 24.
25 (27) ŠÍR Tibor 1:42,74 28. 3:25,27 29. 5:06,88 28. 6:49,21 28. 8:27,26 28. 10:09,65 28. 11:51,82 28. 13:35,32 28. 15:19,82 28. 17:05,45 28. 18:49,64 26. 20:31,19 25. 22:13,62 24. 23:57,95 24. 25:41,57 23. 27:25,00 23. 29:09,22 23. 30:53,48 24. 32:38,12 24. 34:22,48 25. 36:07,81 25. 37:54,19 25. 39:39,73 25. 41:26,12 25. 43:10,31 25.
26 (36) BULÍKOVÁ Božena 1:41,92 26. 3:21,73 26. 5:02,33 26. 6:43,76 26. 8:26,76 27. 10:09,45 27. 11:51,20 26. 13:34,74 27. 15:19,67 27. 17:05,44 27. 18:50,49 29. 20:33,21 28. 22:16,74 28. 24:01,19 27. 25:46,17 27. 27:31,57 26. 29:17,03 26. 31:02,92 26. 32:49,94 26. 34:37,22 26. 36:24,94 26. 38:13,14 26. 40:00,22 26. 41:44,46 26. 43:29,16 26.
27 (37) BEHAN Filip 1:34,07 19. 3:10,88 20. 4:50,51 19. 6:32,29 20. 8:15,90 21. 9:59,69 22. 11:44,33 22. 13:26,93 24. 15:08,73 24. 16:53,12 24. 18:37,06 24. 20:22,65 23. 22:09,57 23. 23:57,19 23. 25:43,47 24. 27:33,05 27. 29:19,52 27. 31:06,75 27. 32:56,52 27. 34:46,75 27. 36:35,19 27. 38:23,65 27. 40:09,96 27. 41:54,20 27. 43:30,11 27.
28 (2) SMETANA Miroslav 1:38,70 22. 3:18,57 24. 4:57,54 25. 6:39,50 25. 8:21,30 25. 10:03,12 25. 11:45,98 25. 13:29,62 25. 15:14,67 25. 17:01,10 25. 18:47,62 25. 20:33,70 29. 22:20,12 29. 24:05,38 29. 25:50,24 28. 27:37,11 28. 29:26,07 28. 31:14,25 28. 33:02,87 28. 34:52,19 28. 36:42,54 28. 38:31,91 28. 40:21,13 28. 42:10,15 28. 44:00,86 28.
29 (38) BLAŠKO Anton 1:42,68 27. 3:25,82 30. 5:07,49 29. 6:49,85 29. 8:28,34 29. 10:10,43 29. 11:52,35 29. 13:35,46 29. 15:20,06 29. 17:06,21 29. 18:51,27 30. 20:34,49 30. 22:22,09 30. 24:09,53 30. 25:56,41 30. 27:45,29 29. 29:33,48 29. 31:24,20 29. 33:12,90 29. 35:04,84 29. 36:56,72 29. 38:46,79 29. 40:35,29 29. 42:24,76 29. 44:10,52 29.
30 (18) BERKY Róbert 1:37,96 21. 3:15,61 21. 4:51,91 20. 6:30,69 19. 8:10,37 19. 9:51,86 19. 11:35,13 19. 13:19,00 21. 15:04,59 21. 16:50,09 21. 18:36,80 23. 20:25,16 24. 22:15,16 25. 24:04,87 28. 25:54,75 29. 27:46,48 30. 29:39,00 30. 31:31,20 30. 33:23,95 30. 35:16,34 30. 37:07,31 30. 39:00,37 30. 40:53,48 30. 42:45,71 30. 44:36,07 30.
31 (42) PODOLÁK Roman 1:45,86 32. 3:34,38 33. 5:23,43 33. 7:10,76 32. 8:59,10 32. 10:46,98 32. 12:36,50 32. 14:26,33 32. 16:16,43 31. 18:06,71 31. 19:57,86 31. 21:48,85 31. 23:40,24 31. 25:29,90 31. 27:17,92 31. 29:05,79 31. 30:55,05 31. 32:43,77 31. 34:29,95 31. 36:16,80 31. 38:03,51 31. 39:51,96 31. 41:37,54 31. 43:24,78 31. 45:08,44 31.
32 (30) JAMBOR Miroslav 1:52,19 36. 3:45,99 36. 5:36,94 36. 7:26,46 36. 9:17,00 36. 11:09,07 36. 13:01,37 35. 14:53,97 35. 16:46,92 34. 18:41,49 34. 20:36,61 34. 22:31,11 33. 24:22,03 33. 26:16,44 32. 28:13,34 32. 30:10,44 32. 32:05,25 32. 34:00,01 32. 35:56,03 32. 37:51,63 32. 39:46,86 32. 41:43,79 32. 43:39,72 32. 45:34,90 32. 47:27,32 32.
33 (9) ŽILKOVÁ Michaela 1:46,87 33. 3:36,76 35. 5:27,61 35. 7:18,74 35. 9:10,89 34. 11:04,71 34. 12:58,58 34. 14:53,92 34. 16:48,58 35. 18:44,72 35. 20:38,81 35. 22:34,96 35. 24:31,00 35. 26:27,64 35. 28:24,67 35. 30:20,53 35. 32:17,23 34. 34:14,09 33. 36:09,83 33. 38:04,76 33. 39:59,04 33. 41:52,57 33. 43:47,65 33. 45:39,36 33. 47:30,90 33.
34 (17) SVITAK Stanislav 1:44,61 31. 3:32,36 32. 5:23,29 32. 7:13,04 33. 9:05,44 33. 10:58,64 33. 12:52,08 33. 14:46,74 33. 16:43,82 33. 18:38,80 33. 20:35,62 33. 22:31,85 34. 24:26,18 34. 26:23,77 34. 28:21,09 34. 30:19,00 33. 32:16,03 33. 34:14,26 34. 36:10,20 34. 38:04,83 34. 39:59,27 34. 41:53,72 34. 43:50,53 34. 45:51,73 34. 47:49,00 34.
35 (25) LEGNAVSKÝ Marek 1:39,80 23. 3:22,49 27. 5:07,57 30. 6:54,23 31. 8:44,81 31. 10:36,40 31. 12:30,27 31. 14:24,65 31. 16:20,12 32. 18:20,00 32. 20:19,63 32. 22:18,20 32. 24:18,07 32. 26:17,99 33. 28:17,60 33. 30:19,51 34. 32:24,52 35. 34:26,84 35. 36:32,15 35. 38:36,02 35. 40:36,40 35. 42:41,49 35. 44:41,38 35. 46:38,98 35. 48:26,44 35.
36 (35) KADLECOVÁ Alena 1:47,05 34. 3:36,71 34. 5:26,18 34. 7:17,71 34. 9:11,63 35. 11:07,69 35. 13:03,42 36. 14:59,35 36. 16:56,19 36. 18:53,84 36. 20:51,86 36. 22:50,21 36. 24:47,71 36. 26:45,65 36. 28:45,49 36. 30:45,75 36. 32:45,35 36. 34:45,58 36. 36:44,84 36. 38:45,59 36. 40:46,36 36. 42:50,56 36. 44:51,44 36. 46:51,53 36. 48:46,52 36.
37 (6) KAMODYOVÁ Jana 2:01,73 40. 3:59,87 39. 5:57,30 39. 7:54,91 38. 9:54,33 38. 11:54,13 38. 13:53,71 38. 15:54,52 38. 17:54,84 38. 19:55,95 38. 21:55,82 38. 23:55,69 38. 25:54,54 38. 27:54,72 38. 29:55,51 38. 31:53,69 38. 33:53,39 38. 35:51,68 38. 37:50,38 38. 39:50,97 38. 41:48,87 37. 43:46,32 37. 45:44,22 37. 47:40,24 37. 49:32,71 37.
38 (41) PRCHAL Jozef 1:57,67 37. 3:58,61 38. 5:56,63 38. 7:54,83 37. 9:53,02 37. 11:51,69 37. 13:49,74 37. 15:48,87 37. 17:48,01 37. 19:47,73 37. 21:47,72 37. 23:47,22 37. 25:47,00 37. 27:46,96 37. 29:45,75 37. 31:47,32 37. 33:49,64 37. 35:50,04 37. 37:49,78 37. 39:50,18 37. 41:50,19 38. 43:52,44 38. 45:56,89 38. 47:57,99 38. 49:51,37 38.
39 (28) CYPRIAN Marián 1:50,71 35. 3:49,88 37. 5:53,45 37. 7:58,26 39. 10:05,47 39. 12:15,48 39. 14:26,10 39. 16:37,30 39. 18:43,57 39. 20:53,48 39. 23:01,51 39. 25:08,40 39. 27:15,51 39. 29:23,13 39. 31:34,88 39. 33:44,40 39. 35:54,80 39. 38:03,79 39. 39:59,06 39. 41:53,30 39. 43:49,60 39. 45:48,72 39. 47:47,67 39. 49:50,25 39. 51:53,89 39.
40 (32) HORNAKOVÁ Zuzana 2:11,95 41. 4:16,70 42. 6:20,76 42. 8:24,17 40. 10:30,95 40. 12:38,79 40. 14:49,44 40. 16:59,21 40. 19:09,08 40. 21:19,65 40. 23:29,75 40. 25:37,83 40. 27:46,26 40. 29:50,58 40. 31:59,01 40. 34:09,17 40. 36:19,50 40. 38:28,39 40. 40:37,04 40. 42:44,05 40. 44:54,96 40. 47:06,91 40. 49:18,29 40. 51:28,42 40. 53:35,41 40.
41 (39) ZERMEGH Marian 2:01,47 39. 4:07,79 40. 6:16,74 40. 8:27,02 41. 10:42,17 41. 12:53,41 41. 15:05,66 41. 17:16,78 41. 19:31,10 41. 21:42,54 41. 23:54,74 41. 26:09,73 41. 28:24,58 41. 30:38,66 41. 32:50,36 41. 35:04,13 41. 37:14,86 41. 39:28,00 41. 41:44,01 41. 44:01,09 41. 46:15,85 41. 48:37,60 41. 50:55,91 41. 53:07,50 41. 55:02,21 41.
42 (19) BUDINSKÁ Eva 2:00,77 38. 4:08,72 41. 6:20,22 41. 8:32,08 42. 10:44,64 42. 12:57,85 42. 15:12,37 42. 17:27,35 42. 19:42,99 42. 21:58,07 42. 24:13,06 42. 26:28,14 42. 28:43,58 42. 30:59,14 42. 33:13,92 42. 35:29,42 42. 37:44,88 42. 40:00,59 42. 42:15,82 42. 44:31,47 42. 46:48,42 42. 49:06,40 42. 51:24,03 42. 53:41,44 42. 55:57,76 42.
43 (16) NEMČEKOVÁ Alica 2:13,91 42. 4:30,06 43. 6:45,17 44. 9:03,16 43. 11:19,60 44. 13:33,07 44. 15:50,23 44. 18:08,31 44. 20:26,85 44. 22:48,67 44. 25:08,15 43. 27:29,22 43. 29:50,18 43. 32:10,18 43. 34:30,94 43. 36:50,23 43. 39:11,52 43. 41:34,15 43. 43:54,80 43. 46:19,76 43. 48:47,18 43. 51:16,64 43. 53:45,89 43. 56:13,15 43. 58:22,76 43.
44 (14) CHRENKOVÁ Gizka 2:14,85 43. 4:30,07 44. 6:45,10 43. 9:03,49 44. 11:19,25 43. 13:32,83 43. 15:49,69 43. 18:07,60 43. 20:26,67 43. 22:48,10 43. 25:08,95 44. 27:30,04 44. 29:51,32 44. 32:14,29 44. 34:42,56 44. 37:10,43 44. 39:38,03 44. 42:06,09 44. 44:33,83 44. 47:07,08 44. 49:40,41 44. 52:11,93 44. 54:44,90 44. 57:17,09 44. 59:37,54 44.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže