logo

Dubnická hodinovka 2020

Dubnica nad Váhom 15.06.2020

Hodinovka - Muži Rekordy
NR 19836 VRÁBEĽ Martin Dukla Banská Bystrica SVK 25.09.1980 Ostrava

Výsledky

Hodinovka - Muži A do 40 rokov (2000-1981)

PDF štartovná listina | PDF výsledky

17 | 15.06.2020 17:30

Por. Št.č. Meno Výkon
1 (59) SVK FORGÁČ Matúš 16139,00
2 (43) SVK JAKAL Dalibor 15893,00
3 (78) SVK ŠTEFINA Štefan 15772,00
4 (58) SVK PAVLÍK Ivan 15184,00
5 (62) SVK VALUCH Samuel 14943,00
6 (85) SVK JOPČÍK Patrik 14460,00
7 (21) SVK KUDLA Vladimír 14349,00
8 (71) SVK KRAJÍČEK Matej 14053,00
9 (15) SVK STIKSA Tomáš 14009,00
10 (22) SVK VRONKA Ján 13903,00
11 (35) SVK JAKUŠ Branislav 13475,00
12 (77) SVK HEGLAS Dávid 13116,00
13 (72) SVK BEHAN Filip 12860,00
14 (54) SVK KAČÍK Martin 12178,00
15 (60) SVK HROMEK Martin 12147,00
16 (6) SVK PÚDELA René 9619,00
SVK MALÝ René DNS
400 m # 800 m # 1200 m # 1600 m # 2000 m # 2400 m # 2800 m # 3200 m # 3600 m # 4000 m # 4400 m # 4800 m # 5200 m # 5600 m # 6000 m # 6400 m # 6800 m # 7200 m # 7600 m # 8000 m # 8400 m # 8800 m # 9200 m # 9600 m # 10000 m # 10400 m # 10800 m # 11200 m # 11600 m # 12000 m # 12400 m # 12800 m # 13200 m # 13600 m # 14000 m # 14400 m # 14800 m # 15200 m # 15600 m # 16000 m # 16400 m # 16800 m # 17200 m #
1 (59) FORGÁČ Matúš 1:19 1. 2:41 1. 4:03 1. 5:26 1. 6:51 1. 8:18 1. 9:44 1. 11:10 1. 12:38 1. 14:05 1. 15:30 1. 16:59 1. 18:29 1. 19:58 1. 21:28 1. 23:00 1. 24:30 1. 26:02 1. 27:32 1. 29:03 1. 30:33 1. 32:04 1. 33:35 1. 35:05 1. 36:37 1. 38:11 1. 39:47 1. 41:20 1. 42:53 1. 44:24 1. 45:56 1. 47:27 1. 49:00 1. 50:33 1. 52:05 1. 53:39 1. 55:12 1. 56:42 1. 58:10 1. 59:37 1.
2 (43) JAKAL Dalibor 1:25 2. 2:52 3. 4:23 3. 5:54 3. 7:26 3. 8:55 3. 10:25 3. 11:56 3. 13:28 3. 14:59 3. 16:26 3. 17:56 3. 19:25 3. 20:54 3. 22:24 3. 23:53 2. 25:24 2. 26:53 2. 28:23 2. 29:54 2. 31:23 2. 32:53 2. 34:25 2. 35:55 2. 37:25 2. 38:58 2. 40:31 2. 42:03 2. 43:37 2. 45:11 2. 46:46 2. 48:19 2. 49:53 2. 51:26 2. 53:00 2. 54:33 2. 56:07 2. 57:40 2. 59:11 2.
3 (78) ŠTEFINA Štefan 1:25 3. 2:51 2. 4:18 2. 5:46 2. 7:15 2. 8:47 2. 10:18 2. 11:48 2. 13:18 2. 14:48 2. 16:19 2. 17:49 2. 19:20 2. 20:52 2. 22:24 2. 23:53 3. 25:25 3. 26:54 3. 28:24 3. 29:56 3. 31:30 3. 33:03 3. 34:37 3. 36:12 3. 37:46 3. 39:19 3. 40:54 3. 42:29 3. 44:03 3. 45:39 3. 47:14 3. 48:49 3. 50:24 3. 51:58 3. 53:33 3. 55:08 3. 56:42 3. 58:09 3. 59:34 3.
4 (58) PAVLÍK Ivan 1:27 5. 2:55 5. 4:26 5. 5:55 5. 7:26 4. 8:56 5. 10:26 5. 11:57 5. 13:29 4. 15:00 4. 16:30 4. 18:01 4. 19:33 4. 21:09 4. 22:43 4. 24:16 4. 25:51 4. 27:26 4. 29:01 4. 30:35 4. 32:12 4. 33:50 4. 35:25 4. 37:03 4. 38:41 4. 40:19 4. 41:56 4. 43:30 4. 45:05 4. 46:47 4. 48:31 4. 50:15 4. 51:55 4. 53:40 4. 55:22 4. 57:05 4. 58:44 4.
5 (62) VALUCH Samuel 1:35 6. 3:06 6. 4:36 6. 6:08 6. 7:40 6. 9:14 6. 10:47 6. 12:24 6. 14:00 6. 15:34 6. 17:10 6. 18:46 6. 20:24 6. 22:02 6. 23:41 6. 25:19 6. 26:58 6. 28:35 6. 30:14 6. 31:51 6. 33:28 6. 35:06 6. 36:46 6. 38:24 5. 39:59 5. 41:38 5. 43:16 5. 44:54 5. 46:34 5. 48:15 5. 49:52 5. 51:29 5. 53:07 5. 54:45 5. 56:24 5. 58:01 5. 59:35 5.
6 (85) JOPČÍK Patrik 1:38 8. 3:15 8. 4:51 8. 6:28 8. 8:05 8. 9:47 8. 11:29 8. 13:12 8. 14:49 8. 16:32 8. 18:16 8. 19:58 8. 21:40 9. 23:21 9. 25:03 9. 26:46 9. 28:28 9. 30:09 9. 31:51 9. 33:31 9. 35:05 9. 36:45 8. 38:24 8. 40:01 7. 41:42 7. 43:22 6. 45:02 6. 46:42 6. 48:20 6. 49:57 6. 51:38 6. 53:21 6. 55:01 6. 56:39 6. 58:17 6. 59:51 6.
7 (21) KUDLA Vladimír 1:44 10. 3:22 10. 4:59 10. 6:39 10. 8:19 10. 10:00 10. 11:38 9. 13:18 9. 15:02 9. 16:44 9. 18:21 9. 20:00 9. 21:39 8. 23:19 8. 24:58 8. 26:35 8. 28:10 8. 29:48 7. 31:31 7. 33:13 7. 34:57 7. 36:41 7. 38:23 7. 40:02 8. 41:45 8. 43:28 7. 45:11 7. 46:53 7. 48:36 7. 50:19 7. 52:02 7. 53:44 7. 55:29 7. 57:13 7. 58:52 7.
8 (71) KRAJÍČEK Matej 1:26 4. 2:53 4. 4:24 4. 5:55 4. 7:26 5. 8:56 4. 10:26 4. 11:57 4. 13:29 5. 15:01 5. 16:35 5. 18:10 5. 19:45 5. 21:23 5. 23:02 5. 24:42 5. 26:20 5. 27:59 5. 29:41 5. 31:23 5. 33:07 5. 34:52 5. 36:41 5. 38:25 6. 40:13 6. 43:39 8. 45:26 8. 47:15 8. 49:00 8. 50:45 8. 52:28 8. 54:18 8. 56:07 8. 57:56 8. 59:46 8.
9 (15) STIKSA Tomáš 1:41 9. 3:18 9. 4:55 9. 6:35 9. 8:16 9. 9:59 9. 11:42 10. 13:26 10. 15:09 10. 16:51 10. 18:35 10. 20:18 10. 22:03 10. 23:47 10. 25:31 10. 27:17 10. 29:03 10. 30:47 10. 32:33 10. 34:17 10. 36:00 10. 37:44 10. 39:29 10. 41:15 10. 42:58 10. 44:43 10. 46:29 10. 48:14 10. 49:56 10. 51:40 10. 53:22 9. 55:02 9. 56:43 9. 58:25 9. 59:59 9.
10 (22) VRONKA Ján 1:37 7. 3:07 7. 4:39 7. 6:12 7. 7:46 7. 9:21 7. 10:59 7. 12:40 7. 14:20 7. 16:02 7. 17:43 7. 19:25 7. 21:09 7. 22:50 7. 24:31 7. 26:14 7. 27:59 7. 29:49 8. 31:31 8. 33:15 8. 35:03 8. 36:51 9. 38:38 9. 40:32 9. 42:19 9. 44:08 9. 45:58 9. 47:48 9. 49:42 9. 51:32 9. 53:24 10. 55:17 10. 57:09 10. 58:57 10.
11 (35) JAKUŠ Branislav 1:46 11. 3:24 11. 5:03 11. 6:44 11. 8:27 11. 10:11 11. 11:53 11. 13:38 11. 15:26 11. 17:13 11. 19:00 11. 20:49 11. 22:37 11. 24:27 11. 26:17 11. 28:06 11. 29:57 11. 31:52 11. 33:39 11. 35:28 11. 37:18 11. 39:14 11. 41:05 11. 42:55 11. 44:45 11. 46:35 11. 48:26 11. 50:15 11. 52:05 11. 53:52 11. 55:39 11. 57:24 11. 59:09 11.
12 (77) HEGLAS Dávid 2:00 15. 3:49 15. 5:37 15. 7:25 14. 9:13 14. 11:02 14. 12:50 14. 14:40 14. 16:29 13. 18:18 13. 20:08 13. 21:56 12. 23:46 12. 25:36 12. 27:27 12. 29:19 12. 31:10 12. 33:03 12. 34:54 12. 36:45 12. 38:36 12. 40:28 12. 42:22 12. 44:14 12. 46:07 12. 47:57 12. 49:49 12. 51:40 12. 53:32 12. 55:23 12. 57:11 12. 58:53 12.
13 (72) BEHAN Filip 1:57 14. 3:45 14. 5:36 14. 7:27 15. 9:15 15. 11:03 15. 12:53 15. 14:44 15. 16:33 15. 18:24 14. 20:14 14. 22:02 13. 23:53 13. 25:45 13. 27:36 13. 29:27 13. 31:19 13. 33:11 13. 35:03 13. 36:54 13. 38:48 13. 40:41 13. 42:33 13. 44:26 13. 46:18 13. 48:11 13. 50:02 13. 51:55 13. 53:55 13. 56:00 13. 57:54 13. 59:45 13.
14 (54) KAČÍK Martin 1:55 13. 3:43 13. 5:31 13. 7:21 13. 9:05 13. 10:54 13. 12:45 13. 14:39 13. 16:33 14. 18:26 15. 20:24 15. 22:22 15. 24:20 15. 26:20 15. 28:21 15. 30:22 15. 32:24 15. 34:30 15. 36:35 15. 38:38 15. 40:41 15. 42:46 15. 44:48 14. 46:52 14. 48:59 14. 51:03 14. 53:10 14. 55:18 14. 57:22 14. 59:18 14.
15 (60) HROMEK Martin 1:51 12. 3:30 12. 5:10 12. 6:52 12. 8:37 12. 10:24 12. 12:16 12. 14:09 12. 16:06 12. 18:04 12. 20:00 12. 22:03 14. 24:04 14. 26:07 14. 28:15 14. 30:20 14. 32:21 14. 34:23 14. 36:27 14. 38:36 14. 40:39 14. 42:44 14. 44:50 15. 46:55 15. 49:02 15. 51:12 15. 53:22 15. 55:31 15. 57:31 15. 59:27 15.
16 (6) PÚDELA René 2:03 16. 3:59 16. 5:55 16. 7:51 16. 9:49 16. 11:49 16. 13:47 16. 15:48 16. 26:23 16. 28:32 16. 30:48 16. 32:59 16. 35:02 16. 37:12 16. 39:24 16. 41:41 16. 43:47 16. 45:57 16. 48:13 16. 50:45 16. 53:11 16. 55:38 16. 58:00 16. 59:58 16.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže