logo

DZBL - Kros na DuTaFe

Dubnica nad Váhom 31.01.2020

Výsledky

5,22 km - Absolútne poradie

PDF štartovná listina | PDF výsledky

54 | 31.01.2020 17:00

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
1 (91) SVK ILAVSKÝ Miroslav 18:44
2 (110) SVK STANÍK Michal 19:05 +0:21
3 (51) SVK JAKAL Dalibor 19:40 +0:56
4 (94) SVK ŠTEFINA Štefan 19:48 +1:04
5 (57) SVK VALUCH Matej 19:58 +1:14
6 (145) SVK JANÍČEK Adam 20:53 +2:09
7 (107) SVK PLEVAK Milan 21:11 +2:27
8 (82) SVK PORUBČAN Pavol 21:17 +2:33
9 (79) SVK PASTOREK Peter 21:20 +2:36
10 (210) SVK STANÍK Jozef 21:32 +2:48
11 (259) SVK PLÁŠEK Vladimír 21:50 +3:06
12 (66) SVK SOBEK Peter 22:06 +3:22
13 (71) SVK KOVÁČIK Patrik 22:46 +4:02
14 (55) SVK BEHAN Filip 23:02 +4:18
15 (102) SVK ZUBO Daniel 23:17 +4:33
16 (103) SVK TOMČÁNY Miroslav 23:24 +4:40
17 (264) SVK PAVLIS Ivan 23:28 +4:44
18 (116) SVK VLASATÝ Vladimir 23:31 +4:47
19 (117) SVK SAMEK Ľubomír 23:31 +4:47
20 (80) SVK HORŇÁK Miloš 23:39 +4:55
21 (98) SVK ČERVENKA Štefan 23:40 +4:56
22 (67) SVK ONDREJIČKA Daniel 24:27 +5:43
23 (96) SVK KOCMAN Krištof 24:42 +5:58
24 (47) SVK JAKAL Dalibor 24:52 +6:08
25 (56) SVK JAKAL Adrián 24:58 +6:14
26 (119) SVK GOMBÁROVÁ Barbora 25:01 +6:17
27 (235) SVK KOVÁČ Miroslav 25:04 +6:20
28 (74) SVK HULVÁTOVÁ Iveta 25:06 +6:22
29 (276) SVK JANÍČEK Róbert 25:58 +7:14
30 (65) SVK LEGNAVSKÝ Marek 26:43 +7:59
31 (105) SVK PAVLISOVÁ Ivana 27:24 +8:40
32 (265) SVK JAVOR Jakub 27:26 +8:42
33 (245) SVK MIKUŠ Jakub 27:29 +8:45
34 (256) SVK DRAK Patrik 27:43 +8:59
35 (258) SVK SVITÁK Stanislav 27:59 +9:15
36 (99) SVK SOBEK Miroslav 28:07 +9:23
37 (141) SVK KOCIANOVA Katarina 28:10 +9:26
38 (73) SVK ŽILKOVÁ Michaela 28:12 +9:28
39 (83) SVK KADLECOVÁ Alena 28:14 +9:30
40 (242) SVK HERTL Milan 29:04 +10:20
41 (89) SVK HORŇÁKOVÁ Zuzana 29:11 +10:27
42 (90) SVK BENČ Marian 29:26 +10:42
43 (228) SVK MAKVA Marek 29:39 +10:55
44 (92) SVK CYPRIAN Marian 30:49 +12:05
45 (88) SVK JANCOVÁ Oľga 30:53 +12:09
46 (81) SVK PIENTÁK Miroslav 31:07 +12:23
47 (209) SVK KOCIAN Peter 32:10 +13:26
48 (75) SVK CHRENKOVÁ Gizela 33:02 +14:18
49 (109) SVK MAJÁK Adrián 33:26 +14:42
50 (241) SVK NEMČEKOVÁ Alica 35:42 +16:58
51 (50) SVK ONDREJIČKOVÁ Ivana 38:28 +19:44
52 (77) SVK PAGÁČ František 44:34 +25:50
(68) SVK CHRENKOVÁ Barbara DNF
(111) SVK ZERMEGH Marian DNF
580 m # 1160 m # 1740 m # 2320 m # 2900 m # 3480 m # 4060 m # 4640 m # 5220 m #
1 (91) ILAVSKÝ Miroslav 1:58 1. 4:01 1. 6:07 1. 8:15 2. 10:23 2. 12:27 1. 14:32 1. 16:40 1. 18:44 1.
2 (110) STANÍK Michal 1:58 2. 4:01 2. 6:07 2. 8:15 1. 10:22 1. 12:31 2. 14:43 2. 16:56 2. 19:05 2.
3 (51) JAKAL Dalibor 1:59 3. 4:06 3. 6:15 3. 8:26 3. 10:39 3. 12:56 3. 15:10 3. 17:25 3. 19:40 3.
4 (94) ŠTEFINA Štefan 2:05 4. 4:12 4. 6:23 4. 8:35 4. 10:52 4. 13:10 4. 15:25 4. 17:42 4. 19:48 4.
5 (57) VALUCH Matej 2:13 9. 4:30 8. 6:43 5. 8:54 5. 11:06 5. 13:19 5. 15:34 5. 17:47 5. 19:58 5.
6 (145) JANÍČEK Adam 2:09 5. 4:27 6. 6:45 7. 9:04 6. 11:25 6. 13:48 6. 16:11 6. 18:34 6. 20:53 6.
7 (107) PLEVAK Milan 2:12 7. 4:29 7. 6:46 8. 9:08 8. 11:31 8. 13:52 7. 16:19 7. 18:47 7. 21:11 7.
8 (82) PORUBČAN Pavol 2:13 8. 4:30 9. 6:49 9. 9:09 9. 11:31 9. 13:57 9. 16:24 9. 18:50 8. 21:17 8.
9 (79) PASTOREK Peter 2:11 6. 4:27 5. 6:44 6. 9:06 7. 11:29 7. 13:55 8. 16:23 8. 18:53 9. 21:20 9.
10 (210) STANÍK Jozef 2:14 11. 4:31 10. 6:52 11. 9:16 11. 11:43 10. 14:11 10. 16:39 10. 19:06 10. 21:32 10.
11 (259) PLÁŠEK Vladimír 2:22 17. 4:38 13. 6:59 12. 9:28 12. 12:02 12. 14:28 12. 16:54 12. 19:26 11. 21:50 11.
12 (66) SOBEK Peter 2:16 12. 4:33 11. 6:51 10. 9:16 10. 11:44 11. 14:17 11. 16:53 11. 19:28 12. 22:06 12.
13 (71) KOVÁČIK Patrik 2:13 10. 4:37 12. 7:07 13. 9:38 13. 12:11 13. 14:51 13. 17:29 13. 20:09 13. 22:46 13.
14 (55) BEHAN Filip 2:18 14. 4:42 15. 7:10 14. 9:44 14. 12:22 14. 15:04 14. 17:50 14. 20:32 14. 23:02 14.
15 (102) ZUBO Daniel 2:24 18. 4:54 18. 7:33 18. 10:15 20. 12:56 20. 15:35 20. 18:14 19. 20:48 16. 23:17 15.
16 (103) TOMČÁNY Miroslav 2:22 16. 4:51 17. 7:26 17. 10:05 17. 12:41 17. 15:21 16. 18:05 16. 20:46 15. 23:24 16.
17 (264) PAVLIS Ivan 2:29 21. 4:59 19. 7:36 19. 10:13 18. 12:50 18. 15:31 19. 18:15 20. 20:56 18. 23:28 17.
18 (116) VLASATÝ Vladimir 2:33 24. 5:06 22. 7:39 21. 10:14 19. 12:51 19. 15:29 18. 18:09 17. 20:54 17. 23:31 18.
19 (117) SAMEK Ľubomír 2:18 13. 4:39 14. 7:14 15. 9:52 15. 12:31 15. 15:13 15. 18:01 15. 20:56 19. 23:31 19.
20 (80) HORŇÁK Miloš 2:20 15. 4:46 16. 7:18 16. 9:56 16. 12:38 16. 15:22 17. 18:10 18. 20:58 20. 23:39 20.
21 (98) ČERVENKA Štefan 2:31 22. 5:04 21. 7:41 22. 10:19 22. 12:59 21. 15:37 21. 18:20 21. 21:02 21. 23:40 21.
22 (67) ONDREJIČKA Daniel 2:33 23. 5:02 20. 7:38 20. 10:18 21. 13:09 22. 15:54 22. 18:40 22. 21:35 22. 24:27 22.
23 (96) KOCMAN Krištof 2:28 20. 5:08 23. 7:56 23. 10:41 23. 13:34 24. 16:23 24. 19:09 23. 21:58 23. 24:42 23.
24 (47) JAKAL Dalibor 2:34 25. 5:17 25. 8:05 25. 10:54 25. 13:45 25. 16:34 25. 19:22 25. 22:14 25. 24:52 24.
25 (56) JAKAL Adrián 2:27 19. 5:12 24. 7:57 24. 10:45 24. 13:33 23. 16:22 23. 19:17 24. 22:12 24. 24:58 25.
26 (119) GOMBÁROVÁ Barbora 2:35 27. 5:17 26. 8:05 26. 10:54 26. 13:46 26. 16:35 26. 19:23 26. 22:16 26. 25:01 26.
27 (235) KOVÁČ Miroslav 2:42 31. 5:26 28. 8:11 29. 10:59 27. 13:46 27. 16:35 27. 19:24 27. 22:18 28. 25:04 27.
28 (74) HULVÁTOVÁ Iveta 2:41 29. 5:26 29. 8:12 30. 10:59 28. 13:47 28. 16:36 28. 19:26 28. 22:18 27. 25:06 28.
29 (276) JANÍČEK Róbert 2:35 26. 5:22 27. 8:11 28. 11:05 30. 14:03 29. 17:06 29. 20:06 29. 23:06 29. 25:58 29.
30 (65) LEGNAVSKÝ Marek 2:41 30. 5:27 30. 8:09 27. 11:04 29. 14:17 30. 17:36 30. 20:28 30. 23:46 30. 26:43 30.
31 (105) PAVLISOVÁ Ivana 2:52 36. 5:43 33. 8:40 33. 11:44 32. 14:51 31. 17:58 31. 21:06 31. 24:18 31. 27:24 31.
32 (265) JAVOR Jakub 2:56 40. 5:58 41. 9:01 38. 12:08 37. 15:18 38. 18:33 38. 21:38 35. 24:37 34. 27:26 32.
33 (245) MIKUŠ Jakub 2:56 39. 5:58 40. 9:01 37. 12:08 36. 15:18 37. 18:32 36. 21:29 33. 24:37 33. 27:29 33.
34 (256) DRAK Patrik 2:40 28. 5:32 32. 8:34 32. 11:41 31. 14:51 32. 18:02 32. 21:20 32. 24:34 32. 27:43 34.
35 (258) SVITÁK Stanislav 2:53 37. 5:56 37. 9:02 39. 12:10 38. 15:13 33. 18:20 33. 21:30 34. 24:44 35. 27:59 35.
36 (99) SOBEK Miroslav 2:58 43. 5:59 43. 9:03 42. 12:11 39. 15:18 39. 18:27 35. 21:44 37. 24:56 36. 28:07 36.
37 (141) KOCIANOVA Katarina 2:49 35. 5:48 35. 8:51 34. 12:02 33. 15:17 35. 18:34 39. 21:50 39. 25:05 39. 28:10 37.
38 (73) ŽILKOVÁ Michaela 2:56 38. 5:58 39. 9:01 36. 12:08 35. 15:17 36. 18:33 37. 21:47 38. 25:04 38. 28:12 38.
39 (83) KADLECOVÁ Alena 2:48 33. 5:43 34. 8:51 35. 12:03 34. 15:14 34. 18:26 34. 21:43 36. 25:00 37. 28:14 39.
40 (242) HERTL Milan 2:57 42. 5:57 38. 9:02 41. 12:19 41. 15:30 40. 18:47 40. 22:14 40. 25:39 40. 29:04 40.
41 (89) HORŇÁKOVÁ Zuzana 3:12 48. 6:21 45. 9:33 44. 12:44 43. 15:57 43. 19:12 43. 22:31 42. 25:50 41. 29:11 41.
42 (90) BENČ Marian 2:57 41. 5:59 42. 9:15 43. 12:32 42. 15:46 42. 19:08 42. 22:29 41. 25:53 42. 29:26 42.
43 (228) MAKVA Marek 2:49 34. 5:53 36. 9:02 40. 12:16 40. 15:38 41. 19:03 41. 22:36 43. 26:05 43. 29:39 43.
44 (92) CYPRIAN Marian 3:06 44. 6:24 47. 9:51 47. 13:21 46. 16:52 47. 20:18 45. 23:48 45. 27:15 44. 30:49 44.
45 (88) JANCOVÁ Oľga 3:12 49. 6:35 48. 10:00 48. 13:24 47. 16:51 46. 20:20 46. 23:51 46. 27:21 46. 30:53 45.
46 (81) PIENTÁK Miroslav 3:08 47. 6:18 44. 9:34 45. 13:03 44. 16:30 44. 19:57 44. 23:38 44. 27:15 45. 31:07 46.
47 (209) KOCIAN Peter 3:07 46. 6:23 46. 9:43 46. 13:15 45. 16:51 45. 20:35 47. 24:22 47. 28:15 47. 32:10 47.
48 (75) CHRENKOVÁ Gizela 3:22 50. 6:50 50. 10:27 50. 14:08 49. 17:53 49. 21:38 48. 25:26 48. 29:11 48. 33:02 48.
49 (109) MAJÁK Adrián 3:06 45. 6:41 49. 10:18 49. 14:05 48. 17:49 48. 21:39 49. 25:44 49. 29:51 49. 33:26 49.
50 (241) NEMČEKOVÁ Alica 3:31 51. 7:22 51. 11:12 51. 15:09 51. 19:11 50. 23:25 50. 27:33 50. 31:47 50. 35:42 50.
51 (50) ONDREJIČKOVÁ Ivana 3:58 52. 7:51 52. 12:00 52. 16:14 52. 20:42 51. 25:04 51. 29:28 51. 33:53 51. 38:28 51.
52 (77) PAGÁČ František 4:15 53. 9:05 53. 13:53 53. 18:52 53. 24:01 52. 28:58 52. 34:23 52. 39:25 52. 44:34 52.
(68) CHRENKOVÁ Barbara 2:44 32. 5:31 31. 8:24 31. 14:19 50. 45:01 53.
(111) ZERMEGH Marian 27:10 54.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže