logo

Majstrovstvá SR a ČR v cyklistike

Trnava 27.06.2019 - 30.06.2019

Výsledky

Preteky s hromadným štartom 155 km - Muži U23

PDF štartovná listina | PDF výsledky

87 | 29.06.2019 14:00

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
1 (51) CZE BÁRTA Tomáš 3:40:32,5
2 (70) CZE SEDLÁČEK Vojtěch 3:40:32,5
3 (52) CZE HONSA František 3:40:34,3 +1,8
4 (5) SVK OROS Samuel 3:40:35,0 +2,5
5 (7) SVK KAŠKO Dávid 3:40:42,1 +9,6
6 (75) CZE PALIČKA Hynek 3:40:53,7 +21,2
7 (77) CZE SOLAŘ Kryštof 3:40:53,9 +21,4
8 (59) CZE VANÍČEK Šimon 3:40:53,9 +21,4
9 (3) SVK BLAŠKO Matej 3:40:54,1 +21,6
10 (1) SVK ŠTOČEK Matúš 3:40:54,1 +21,6
11 (4) SVK VARHAŇOVSKÝ Jakub 3:40:54,3 +21,8
12 (60) CZE KULHÁNEK David 3:40:54,4 +21,9
13 (2) SVK LÍŠKA Andrej 3:40:54,4 +21,9
14 (50) CZE OTRUBA Jakub 3:40:54,4 +21,9
15 (54) CZE TYRPEKL Karel 3:40:54,5 +22,0
16 (67) CZE ČAPEK Tomáš 3:40:54,5 +22,0
17 (24) SVK SZABÓ Mikloš 3:40:54,6 +22,1
18 (53) CZE JAKOUBEK Tomáš 3:40:54,7 +22,2
19 (72) CZE HABERMANN Richard 3:40:54,8 +22,3
20 (86) CZE VONEŠ Jan 3:40:55,0 +22,5
21 (94) CZE HULA Robert 3:40:55,1 +22,6
22 (12) SVK ZEMAN Alex 3:40:55,2 +22,7
23 (62) CZE POKORNÝ Jiří 3:40:55,3 +22,8
24 (83) CZE ČECH Martin 3:40:55,6 +23,1
25 (66) CZE JUNEK Josef Maxmilián 3:40:56,3 +23,8
26 (88) CZE KMÍNEK Vojtěch 3:40:56,4 +23,9
27 (97) CZE ŘIMAN Jakub 3:40:56,8 +24,3
28 (63) CZE MAYER Daniel 3:40:57,3 +24,8
29 (6) SVK KUBIŠ Lukáš 3:40:58,1 +25,6
30 (8) SVK GAVENDA Martin 3:40:58,5 +26,0
31 (90) CZE KAŠPAR Jan 3:40:58,5 +26,0
32 (13) SVK FOLTÁN Adam 3:40:58,6 +26,1
33 (58) CZE PROCHÁZKA Michal 3:40:58,9 +26,4
34 (64) CZE MACH Ondřej 3:40:59,4 +26,9
35 (15) SVK GERÁT Ján 3:41:00,3 +27,8
36 (96) CZE VOLF Michal 3:41:00,8 +28,3
37 (25) SVK HLOŽA Michal 3:41:00,9 +28,4
38 (65) CZE BAKUS Tomáš 3:41:01,0 +28,5
39 (40) SVK MIČIAN Samuel 3:41:01,1 +28,6
40 (82) CZE KOLUMBER Kristian 3:41:01,4 +28,9
41 (37) SVK COMA Richard 3:41:01,4 +28,9
42 (21) SVK ANDRAŠKO Adrián 3:41:01,5 +29,0
43 (80) CZE PILEČEK Jakub 3:41:01,6 +29,1
44 (68) CZE KOHOUT Martin 3:41:01,7 +29,2
45 (79) CZE VOCHOSKA Jan 3:41:01,9 +29,4
46 (84) CZE STLOUKAL Štěpán 3:41:02,0 +29,5
47 (9) SVK LÍŠKA Daniel 3:41:02,1 +29,6
48 (38) SVK MERIAČ Tomáš 3:41:02,5 +30,0
49 (32) SVK VOJT Dávid 3:41:05,5 +33,0
50 (87) CZE ROTTER Michal 3:41:05,5 +33,0
51 (69) CZE CIHLÁŘ Adam 3:41:06,8 +34,3
52 (81) CZE DOLEŽAL Adam 3:41:06,8 +34,3
53 (14) SVK VLČÁK Martin 3:41:07,9 +35,4
54 (10) SVK GAVENDA Miroslav 3:41:44,9 +1:12,4
55 (11) SVK JÁNOŠÍK Kristián 3:41:46,5 +1:14,0
56 (55) CZE KLABOUCH Petr 3:41:46,5 +1:14,0
57 (61) CZE ŘEPA Vojtěch 3:42:04,5 +1:32,0
58 (31) SVK DUŠKA Richard 3:42:56,5 +2:24,0
59 (27) SVK HREBÍK Tomáš 3:46:09,9 +5:37,4
60 (18) SVK DUDÁK Matej 3:46:10,8 +5:38,3
61 (71) CZE STYBOR Matěj 3:47:14,8 +6:42,3
62 (91) CZE HRDINA Štěpán 3:47:15,9 +6:43,4
63 (30) SVK KRÁLIK Ján 3:50:56,1 +10:23,6
64 (74) CZE DOLNÍČEK Marek 3:53:16,4 +12:43,9
65 (89) CZE KOSTIHA Antonín 3:53:16,5 +12:44,0
66 (39) CZE BODAY Šimon 3:53:16,8 +12:44,3
67 (29) SVK BERDIS Richard 3:53:58,1 +13:25,6
(23) SVK BAŽÍK Tomáš OTL
(26) SVK DUDA Samuel OTL
(76) CZE KUBA Karel OTL
(92) CZE ŘEZNÍK Šimon OTL
(16) SVK KOMORA Andrej DNF
(17) SVK HAVRAN Ivan DNF
(19) SVK MALÍŠEK Miroslav DNF
(20) SVK ŠTEIN Adrián DNF
(22) SVK VRABEL Radovan DNF
(28) SVK DOMIN Dário DNF
(33) SVK ČVERHA Michal DNF
(34) SVK VAŠKO Tomáš DNF
(35) SVK KOPČEK Adam DNF
(36) SVK ŠKUNDA Peter DNF
(41) SVK KURNICKÝ Roman DNF
(56) CZE ŠORM Jiří DNF
(85) CZE ŠIMEK Milan DNF
(95) CZE ANDRLE David DNF
(98) CZE ŠTEMBERK Štemberk DNF
(73) CZE BABOR Daniel DNS
Rozhodcovský zbor udeluje pokutu 50€ pretekárovi číslo 66 JUNEK Josef Maxmilián z Team Dukla Praha podľa článku 2 12 007 1.6. Bezdôvodné vozenie sa cez pásku
0 km # 63,4 km # 78,8 km # 94,2 km # 109,6 km # 125 km # 140,4 km # 155 km #
1 (51) BÁRTA Tomáš 0,0 2. 1:32:36,7 24. 1:55:34,1 7. 2:18:26,7 31. 2:39:44,4 8. 3:00:09,6 11. 3:20:19,4 18. 3:40:31,9 1.
2 (70) SEDLÁČEK Vojtěch 0,6 12. 1:32:36,7 21. 1:55:35,2 31. 2:18:27,6 43. 2:39:45,7 25. 3:00:10,1 14. 3:20:05,3 1. 3:40:32,0 2.
3 (52) HONSA František 1,8 47. 1:32:37,6 44. 1:55:35,3 33. 2:18:27,4 40. 2:39:46,1 32. 3:00:10,1 15. 3:20:06,1 4. 3:40:33,7 3.
4 (5) OROS Samuel 0,3 7. 1:32:35,9 6. 1:55:34,6 14. 2:18:27,6 44. 2:39:45,4 18. 3:00:10,8 19. 3:20:06,1 3. 3:40:34,3 4.
5 (7) KAŠKO Dávid 2,9 66. 1:32:37,7 47. 1:55:37,2 67. 2:18:28,8 59. 2:39:45,1 14. 3:00:12,7 41. 3:20:05,7 2. 3:40:41,6 5.
6 (75) PALIČKA Hynek 2,7 63. 1:32:37,1 32. 1:55:36,1 47. 2:18:26,7 30. 2:39:44,7 11. 3:00:08,8 4. 3:20:19,7 26. 3:40:53,1 6.
7 (77) SOLAŘ Kryštof 0,5 9. 1:32:35,5 3. 1:55:34,1 6. 2:18:24,7 13. 2:39:45,1 15. 3:00:10,8 20. 3:20:19,0 11. 3:40:53,3 7.
8 (59) VANÍČEK Šimon 0,5 10. 1:32:37,4 42. 1:55:34,9 23. 2:18:26,9 32. 2:39:46,2 35. 3:00:09,9 13. 3:20:19,2 14. 3:40:53,4 8.
9 (3) BLAŠKO Matej 0,0 1. 1:32:36,7 23. 1:55:34,8 19. 2:18:25,5 17. 2:39:44,4 9. 3:00:11,6 30. 3:20:19,6 23. 3:40:53,5 9.
10 (1) ŠTOČEK Matúš 0,9 19. 1:32:36,6 18. 1:55:34,5 12. 2:18:25,5 18. 2:39:45,7 23. 3:00:10,8 21. 3:20:19,1 12. 3:40:53,6 10.
11 (4) VARHAŇOVSKÝ Jakub 1,7 46. 1:32:36,9 28. 1:55:34,7 18. 2:18:25,7 19. 2:39:45,4 17. 3:00:10,6 18. 3:20:19,4 19. 3:40:53,7 11.
12 (60) KULHÁNEK David 1,2 29. 1:32:35,8 5. 1:55:35,4 34. 2:18:26,3 25. 2:39:45,9 28. 3:00:11,3 26. 3:20:19,6 25. 3:40:53,8 12.
13 (2) LÍŠKA Andrej 2,3 56. 1:32:36,8 26. 1:55:34,6 13. 2:18:24,2 10. 2:39:45,5 19. 3:00:10,9 22. 3:20:19,2 16. 3:40:53,8 13.
14 (50) OTRUBA Jakub 3,5 71. 1:32:37,2 33. 1:55:34,0 4. 2:18:27,5 42. 2:39:45,3 16. 3:00:09,7 12. 3:20:18,7 9. 3:40:53,9 14.
15 (54) TYRPEKL Karel 0,1 3. 1:32:36,1 8. 1:55:34,1 5. 2:18:24,6 12. 2:39:09,0 3. 2:59:20,0 3. 3:20:18,9 10. 3:40:53,9 15.
16 (67) ČAPEK Tomáš 0,3 6. 1:32:36,4 14. 1:55:35,1 28. 2:18:25,2 16. 2:39:44,8 13. 3:00:09,1 6. 3:20:19,6 21. 3:40:54,1 17.
17 (24) SZABÓ Mikloš 1,6 40. 1:32:36,5 17. 1:55:34,4 10. 2:18:27,9 49. 2:39:45,7 26. 3:00:11,1 24. 3:20:19,5 20. 3:40:54,1 16.
18 (53) JAKOUBEK Tomáš 0,9 20. 1:32:36,8 27. 1:55:36,1 48. 2:18:29,2 63. 2:39:08,8 2. 2:59:19,7 1. 3:20:20,8 41. 3:40:54,2 18.
19 (72) HABERMANN Richard 0,2 5. 1:32:36,6 19. 1:55:36,7 57. 2:18:23,2 4. 2:39:44,8 12. 3:00:12,1 36. 3:20:18,4 7. 3:40:54,2 19.
20 (86) VONEŠ Jan 0,8 17. 1:32:37,3 36. 1:55:35,3 32. 2:18:27,2 35. 2:39:46,6 43. 3:00:12,0 35. 3:20:20,2 33. 3:40:54,4 20.
21 (94) HULA Robert 1,6 41. 1:32:37,9 50. 1:55:36,1 46. 2:18:28,0 51. 2:39:47,0 51. 3:00:13,7 50. 3:20:19,8 28. 3:40:54,5 21.
22 (12) ZEMAN Alex 0,9 21. 1:32:36,7 22. 1:55:36,2 51. 2:18:27,0 33. 2:39:46,0 29. 3:00:10,5 17. 3:20:20,9 42. 3:40:54,6 22.
23 (62) POKORNÝ Jiří 1,1 25. 1:32:35,6 4. 1:55:35,8 44. 2:18:30,3 71. 2:39:46,8 47. 3:00:11,5 29. 3:20:16,6 5. 3:40:54,8 23.
24 (83) ČECH Martin 2,2 54. 1:32:37,3 39. 1:55:36,2 52. 2:18:27,8 47. 2:39:47,1 54. 3:00:12,8 43. 3:20:20,4 38. 3:40:55,0 24.
25 (66) JUNEK Josef Maxmilián 1,7 42. 1:32:38,5 58. 1:55:39,8 78. 2:18:26,2 24. 2:39:47,7 64. 3:00:12,8 42. 3:20:19,6 22. 3:40:55,6 25.
26 (88) KMÍNEK Vojtěch 2,8 65. 1:32:37,1 31. 1:55:34,7 16. 2:18:27,3 37. 2:39:46,5 39. 3:00:11,7 31. 3:20:19,4 17. 3:40:55,9 26.
27 (97) ŘIMAN Jakub 1,3 32. 1:32:37,4 41. 1:55:35,8 43. 2:18:27,3 39. 2:39:46,9 50. 3:00:13,9 51. 3:20:22,0 47. 3:40:56,2 27.
28 (63) MAYER Daniel 1,5 37. 1:32:36,2 9. 1:55:34,9 24. 2:18:29,3 64. 2:39:46,1 33. 3:00:12,4 38. 3:20:19,2 13. 3:40:56,7 28.
29 (6) KUBIŠ Lukáš 1,7 44. 1:32:35,0 1. 1:55:35,0 25. 2:18:25,9 21. 2:39:45,7 24. 3:00:11,1 23. 3:20:20,3 36. 3:40:57,5 29.
30 (8) GAVENDA Martin 1,4 35. 1:32:38,9 63. 1:55:36,8 62. 2:18:24,1 9. 2:39:47,2 55. 3:00:15,1 59. 3:20:22,7 52. 3:40:57,8 30.
31 (90) KAŠPAR Jan 0,7 16. 1:32:36,6 20. 1:55:35,5 38. 2:18:28,2 54. 2:39:47,4 59. 3:00:12,4 39. 3:20:20,9 43. 3:40:57,9 32.
32 (13) FOLTÁN Adam 2,3 55. 1:32:36,8 25. 1:55:36,2 49. 2:18:25,7 20. 2:39:45,6 21. 3:00:09,4 9. 3:20:18,5 8. 3:40:57,9 31.
33 (58) PROCHÁZKA Michal 1,4 36. 1:32:37,1 30. 1:55:34,6 15. 2:18:26,5 28. 2:39:46,7 45. 3:00:11,1 25. 3:20:19,9 29. 3:40:58,2 33.
34 (64) MACH Ondřej 1,0 24. 1:32:37,3 37. 1:55:36,5 56. 2:18:25,0 15. 2:39:46,3 37. 3:00:11,8 33. 3:20:19,2 15. 3:40:58,8 34.
35 (15) GERÁT Ján 1,6 38. 1:32:37,8 48. 1:55:35,8 41. 2:18:27,9 50. 2:39:46,0 30. 3:00:12,9 44. 3:20:21,0 44. 3:40:59,6 35.
36 (96) VOLF Michal 2,4 57. 1:32:39,0 64. 1:55:37,3 68. 2:18:29,4 65. 2:39:47,5 62. 3:00:14,5 56. 3:20:21,3 45. 3:41:00,2 36.
37 (25) HLOŽA Michal 3,5 70. 1:32:37,5 43. 1:55:34,9 20. 2:18:26,4 26. 2:39:45,9 27. 3:00:14,0 52. 3:20:22,1 48. 3:41:00,3 37.
38 (65) BAKUS Tomáš 1,3 33. 1:32:37,6 45. 1:55:36,4 55. 2:18:24,9 14. 2:39:47,4 60. 3:00:13,2 47. 3:20:22,6 51. 3:41:00,4 38.
39 (40) MIČIAN Samuel 0,5 11. 1:32:36,3 10. 1:55:34,9 22. 2:18:27,2 36. 2:39:46,0 31. 3:00:11,4 28. 3:20:20,1 32. 3:41:00,5 39.
40 (82) KOLUMBER Kristian 2,5 60. 1:32:39,9 68. 1:55:36,4 53. 2:18:28,5 57. 2:39:47,1 53. 3:00:15,2 60. 3:20:19,9 30. 3:41:00,7 40.
41 (37) COMA Richard 1,0 23. 1:32:38,4 57. 1:55:36,9 63. 2:18:23,6 6. 2:39:46,6 40. 3:00:12,6 40. 3:20:20,0 31. 3:41:00,7 41.
42 (21) ANDRAŠKO Adrián 2,6 61. 1:32:43,1 71. 1:55:37,7 73. 2:18:29,7 66. 2:39:48,5 69. 3:00:16,4 66. 3:20:22,2 49. 3:41:00,9 42.
43 (80) PILEČEK Jakub 0,8 18. 1:32:38,6 59. 1:55:35,1 26. 2:18:23,7 7. 2:39:47,3 56. 3:00:14,9 58. 3:20:21,6 46. 3:41:00,9 43.
44 (68) KOHOUT Martin 0,4 8. 1:32:36,5 15. 1:55:35,2 30. 2:18:23,4 5. 2:39:44,0 6. 3:00:09,3 8. 3:20:44,1 57. 3:41:01,0 44.
45 (79) VOCHOSKA Jan 2,0 49. 1:32:36,3 12. 1:55:34,3 8. 2:18:27,5 41. 2:39:46,2 34. 3:00:10,3 16. 3:20:31,2 56. 3:41:01,3 45.
46 (84) STLOUKAL Štěpán 2,7 64. 1:32:38,6 60. 1:55:35,8 42. 2:18:28,3 55. 2:39:47,4 58. 3:00:14,8 57. 3:20:20,3 35. 3:41:01,3 46.
47 (9) LÍŠKA Daniel 3,9 73. 1:32:38,2 55. 1:55:37,5 70. 2:18:29,2 62. 2:39:47,8 65. 3:00:13,4 48. 3:20:23,2 55. 3:41:01,5 47.
48 (38) MERIAČ Tomáš 1,0 22. 1:32:38,0 52. 1:55:35,1 29. 2:18:27,0 34. 2:39:47,3 57. 3:00:14,2 53. 3:20:22,8 53. 3:41:01,8 48.
49 (32) VOJT Dávid 4,8 80. 1:32:43,0 70. 1:55:35,7 39. 2:18:30,1 70. 2:39:48,1 67. 3:00:15,8 63. 3:20:23,0 54. 3:41:04,8 49.
50 (87) ROTTER Michal 2,2 52. 1:32:36,0 7. 1:55:34,4 9. 2:18:26,1 23. 2:39:46,8 46. 3:00:11,7 32. 3:20:20,6 39.
51 (69) CIHLÁŘ Adam 1,3 30. 1:32:38,1 54. 1:55:36,8 59. 2:18:28,1 52. 2:39:46,9 49. 3:00:14,4 55. 3:20:20,4 37. 3:41:06,1 50.
52 (81) DOLEŽAL Adam 3,8 72. 1:32:37,2 34. 1:55:35,9 45. 2:18:23,9 8. 2:39:45,6 22. 3:00:11,3 27. 3:20:20,8 40. 3:41:07,2 51.
53 (14) VLČÁK Martin 1,2 28. 1:32:36,3 11. 1:53:53,6 1. 2:16:07,6 1. 2:38:49,7 1. 2:59:19,9 2. 3:20:22,5 50. 3:41:44,2 52.
54 (10) GAVENDA Miroslav 2,0 48. 1:32:36,4 13. 1:55:34,9 21. 2:18:27,9 48. 2:39:46,6 42. 3:00:11,9 34. 3:20:19,6 24. 3:41:45,7 53.
55 (11) JÁNOŠÍK Kristián 1,7 45. 1:32:37,3 35. 1:55:36,8 60. 2:18:27,7 45. 2:39:46,6 44. 3:00:14,2 54. 3:20:20,2 34. 3:42:03,9 54.
56 (55) KLABOUCH Petr 1,3 31. 1:32:36,5 16. 1:55:35,5 36. 2:18:25,9 22. 2:39:43,7 4. 3:00:09,1 7. 3:20:17,0 6. 3:42:55,8 56.
57 (61) ŘEPA Vojtěch 0,7 15. 1:32:35,5 2. 1:55:34,4 11. 2:18:54,9 78. 2:39:44,2 7. 3:00:08,9 5. 3:20:19,7 27. 3:42:55,7 55.
58 (31) DUŠKA Richard 2,1 50. 1:32:39,1 65. 1:55:36,8 61. 2:18:28,2 53. 2:39:46,9 48. 3:00:13,1 46. 3:20:44,1 58. 3:46:09,6 57.
59 (27) HREBÍK Tomáš 4,3 76. 1:32:39,3 67. 1:55:38,4 77. 2:18:30,1 69. 2:39:48,9 73. 3:00:16,2 65. 3:20:44,4 59. 3:46:09,9 58.
60 (18) DUDÁK Matej 4,0 74. 1:32:38,8 62. 1:55:38,0 76. 2:18:30,5 72. 2:39:48,8 72. 3:00:15,9 64. 3:22:07,8 61. 3:47:14,0 59.
61 (71) STYBOR Matěj 2,4 58. 1:32:37,9 49. 1:55:36,7 58. 2:18:22,9 2. 2:39:44,7 10. 3:00:13,4 49. 3:22:07,6 60. 3:47:15,0 60.
62 (91) HRDINA Štěpán 2,6 62. 1:32:37,3 40. 1:55:33,9 2. 2:18:27,7 46. 2:39:47,5 61. 3:00:13,1 45. 3:23:43,9 65. 3:50:55,8 61.
63 (30) KRÁLIK Ján 3,1 68. 1:32:36,9 29. 1:55:36,2 50. 2:18:26,5 27. 2:39:48,3 68. 3:00:16,6 67. 3:22:19,3 62. 3:50:56,1 62.
64 (74) DOLNÍČEK Marek 0,2 4. 1:32:37,3 38. 1:55:34,0 3. 2:18:27,3 38. 2:39:45,5 20. 3:00:09,5 10. 3:23:43,8 64. 3:53:16,4 63.
65 (89) KOSTIHA Antonín 0,7 14. 1:32:38,6 61. 1:55:36,4 54. 2:18:29,7 67. 2:39:48,0 66. 3:00:15,6 62. 3:23:44,1 66. 3:53:16,5 64.
66 (39) BODAY Šimon 1,6 39. 1:32:37,6 46. 1:55:35,1 27. 2:18:23,0 3. 2:39:46,6 41. 3:00:12,2 37. 3:22:51,3 63. 3:53:16,8 65.
67 (29) BERDIS Richard 4,9 81. 1:32:46,1 74. 1:55:37,2 66. 2:18:30,0 68. 2:39:48,5 70. 3:00:40,1 69. 3:27:34,8 67. 3:53:58,1 66.
(16) KOMORA Andrej 3,1 67. 1:32:43,2 72. 1:55:37,8 74. 2:18:33,3 76.
(17) HAVRAN Ivan 1,7 43. 1:33:07,8 76. 1:55:37,2 65. 2:18:28,4 56. 2:39:47,7 63. 3:01:44,2 71.
(19) MALÍŠEK Miroslav 4,4 78. 1:32:46,6 75. 1:55:37,7 72. 2:18:37,8 77.
(20) ŠTEIN Adrián 1,1 26. 1:32:38,3 56. 1:55:35,5 37. 2:18:29,2 61. 2:39:46,3 36. 3:01:26,4 70.
(22) VRABEL Radovan 1,2 27. 1:32:39,2 66. 1:55:37,4 69. 2:18:24,4 11. 2:39:43,9 5. 3:00:15,4 61. 3:28:00,6 68. 3:54:41,1 67.
(28) DOMIN Dário 8,3 82. 1:32:45,7 73. 1:55:38,0 75. 2:18:32,3 73. 2:39:55,2 75. 3:07:47,5 72.
(33) ČVERHA Michal 2,5 59. 1:32:37,9 51. 1:55:35,7 40. 2:18:28,7 58. 2:39:47,0 52.
(34) VAŠKO Tomáš 4,3 75.
(35) KOPČEK Adam 3,3 69.
(36) ŠKUNDA Peter 4,4 77.
(41) KURNICKÝ Roman 1,4 34. 1:33:19,7 78. 1:55:35,4 35. 2:18:29,1 60. 2:39:46,5 38.
(56) ŠORM Jiří 2,1 51. 1:32:41,6 69. 1:55:37,0 64. 2:18:32,5 74. 2:39:48,7 71. 3:00:36,3 68.
(85) ŠIMEK Milan 4,6 79. 1:33:08,0 77. 1:55:37,6 71. 2:18:33,0 75. 2:39:55,4 76. 3:07:47,5 73.
(95) ANDRLE David 0,6 13. 1:32:38,1 53. 1:55:34,7 17. 2:18:26,7 29. 2:39:52,2 74.
(98) ŠTEMBERK Štemberk 2,2 53. 1:39:18,7 79.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže