logo

DZBL - Kros v DuTaFe

Dubnica nad Váhom 01.02.2019

Výsledky

5,04 km - Absolútne poradie

PDF štartovná listina | PDF výsledky

47 | 01.02.2019 17:00

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
1 (35) SVK ILAVSKÝ Miroslav 16:29
2 (36) SVK ŠTEFINA Štefan 17:34 +1:05
3 (14) SVK PLEVÁK Milan 18:07 +1:38
4 (21) SVK PORUBČAN Pavol 18:23 +1:54
5 (42) SVK MANÍKOVÁ Ľubomíira 18:53 +2:24
6 (13) SVK BUGÁŇ Vendelín 18:56 +2:27
7 (20) SVK KLOBUČNÍK Peter 19:00 +2:31
8 (10) SVK VLASATÝ Vladimír 19:03 +2:34
9 (18) SVK JELENÁK Marián 19:07 +2:38
10 (4) SVK TOMČÁNY Miroslav 19:10 +2:41
11 (22) SVK CHRENKOVÁ Barbara 19:22 +2:53
12 (29) SVK JAKAL Dalibor 19:33 +3:04
13 (5) SVK ZUBO Daniel 20:04 +3:35
14 (16) SVK BELÁK Peter 20:06 +3:37
15 (19) SVK ČERVENKA Štefan 20:23 +3:54
16 (3) SVK JUNAS Dušan 21:22 +4:53
17 (31) SVK FOJTÍK Miroslav 21:23 +4:54
18 (39) SVK GABAŠ Marián 21:48 +5:19
19 (27) SVK BLAŠKO Anton 21:55 +5:26
20 (34) SVK KLOBUČNÍKOVÁ Michaela 21:59 +5:30
21 (41) SVK HULVÁTOVÁ Iveta 21:59 +5:30
22 (38) SVK SLUK Radomír 22:14 +5:45
23 (9) SVK SVITÁK Stanislav 22:35 +6:06
24 (25) SVK ŽILKOVÁ Michaela 22:53 +6:24
25 (28) SVK JAKAL Dalibor 23:00 +6:31
26 (2) SVK BENČ Mariánn 23:10 +6:41
27 (6) SVK MIKUŠ Jakub 23:12 +6:43
28 (26) SVK ŠTEFÁNKOVÁ Klára 23:12 +6:43
29 (15) SVK PAVLISOVÁ Ivana 23:49 +7:20
30 (7) SVK JAVOR Jakub 24:05 +7:36
31 (44) SVK CYPRIÁN Marian 24:52 +8:23
32 (40) SVK DOPJEROVÁ Natália 24:53 +8:24
33 (37) SVK POLÁK Ján 25:03 +8:34
34 (24) SVK HORNÁKOVÁ Zuzana 25:13 +8:44
35 (11) SVK PRCHAL Jozef 25:23 +8:54
36 (32) SVK LABAJ Róbert 25:39 +9:10
37 (30) SVK JANCOVÁ Oľga 25:45 +9:16
38 (43) SVK ŠTEFÁNKOVÁ Alica 26:33 +10:04
39 (8) SVK MAJÁK Adrián 28:16 +11:47
40 (23) SVK CHRENKOVÁ Gizela 28:40 +12:11
41 (33) SVK HUDEC Ján 29:13 +12:44
42 (12) SVK HLÁVKA Jozef 33:11 +16:42
43 (1) SVK PAGÁČ František 36:52 +20:23
SVK BRISUDOVÁ Anna Mária DNS
SVK HIADLOVSKY Miroslav DNS
SVK KOVÁČ David DNS
SVK VAVRIK Marián DNS
420 m # 840 m # 1260 m # 1680 m # 2100 m # 2520 m # 2940 m # 3360 m # 3780 m # 4200 m # 4620 m # 5040 m #
1 (35) ILAVSKÝ Miroslav 1:21 1. 2:44 1. 4:07 1. 5:30 1. 6:53 1. 8:16 1. 9:39 1. 11:02 1. 12:25 1. 13:48 1. 15:11 1. 16:29 1.
2 (36) ŠTEFINA Štefan 1:25 2. 2:54 2. 4:23 2. 5:52 2. 7:21 2. 8:50 2. 10:20 2. 11:49 2. 13:18 2. 14:46 2. 16:15 2. 17:34 2.
3 (14) PLEVÁK Milan 1:29 4. 3:00 4. 4:31 4. 6:01 4. 7:33 4. 9:05 4. 10:38 4. 12:11 4. 13:44 4. 15:17 4. 16:51 4. 18:07 3.
4 (21) PORUBČAN Pavol 1:28 3. 3:00 3. 4:30 3. 6:00 3. 7:33 3. 9:05 3. 10:37 3. 12:11 3. 13:44 3. 15:16 3. 16:51 3. 18:23 4.
5 (42) MANÍKOVÁ Ľubomíira 1:30 5. 3:03 5. 4:36 5. 6:09 5. 7:46 5. 9:22 5. 10:58 5. 12:34 5. 14:11 5. 15:48 6. 17:24 6. 18:53 5.
6 (13) BUGÁŇ Vendelín 1:35 11. 3:09 10. 4:43 10. 6:18 10. 7:53 10. 9:27 10. 11:02 8. 12:37 6. 14:11 6. 15:46 5. 17:22 5. 18:56 6.
7 (20) KLOBUČNÍK Peter 1:31 7. 3:05 8. 4:39 7. 6:14 6. 7:49 6. 9:25 6. 11:01 6. 12:38 7. 14:14 7. 15:52 7. 17:32 7. 19:00 7.
8 (10) VLASATÝ Vladimír 1:32 9. 3:05 9. 4:39 8. 6:14 7. 7:49 7. 9:26 7. 11:01 7. 12:38 8. 14:17 8. 15:56 8. 17:33 8. 19:03 8.
9 (18) JELENÁK Marián 1:31 6. 3:04 7. 4:39 9. 6:15 9. 7:50 9. 9:27 9. 11:05 10. 12:44 10. 14:23 11. 16:04 11. 17:40 10. 19:07 9.
10 (4) TOMČÁNY Miroslav 1:36 12. 3:10 11. 4:44 11. 6:19 11. 7:55 11. 9:31 11. 11:07 11. 12:44 11. 14:22 9. 16:01 9. 17:39 9. 19:10 10.
11 (22) CHRENKOVÁ Barbara 1:32 8. 3:03 6. 4:39 6. 6:14 8. 7:50 8. 9:26 8. 11:04 9. 12:43 9. 14:23 10. 16:04 10. 17:44 11. 19:22 11.
12 (29) JAKAL Dalibor 1:37 14. 3:11 13. 4:48 13. 6:28 13. 8:10 13. 9:52 12. 11:28 12. 13:01 12. 14:40 12. 16:18 12. 17:58 12. 19:33 12.
13 (5) ZUBO Daniel 1:36 13. 3:10 12. 4:48 12. 6:28 12. 8:10 12. 9:54 13. 11:39 13. 13:24 13. 15:08 15. 16:54 15. 18:40 15. 20:04 13.
14 (16) BELÁK Peter 1:39 16. 3:20 16. 4:59 16. 6:38 15. 8:18 14. 9:59 15. 11:42 15. 13:26 15. 15:07 13. 16:51 13. 18:37 13. 20:06 14.
15 (19) ČERVENKA Štefan 1:40 17. 3:20 15. 4:58 15. 6:38 14. 8:18 15. 9:59 14. 11:42 14. 13:25 14. 15:08 14. 16:54 14. 18:40 14. 20:23 15.
16 (3) JUNAS Dušan 1:42 19. 3:29 17. 5:17 17. 7:11 21. 9:02 20. 10:53 20. 12:42 19. 14:29 19. 16:20 19. 18:09 18. 19:50 17. 21:22 16.
17 (31) FOJTÍK Miroslav 1:34 10. 3:11 14. 4:58 14. 6:46 16. 8:35 16. 10:23 16. 12:14 16. 14:07 16. 16:00 16. 17:53 16. 19:47 16. 21:23 17.
18 (39) GABAŠ Marián 1:45 23. 3:31 19. 5:19 19. 7:08 17. 9:00 17. 10:48 17. 12:35 17. 14:26 18. 16:17 17. 18:09 17. 20:02 18. 21:48 18.
19 (27) BLAŠKO Anton 1:44 22. 3:32 22. 5:19 21. 7:09 19. 9:01 19. 10:49 18. 12:36 18. 14:25 17. 16:18 18. 18:13 19. 20:07 19. 21:55 19.
20 (34) KLOBUČNÍKOVÁ Michaela 1:47 27. 3:37 24. 5:23 23. 7:12 22. 9:03 21. 10:54 21. 12:45 21. 14:37 21. 16:30 21. 18:22 21. 20:14 21. 21:59 20.
21 (41) HULVÁTOVÁ Iveta 1:44 21. 3:31 21. 5:19 20. 7:09 18. 9:01 18. 10:52 19. 12:43 20. 14:35 20. 16:29 20. 18:22 20. 20:13 20. 21:59 21.
22 (38) SLUK Radomír 1:40 18. 3:31 20. 5:23 22. 7:19 23. 9:14 23. 11:06 23. 12:58 22. 14:51 22. 16:43 22. 18:37 22. 20:29 22. 22:14 22.
23 (9) SVITÁK Stanislav 1:46 25. 3:37 26. 5:29 25. 7:24 25. 9:19 24. 11:12 24. 13:06 24. 15:00 23. 16:55 23. 18:50 23. 20:44 23. 22:35 23.
24 (25) ŽILKOVÁ Michaela 1:52 31. 3:44 29. 5:37 29. 7:30 26. 9:24 26. 11:19 26. 13:14 25. 15:10 25. 17:07 25. 19:03 24. 21:00 24. 22:53 24.
25 (28) JAKAL Dalibor 1:48 29. 3:41 27. 5:33 26. 7:31 27. 9:29 27. 11:27 27. 13:22 27. 15:14 26. 17:14 26. 19:10 25. 21:10 26. 23:00 25.
26 (2) BENČ Mariánn 1:51 30. 3:44 30. 5:37 30. 7:35 29. 9:31 28. 11:27 28. 13:22 28. 15:19 28. 17:18 28. 19:16 27. 21:09 25. 23:10 26.
27 (6) MIKUŠ Jakub 1:38 15. 3:29 18. 5:19 18. 7:10 20. 9:06 22. 11:06 22. 13:03 23. 15:05 24. 17:07 24. 19:10 26. 21:12 27. 23:12 27.
28 (26) ŠTEFÁNKOVÁ Klára 1:47 26. 3:36 23. 5:28 24. 7:24 24. 9:20 25. 11:19 25. 13:17 26. 15:17 27. 17:18 27. 19:17 28. 21:17 28. 23:12 28.
29 (15) PAVLISOVÁ Ivana 1:53 33. 3:43 28. 5:36 28. 7:35 28. 9:36 29. 11:41 29. 13:43 30. 15:48 30. 17:51 30. 19:54 29. 21:56 29. 23:49 29.
30 (7) JAVOR Jakub 1:43 20. 3:37 25. 5:35 27. 7:38 30. 9:42 30. 11:43 30. 13:40 29. 15:43 29. 17:46 29. 19:54 30. 21:57 30. 24:05 30.
31 (44) CYPRIÁN Marian 1:53 34. 3:52 33. 5:57 34. 8:02 33. 10:09 34. 12:17 32. 14:22 32. 16:29 32. 18:35 32. 20:37 31. 22:44 31. 24:52 31.
32 (40) DOPJEROVÁ Natália 1:54 35. 3:54 34. 5:57 33. 8:02 34. 10:09 33. 12:17 33. 14:23 33. 16:31 33. 18:40 33. 20:47 33. 22:54 33. 24:53 32.
33 (37) POLÁK Ján 1:52 32. 3:51 32. 5:53 32. 7:55 31. 10:01 31. 12:09 31. 14:17 31. 16:25 31. 18:34 31. 20:41 32. 22:54 32. 25:03 33.
34 (24) HORNÁKOVÁ Zuzana 2:01 38. 4:05 36. 6:09 35. 8:16 35. 10:24 35. 12:33 35. 14:41 35. 16:51 35. 18:58 34. 21:05 34. 23:13 34. 25:13 34.
35 (11) PRCHAL Jozef 2:11 39. 4:19 39. 6:26 39. 8:33 37. 10:42 37. 12:48 37. 14:55 37. 17:06 36. 19:13 36. 21:21 36. 23:27 35. 25:23 35.
36 (32) LABAJ Róbert 1:45 24. 3:46 31. 5:51 31. 7:58 32. 10:07 32. 12:20 34. 14:32 34. 16:48 34. 19:01 35. 21:18 35. 23:35 36. 25:39 36.
37 (30) JANCOVÁ Oľga 2:01 37. 4:08 37. 6:18 37. 8:27 36. 10:37 36. 12:46 36. 14:55 36. 17:06 37. 19:14 37. 21:24 37. 23:36 37. 25:45 37.
38 (43) ŠTEFÁNKOVÁ Alica 1:57 36. 4:11 38. 6:26 38. 8:44 39. 11:00 39. 13:11 38. 15:26 38. 17:44 38. 20:05 38. 22:25 38. 24:40 38. 26:33 38.
39 (8) MAJÁK Adrián 1:47 28. 3:56 35. 6:11 36. 8:34 38. 10:54 38. 13:16 39. 15:43 39. 18:12 39. 20:42 39. 23:17 39. 25:52 39. 28:16 39.
40 (23) CHRENKOVÁ Gizela 2:13 41. 4:26 40. 6:44 40. 9:08 40. 11:36 40. 14:03 40. 16:30 40. 18:56 40. 21:22 40. 23:48 40. 26:15 40. 28:40 40.
41 (33) HUDEC Ján 2:13 40. 4:51 41. 7:13 41. 9:37 41. 12:02 41. 14:26 41. 17:06 41. 19:31 41. 21:57 41. 24:22 41. 26:50 41. 29:13 41.
42 (12) HLÁVKA Jozef 2:40 43. 5:18 43. 7:59 43. 10:41 42. 13:23 42. 16:08 42. 18:56 42. 21:46 42. 24:37 42. 27:31 42. 30:23 42. 33:11 42.
43 (1) PAGÁČ František 2:20 42. 5:00 42. 7:57 42. 11:00 43. 14:17 43. 17:33 43. 20:48 43. 24:05 43. 27:26 43. 30:31 43. 33:43 43. 36:52 43.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže