PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 02.09.2017 11:00
(642) | BRUNO DI CLARAFOND Daniela | 1944 | Italy | Zaplatené | ||||||
(643) | CUPALOVÁ Eva | 1947 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(644) | DELBARBA Eugenia | 1946 | Italy | Zaplatené | ||||||
(646) | JELÍNKOVÁ Magdaléna | 1945 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(647) | PRYMAKOWSKA Barbara | 1943 | Poland | Zaplatené | ||||||
(648) | ROČŇÁKOVÁ Miloslava | 1945 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(649) | TRONTELJ Silvia Hočevar | 1943 | Slovenia | Zaplatené | ||||||
(650) | WIKELEY Margaret | 1945 | Great Britain & N.I. | Zaplatené |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.