PDF štartovná listina | PDF výsledky
11 | 03.06.2026 17:30
| Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5) | ![]() |
SADLOŇ Michal | 2004 | Jogging Klub Dubnica nad Váhom | 3654,00 |
| 2 | (1) | ![]() |
PAVLÍK Filip | 2007 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3347,00 |
| 3 | (32) | ![]() |
JANČICH Samuel | 2009 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 3344,00 |
| 4 | (11) | ![]() |
PAVLIK Ivan | 1984 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3277,00 |
| 5 | (20) | ![]() |
KOYŠ Filip | 2008 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3128,00 |
| 6 | (9) | ![]() |
FRANEK Marian | 2008 | Boxing Dubnica nad Váhom | 2993,00 |
| 7 | (27) | ![]() |
JANČICH Jozef | 1975 | Lednické Rovne | 2745,00 |
| 8 | (47) | ![]() |
MELIŠ Peter | 1990 | Trencin | 2712,00 |
| 9 | (15) | ![]() |
MIKUŠ Kristián | 2017 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2354,00 |
| 10 | (14) | ![]() |
HLAVKA Jozef | 1951 | Ilava | 1715,00 |
![]() |
KABANOV Bohdan | 2006 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | DNS |
| 400 m | # | 800 m | # | 1200 m | # | 1600 m | # | 2000 m | # | 2400 m | # | 2800 m | # | 3200 m | # | 3600 m | # | 4000 m | # | 4400 m | # | 4800 m | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5) | SADLOŇ Michal | 1. 1. 1900 0:01:13 | 1. | 1. 1. 1900 0:02:29 | 1. | 1. 1. 1900 0:03:46 | 1. | 1. 1. 1900 0:05:04 | 1. | 1. 1. 1900 0:06:23 | 1. | 1. 1. 1900 0:07:44 | 1. | 1. 1. 1900 0:09:07 | 1. | 1. 1. 1900 0:10:31 | 1. | 1. 1. 1900 0:11:50 | 1. | ||||||
| 2 | (1) | PAVLÍK Filip | 1. 1. 1900 0:01:19 | 4. | 1. 1. 1900 0:02:45 | 4. | 1. 1. 1900 0:04:11 | 4. | 1. 1. 1900 0:05:42 | 4. | 1. 1. 1900 0:07:13 | 3. | 1. 1. 1900 0:08:43 | 3. | 1. 1. 1900 0:10:13 | 3. | 1. 1. 1900 0:11:38 | 3. | ||||||||
| 3 | (32) | JANČICH Samuel | 1. 1. 1900 0:01:20 | 5. | 1. 1. 1900 0:02:45 | 5. | 1. 1. 1900 0:04:12 | 5. | 1. 1. 1900 0:05:42 | 5. | 1. 1. 1900 0:07:14 | 4. | 1. 1. 1900 0:08:43 | 4. | 1. 1. 1900 0:10:14 | 4. | 1. 1. 1900 0:11:37 | 2. | ||||||||
| 4 | (11) | PAVLIK Ivan | 1. 1. 1900 0:01:16 | 2. | 1. 1. 1900 0:02:38 | 2. | 1. 1. 1900 0:04:02 | 2. | 1. 1. 1900 0:05:30 | 2. | 1. 1. 1900 0:07:00 | 2. | 1. 1. 1900 0:08:32 | 2. | 1. 1. 1900 0:10:09 | 2. | 1. 1. 1900 0:11:41 | 4. | ||||||||
| 5 | (20) | KOYŠ Filip | 1. 1. 1900 0:01:18 | 3. | 1. 1. 1900 0:02:44 | 3. | 1. 1. 1900 0:04:10 | 3. | 1. 1. 1900 0:05:41 | 3. | 1. 1. 1900 0:07:18 | 5. | 1. 1. 1900 0:09:03 | 5. | 1. 1. 1900 0:10:44 | 5. | ||||||||||
| 6 | (9) | FRANEK Marian | 1. 1. 1900 0:01:37 | 7. | 1. 1. 1900 0:03:21 | 7. | 1. 1. 1900 0:05:11 | 8. | 1. 1. 1900 0:07:14 | 8. | 1. 1. 1900 0:09:18 | 8. | 1. 1. 1900 0:11:14 | 8. | ||||||||||||
| 7 | (27) | JANČICH Jozef | 1. 1. 1900 0:01:33 | 6. | 1. 1. 1900 0:03:16 | 6. | 1. 1. 1900 0:05:04 | 6. | 1. 1. 1900 0:06:55 | 6. | 1. 1. 1900 0:08:43 | 6. | 1. 1. 1900 0:10:32 | 6. | ||||||||||||
| 8 | (47) | MELIŠ Peter | 1. 1. 1900 0:01:37 | 8. | 1. 1. 1900 0:03:21 | 8. | 1. 1. 1900 0:05:09 | 7. | 1. 1. 1900 0:06:56 | 7. | 1. 1. 1900 0:08:44 | 7. | 1. 1. 1900 0:10:37 | 7. | ||||||||||||
| 9 | (15) | MIKUŠ Kristián | 1. 1. 1900 0:01:46 | 9. | 1. 1. 1900 0:03:51 | 9. | 1. 1. 1900 0:06:01 | 9. | 1. 1. 1900 0:08:04 | 9. | 1. 1. 1900 0:10:17 | 9. | ||||||||||||||
| 10 | (14) | HLAVKA Jozef | 1. 1. 1900 0:02:37 | 10. | 1. 1. 1900 0:05:26 | 10. | 1. 1. 1900 0:08:21 | 10. | 1. 1. 1900 0:11:13 | 10. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.