PDF štartovná listina | PDF výsledky
11 | 03.06.2026 18:00
| Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (46) | ![]() |
ĎURAČKA Miroslav | 1964 | Liga lanovka Bratislava | 13733,00 |
| 2 | (24) | ![]() |
VLASATÝ Vladimír | 1962 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 13190,00 |
| 3 | (16) | ![]() |
HORVATH Frantisek | 1966 | Valaliky | 13182,00 |
| 4 | (64) | ![]() |
ČERVENKA Štefan | 1966 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 12607,00 |
| 5 | (57) | ![]() |
ŠÍR Tibor | 1966 | Trenčianska Teplá | 12386,00 |
| 6 | (2) | ![]() |
SOBEK Miroslav | 1956 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 9876,00 |
| 7 | (39) | ![]() |
CYPRIAN Marian | 1947 | MAC Dubnica nad Vahom | 9295,00 |
| 8 | (61) | ![]() |
KLIMEK Ján | 1944 | Sokol Čachtice | 6805,00 |
| 9 | (30) | ![]() |
KUSENDA Andrej | 1937 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 5940,00 |
![]() |
KOVALČÍK Vladimír | 1951 | Trenčín | DNS | ||
![]() |
TURJAN Jozef | 1957 | --- | DNS |
| 400 m | # | 800 m | # | 1200 m | # | 1600 m | # | 2000 m | # | 2400 m | # | 2800 m | # | 3200 m | # | 3600 m | # | 4000 m | # | 4400 m | # | 4800 m | # | 5200 m | # | 5600 m | # | 6000 m | # | 6400 m | # | 6800 m | # | 7200 m | # | 7600 m | # | 8000 m | # | 8400 m | # | 8800 m | # | 9200 m | # | 9600 m | # | 10000 m | # | 10400 m | # | 10800 m | # | 11200 m | # | 11600 m | # | 12000 m | # | 12400 m | # | 12800 m | # | 13200 m | # | 13600 m | # | 14000 m | # | 14400 m | # | 14800 m | # | 15200 m | # | 15600 m | # | 16000 m | # | 16400 m | # | 16800 m | # | 17200 m | # | 17600 m | # | 18000 m | # | 18400 m | # | 18800 m | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (46) | ĎURAČKA Miroslav | 1:34 | 1. | 3:10 | 1. | 4:50 | 1. | 6:32 | 1. | 8:15 | 1. | 9:58 | 1. | 11:42 | 1. | 13:26 | 1. | 15:12 | 1. | 16:57 | 1. | 18:42 | 1. | 20:28 | 1. | 22:14 | 1. | 24:01 | 1. | 25:49 | 1. | 27:36 | 1. | 29:22 | 1. | 31:08 | 1. | 32:54 | 1. | 34:39 | 1. | 36:24 | 1. | 38:12 | 1. | 40:00 | 1. | 41:47 | 1. | 43:34 | 1. | 45:20 | 1. | 47:06 | 1. | 48:51 | 1. | 50:37 | 1. | 52:24 | 1. | 54:11 | 1. | 56:00 | 1. | 57:50 | 1. | 59:31 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (24) | VLASATÝ Vladimír | 1:46 | 3. | 3:33 | 3. | 5:17 | 2. | 7:02 | 2. | 8:48 | 2. | 10:37 | 2. | 12:26 | 2. | 14:16 | 2. | 16:05 | 2. | 17:55 | 2. | 19:44 | 2. | 21:34 | 2. | 23:25 | 2. | 25:15 | 2. | 27:07 | 2. | 29:01 | 2. | 30:53 | 2. | 32:45 | 2. | 34:36 | 2. | 36:26 | 2. | 38:15 | 2. | 40:04 | 2. | 41:56 | 2. | 43:48 | 2. | 45:40 | 2. | 47:30 | 2. | 49:20 | 2. | 51:11 | 2. | 53:00 | 2. | 54:52 | 2. | 56:39 | 2. | 58:24 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (16) | HORVATH Frantisek | 1:44 | 2. | 3:32 | 2. | 5:17 | 3. | 7:02 | 3. | 8:49 | 3. | 10:38 | 3. | 12:27 | 3. | 14:16 | 3. | 16:06 | 3. | 17:56 | 3. | 19:45 | 3. | 21:35 | 3. | 23:25 | 3. | 25:16 | 3. | 27:08 | 3. | 29:01 | 3. | 30:54 | 3. | 32:46 | 3. | 34:36 | 3. | 36:27 | 3. | 38:16 | 3. | 40:05 | 3. | 41:56 | 3. | 43:48 | 3. | 45:40 | 3. | 47:30 | 3. | 49:21 | 3. | 51:12 | 3. | 53:00 | 3. | 54:53 | 3. | 56:39 | 3. | 58:25 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (64) | ČERVENKA Štefan | 1:52 | 5. | 3:43 | 4. | 5:36 | 4. | 7:26 | 4. | 9:18 | 4. | 11:10 | 4. | 13:02 | 4. | 14:54 | 4. | 16:47 | 4. | 18:39 | 4. | 20:32 | 4. | 22:26 | 4. | 24:21 | 4. | 26:16 | 4. | 28:13 | 4. | 30:08 | 4. | 32:03 | 4. | 33:59 | 4. | 35:55 | 4. | 37:52 | 4. | 39:48 | 4. | 41:43 | 4. | 43:38 | 4. | 45:34 | 4. | 47:29 | 4. | 49:25 | 4. | 51:21 | 4. | 53:18 | 4. | 55:15 | 4. | 57:13 | 4. | 59:08 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (57) | ŠÍR Tibor | 1:52 | 4. | 3:44 | 5. | 5:36 | 5. | 7:27 | 5. | 9:20 | 5. | 11:16 | 5. | 13:13 | 5. | 15:11 | 5. | 17:09 | 5. | 19:07 | 5. | 21:04 | 5. | 23:03 | 5. | 25:02 | 5. | 26:59 | 5. | 28:57 | 5. | 30:55 | 5. | 32:53 | 5. | 34:51 | 5. | 36:49 | 5. | 38:46 | 5. | 40:44 | 5. | 42:43 | 5. | 44:40 | 5. | 46:38 | 5. | 48:36 | 5. | 50:31 | 5. | 52:28 | 5. | 54:22 | 5. | 56:18 | 5. | 58:15 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (2) | SOBEK Miroslav | 2:11 | 6. | 4:25 | 6. | 6:42 | 6. | 9:02 | 6. | 11:22 | 6. | 13:44 | 6. | 16:04 | 6. | 18:25 | 6. | 20:50 | 6. | 23:19 | 6. | 25:51 | 6. | 28:20 | 6. | 30:46 | 6. | 33:11 | 6. | 35:43 | 6. | 38:14 | 6. | 40:45 | 6. | 43:22 | 6. | 45:57 | 6. | 48:28 | 6. | 51:02 | 6. | 53:39 | 6. | 56:08 | 6. | 58:28 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (39) | CYPRIAN Marian | 2:14 | 7. | 4:43 | 7. | 7:27 | 7. | 10:16 | 7. | 13:04 | 7. | 15:47 | 7. | 18:23 | 7. | 20:54 | 7. | 23:26 | 7. | 26:01 | 7. | 28:36 | 7. | 31:10 | 7. | 33:44 | 7. | 36:20 | 7. | 38:58 | 7. | 41:26 | 7. | 43:56 | 7. | 46:29 | 7. | 49:02 | 7. | 51:35 | 7. | 54:06 | 7. | 56:42 | 7. | 59:27 | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (61) | KLIMEK Ján | 3:07 | 8. | 6:29 | 8. | 9:53 | 8. | 13:22 | 8. | 16:54 | 8. | 20:27 | 8. | 23:58 | 8. | 27:29 | 8. | 31:07 | 8. | 34:45 | 8. | 38:21 | 8. | 42:04 | 8. | 45:38 | 8. | 49:17 | 8. | 52:51 | 8. | 56:22 | 8. | 59:58 | 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | (30) | KUSENDA Andrej | 3:57 | 9. | 8:01 | 9. | 12:05 | 9. | 16:08 | 9. | 20:12 | 9. | 24:18 | 9. | 28:28 | 9. | 32:34 | 9. | 36:40 | 9. | 40:46 | 9. | 44:49 | 9. | 48:50 | 9. | 52:51 | 9. | 56:51 | 9. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.