PDF štartovná listina | PDF výsledky
50 | 03.06.2026 18:00
| Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (7) | ![]() |
BRISUDA Jozef | 1992 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 16789,00 |
| 2 | (63) | ![]() |
KURIC Vladimír | 1994 | Champion club | 16770,00 |
| 3 | (26) | ![]() |
VRONKA Ján | 1995 | Jogging klub Dubnica | 16746,00 |
| 4 | (45) | ![]() |
MORAVČÍK Alexander | 1979 | BEHAME.sk | 16378,00 |
| 5 | (58) | ![]() |
TREPÁČ Lukáš | 1985 | Jogging klub Dubnica | 16169,00 |
| 6 | (31) | ![]() |
KOVÁČIK Martin | 1990 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 15935,00 |
| 7 | (59) | ![]() |
ŠTEFINA Štefan | 1986 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 15806,00 |
| 8 | (37) | ![]() |
FILO Branislav | 1976 | Trenčín | 15795,00 |
| 9 | (51) | ![]() |
KAŇOVSKÝ Peter | 1978 | Nová Dubnica | 15662,00 |
| 10 | (17) | ![]() |
PLEVÁK Milan | 1972 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 15540,00 |
| 11 | (21) | ![]() |
OLEKŠÁKOVÁ Nela | 2010 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 15301,00 |
| 12 | (36) | ![]() |
KUSENDOVÁ Monika | 1994 | Atletika Nové Mesto nad Váhom/Podjavorinskí bežci | 15269,00 |
| 13 | (52) | ![]() |
CHMATIL Ľuboš | 1986 | Nová Dubnica | 14993,00 |
| 14 | (13) | ![]() |
LETKO Miroslav | 1979 | Jogging klub Dubnica n. V. | 14979,00 |
| 15 | (43) | ![]() |
BREZOVSKÁ Barbora | 1982 | RUNFINITY | 14943,00 |
| 16 | (22) | ![]() |
KOCIANOVÁ Nikola | 2009 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 14779,00 |
| 17 | (41) | ![]() |
SCHILLER Juraj | 1977 | Behaj s Radosťou | 14444,00 |
| 18 | (29) | ![]() |
PORUBČAN Martin | 1990 | Dubnica nad Váhom | 14401,00 |
| 19 | (34) | ![]() |
ŠIPKA Ferdinand | 1974 | Ilava | 14098,00 |
| 20 | (46) | ![]() |
ĎURAČKA Miroslav | 1964 | Liga lanovka Bratislava | 13733,00 |
| 21 | (42) | ![]() |
ONDREJIČKA Daniel | 1974 | Liešťany | 13718,00 |
| 22 | (38) | ![]() |
MAREKOVA Eva | 1982 | Jogging klub | 13531,00 |
| 23 | (12) | ![]() |
LODUHA Milan | 1978 | Škk Lednické Rovne | 13236,00 |
| 24 | (50) | ![]() |
JAKAL Adrián | 2005 | BK Svinná | 13209,00 |
| 25 | (24) | ![]() |
VLASATÝ Vladimír | 1962 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 13190,00 |
| 26 | (16) | ![]() |
HORVATH Frantisek | 1966 | Valaliky | 13182,00 |
| 27 | (55) | ![]() |
MARUŠINCOVÁ Darina | 1990 | Jogging klub | 13018,00 |
| 28 | (60) | ![]() |
HULVÁTOVÁ Iveta | 1970 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 12884,00 |
| 29 | (10) | ![]() |
HUDÁKOVÁ Jitka | 1971 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 12659,00 |
| 30 | (64) | ![]() |
ČERVENKA Štefan | 1966 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 12607,00 |
| 31 | (54) | ![]() |
ZUBOVÁ Lucia | 1988 | Behaj s radosťou | 12418,00 |
| 32 | (57) | ![]() |
ŠÍR Tibor | 1966 | Trenčianska Teplá | 12386,00 |
| 33 | (40) | ![]() |
MATÁK Andrej | 1985 | Cyklistický Klub Kysuce | 12358,00 |
| 34 | (56) | ![]() |
JAKAL Dalibor | 1975 | BK Svinná | 12240,00 |
| 35 | (53) | ![]() |
FORGÁČ Matej | 1992 | Nemšová | 12007,00 |
| 36 | (49) | ![]() |
SAMAŠOVÁ Veronika | 1983 | dubnica | 11580,00 |
| 37 | (33) | ![]() |
VÁROŠOVÁ Lenka | 1982 | Dubnica | 11456,00 |
| 38 | (62) | ![]() |
JANIGA Jaroslav | 1971 | Dubnica nad Vahom | 11020,00 |
| 39 | (19) | ![]() |
MIŠIAKOVÁ Lucia | 2012 | čiga-biga team marathon | 10880,00 |
| 40 | (65) | ![]() |
KUBRANOVA Dana | 1981 | ziadny | 10792,00 |
| 41 | (66) | ![]() |
KOHUTOVA Miroslava | 1977 | Family gym Trenčianske Teplice | 10760,00 |
| 42 | (18) | ![]() |
BUČKOVÁ Alena | 1966 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 10687,00 |
| 43 | (44) | ![]() |
MACHÁČKOVÁ Anna | 2011 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 9892,00 |
| 44 | (2) | ![]() |
SOBEK Miroslav | 1956 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 9876,00 |
| 45 | (23) | ![]() |
CHRENKOVA Gizka | 1954 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 9760,00 |
| 46 | (39) | ![]() |
CYPRIAN Marian | 1947 | MAC Dubnica nad Vahom | 9295,00 |
| 47 | (61) | ![]() |
KLIMEK Ján | 1944 | Sokol Čachtice | 6805,00 |
| 48 | (30) | ![]() |
KUSENDA Andrej | 1937 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 5940,00 |
![]() |
KOVALČÍK Vladimír | 1951 | Trenčín | DNS | ||
![]() |
TURJAN Jozef | 1957 | --- | DNS |
| 400 m | # | 800 m | # | 1200 m | # | 1600 m | # | 2000 m | # | 2400 m | # | 2800 m | # | 3200 m | # | 3600 m | # | 4000 m | # | 4400 m | # | 4800 m | # | 5200 m | # | 5600 m | # | 6000 m | # | 6400 m | # | 6800 m | # | 7200 m | # | 7600 m | # | 8000 m | # | 8400 m | # | 8800 m | # | 9200 m | # | 9600 m | # | 10000 m | # | 10400 m | # | 10800 m | # | 11200 m | # | 11600 m | # | 12000 m | # | 12400 m | # | 12800 m | # | 13200 m | # | 13600 m | # | 14000 m | # | 14400 m | # | 14800 m | # | 15200 m | # | 15600 m | # | 16000 m | # | 16400 m | # | 16800 m | # | 17200 m | # | 17600 m | # | 18000 m | # | 18400 m | # | 18800 m | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (7) | BRISUDA Jozef | 1:24 | 1. | 2:50 | 2. | 4:15 | 2. | 5:41 | 1. | 7:05 | 1. | 8:29 | 1. | 9:54 | 1. | 11:19 | 1. | 12:45 | 1. | 14:11 | 1. | 15:38 | 1. | 17:05 | 1. | 18:30 | 1. | 19:57 | 1. | 21:24 | 1. | 22:51 | 2. | 24:21 | 3. | 25:47 | 2. | 27:13 | 3. | 28:41 | 2. | 30:06 | 2. | 31:32 | 1. | 32:58 | 1. | 34:26 | 1. | 35:51 | 1. | 37:17 | 1. | 38:45 | 1. | 40:13 | 1. | 41:40 | 1. | 43:07 | 1. | 44:34 | 1. | 46:01 | 1. | 47:29 | 1. | 48:56 | 1. | 50:23 | 1. | 51:49 | 2. | 53:16 | 1. | 54:40 | 1. | 56:05 | 1. | 57:21 | 1. | 58:41 | 1. | ||||||||||||
| 2 | (63) | KURIC Vladimír | 1:24 | 3. | 2:50 | 3. | 4:16 | 3. | 5:42 | 3. | 7:05 | 3. | 8:29 | 3. | 9:54 | 3. | 11:19 | 3. | 12:45 | 3. | 14:11 | 3. | 15:38 | 3. | 17:06 | 3. | 18:30 | 3. | 19:57 | 3. | 21:25 | 3. | 22:51 | 3. | 24:21 | 2. | 25:47 | 3. | 27:13 | 2. | 28:41 | 3. | 30:06 | 3. | 31:33 | 3. | 32:59 | 3. | 34:27 | 3. | 35:51 | 3. | 37:18 | 3. | 38:46 | 3. | 40:14 | 3. | 41:40 | 3. | 43:08 | 3. | 44:35 | 3. | 46:01 | 3. | 47:29 | 3. | 48:57 | 3. | 50:24 | 3. | 51:49 | 3. | 53:16 | 3. | 54:41 | 3. | 56:06 | 3. | 57:28 | 2. | 58:49 | 2. | ||||||||||||
| 3 | (26) | VRONKA Ján | 1:24 | 2. | 2:50 | 1. | 4:15 | 1. | 5:41 | 2. | 7:05 | 2. | 8:29 | 2. | 9:54 | 2. | 11:19 | 2. | 12:45 | 2. | 14:11 | 2. | 15:38 | 2. | 17:05 | 2. | 18:30 | 2. | 19:57 | 2. | 21:24 | 2. | 22:51 | 1. | 24:20 | 1. | 25:46 | 1. | 27:12 | 1. | 28:41 | 1. | 30:06 | 1. | 31:32 | 2. | 32:59 | 2. | 34:27 | 2. | 35:51 | 2. | 37:17 | 2. | 38:46 | 2. | 40:13 | 2. | 41:40 | 2. | 43:08 | 2. | 44:34 | 2. | 46:01 | 2. | 47:29 | 2. | 48:57 | 2. | 50:24 | 2. | 51:49 | 1. | 53:16 | 2. | 54:40 | 2. | 56:05 | 2. | 57:28 | 3. | 58:54 | 3. | ||||||||||||
| 4 | (45) | MORAVČÍK Alexander | 1:26 | 5. | 2:54 | 4. | 4:21 | 4. | 5:50 | 4. | 7:17 | 4. | 8:45 | 4. | 10:11 | 4. | 11:39 | 4. | 13:08 | 4. | 14:35 | 4. | 16:02 | 4. | 17:30 | 4. | 18:57 | 4. | 20:26 | 4. | 21:54 | 4. | 23:23 | 4. | 24:51 | 4. | 26:20 | 4. | 27:49 | 4. | 29:18 | 4. | 30:46 | 4. | 32:13 | 4. | 33:42 | 4. | 35:10 | 4. | 36:39 | 4. | 38:08 | 4. | 39:38 | 4. | 41:08 | 4. | 42:38 | 4. | 44:07 | 4. | 45:36 | 4. | 47:04 | 4. | 48:34 | 4. | 50:03 | 4. | 51:32 | 4. | 53:00 | 4. | 54:28 | 4. | 55:56 | 4. | 57:22 | 4. | 58:46 | 4. | ||||||||||||||
| 5 | (58) | TREPÁČ Lukáš | 1:26 | 4. | 2:55 | 5. | 4:24 | 5. | 5:52 | 5. | 7:19 | 5. | 8:47 | 5. | 10:15 | 5. | 11:43 | 5. | 13:11 | 5. | 14:41 | 5. | 16:10 | 5. | 17:39 | 5. | 19:09 | 5. | 20:37 | 5. | 22:07 | 5. | 23:36 | 5. | 25:05 | 5. | 26:36 | 5. | 28:07 | 5. | 29:36 | 5. | 31:07 | 5. | 32:34 | 5. | 34:03 | 5. | 35:33 | 5. | 37:03 | 5. | 38:34 | 5. | 40:03 | 5. | 41:33 | 5. | 43:02 | 5. | 44:33 | 5. | 46:03 | 5. | 47:33 | 5. | 49:03 | 5. | 50:33 | 5. | 52:02 | 5. | 53:33 | 5. | 55:03 | 5. | 56:33 | 5. | 58:03 | 5. | 59:27 | 5. | ||||||||||||||
| 6 | (31) | KOVÁČIK Martin | 1:28 | 8. | 2:56 | 8. | 4:26 | 8. | 5:54 | 8. | 7:23 | 8. | 8:50 | 8. | 10:19 | 8. | 11:48 | 8. | 13:17 | 8. | 14:46 | 8. | 16:15 | 7. | 17:43 | 6. | 19:12 | 6. | 20:42 | 6. | 22:12 | 6. | 23:42 | 6. | 25:13 | 6. | 26:43 | 6. | 28:14 | 6. | 29:43 | 6. | 31:12 | 6. | 32:42 | 6. | 34:11 | 6. | 35:42 | 6. | 37:13 | 6. | 38:45 | 6. | 40:18 | 6. | 41:51 | 6. | 43:23 | 6. | 44:54 | 6. | 46:27 | 6. | 47:57 | 6. | 49:27 | 6. | 51:01 | 6. | 52:34 | 6. | 54:08 | 6. | 55:42 | 6. | 57:18 | 6. | 58:53 | 6. | ||||||||||||||||
| 7 | (59) | ŠTEFINA Štefan | 1:27 | 7. | 2:56 | 7. | 4:24 | 6. | 5:52 | 7. | 7:20 | 7. | 8:48 | 7. | 10:15 | 7. | 11:45 | 7. | 13:14 | 7. | 14:45 | 7. | 16:15 | 8. | 17:45 | 8. | 19:15 | 8. | 20:46 | 8. | 22:17 | 8. | 23:48 | 7. | 25:20 | 7. | 26:51 | 7. | 28:24 | 7. | 29:56 | 7. | 31:28 | 7. | 33:00 | 7. | 34:33 | 7. | 36:06 | 7. | 37:40 | 7. | 39:15 | 7. | 40:50 | 8. | 42:24 | 8. | 44:00 | 8. | 45:34 | 8. | 47:08 | 8. | 48:44 | 8. | 50:20 | 8. | 51:56 | 8. | 53:33 | 8. | 55:05 | 8. | 56:35 | 8. | 58:02 | 8. | 59:23 | 7. | ||||||||||||||||
| 8 | (37) | FILO Branislav | 1:33 | 14. | 3:04 | 11. | 4:35 | 11. | 6:07 | 11. | 7:38 | 11. | 9:11 | 10. | 10:42 | 10. | 12:15 | 10. | 13:47 | 10. | 15:20 | 10. | 16:53 | 10. | 18:26 | 10. | 19:59 | 10. | 21:32 | 10. | 23:05 | 10. | 24:37 | 10. | 26:10 | 10. | 27:42 | 10. | 29:17 | 10. | 30:51 | 10. | 32:24 | 10. | 33:55 | 9. | 35:27 | 9. | 36:58 | 9. | 38:29 | 9. | 40:01 | 9. | 41:33 | 9. | 43:04 | 9. | 44:34 | 9. | 46:04 | 9. | 47:35 | 9. | 49:05 | 9. | 50:35 | 9. | 52:05 | 9. | 53:35 | 9. | 55:05 | 7. | 56:34 | 7. | 58:01 | 7. | 59:25 | 8. | ||||||||||||||||
| 9 | (51) | KAŇOVSKÝ Peter | 1:26 | 6. | 2:56 | 6. | 4:24 | 7. | 5:52 | 6. | 7:19 | 6. | 8:47 | 6. | 10:15 | 6. | 11:44 | 6. | 13:14 | 6. | 14:44 | 6. | 16:15 | 6. | 17:44 | 7. | 19:14 | 7. | 20:45 | 7. | 22:16 | 7. | 23:49 | 8. | 25:20 | 8. | 26:52 | 8. | 28:24 | 8. | 29:57 | 8. | 31:30 | 8. | 33:01 | 8. | 34:33 | 8. | 36:07 | 8. | 37:41 | 8. | 39:15 | 8. | 40:50 | 7. | 42:23 | 7. | 43:59 | 7. | 45:34 | 7. | 47:08 | 7. | 48:44 | 7. | 50:20 | 7. | 51:56 | 7. | 53:33 | 7. | 55:07 | 9. | 56:42 | 9. | 58:16 | 9. | 59:49 | 9. | ||||||||||||||||
| 10 | (17) | PLEVÁK Milan | 1:29 | 9. | 3:02 | 9. | 4:34 | 9. | 6:06 | 9. | 7:37 | 9. | 9:09 | 9. | 10:41 | 9. | 12:14 | 9. | 13:47 | 9. | 15:20 | 9. | 16:52 | 9. | 18:25 | 9. | 19:59 | 9. | 21:32 | 9. | 23:04 | 9. | 24:36 | 9. | 26:09 | 9. | 27:42 | 9. | 29:16 | 9. | 30:50 | 9. | 32:24 | 11. | 33:56 | 10. | 35:28 | 10. | 36:58 | 10. | 38:30 | 10. | 40:01 | 10. | 41:33 | 10. | 43:06 | 10. | 44:39 | 10. | 46:14 | 10. | 47:49 | 10. | 49:23 | 10. | 50:58 | 10. | 52:32 | 10. | 54:07 | 10. | 55:43 | 10. | 57:18 | 10. | 58:53 | 10. | ||||||||||||||||||
| 11 | (21) | OLEKŠÁKOVÁ Nela | 1:32 | 11. | 3:06 | 13. | 4:42 | 13. | 6:18 | 14. | 7:53 | 14. | 9:28 | 14. | 11:04 | 14. | 12:41 | 14. | 14:17 | 13. | 15:53 | 13. | 17:30 | 13. | 19:05 | 13. | 20:40 | 13. | 22:16 | 14. | 23:53 | 13. | 25:31 | 13. | 27:09 | 13. | 28:45 | 13. | 30:21 | 13. | 31:59 | 13. | 33:36 | 13. | 35:10 | 13. | 36:45 | 13. | 38:16 | 12. | 39:44 | 12. | 41:16 | 12. | 42:50 | 12. | 44:23 | 12. | 45:58 | 12. | 47:33 | 12. | 49:04 | 12. | 50:33 | 12. | 52:03 | 12. | 53:36 | 12. | 55:10 | 12. | 56:46 | 12. | 58:16 | 11. | 59:39 | 11. | ||||||||||||||||||
| 12 | (36) | KUSENDOVÁ Monika | 1:32 | 10. | 3:03 | 10. | 4:34 | 10. | 6:07 | 10. | 7:38 | 10. | 9:11 | 11. | 10:44 | 11. | 12:17 | 11. | 13:50 | 11. | 15:23 | 11. | 16:56 | 11. | 18:28 | 11. | 20:01 | 11. | 21:32 | 11. | 23:06 | 11. | 24:38 | 11. | 26:11 | 11. | 27:43 | 11. | 29:17 | 11. | 30:51 | 11. | 32:24 | 9. | 33:59 | 11. | 35:35 | 11. | 37:10 | 11. | 38:48 | 11. | 40:27 | 11. | 42:05 | 11. | 43:43 | 11. | 45:20 | 11. | 46:57 | 11. | 48:34 | 11. | 50:11 | 11. | 51:49 | 11. | 53:27 | 11. | 55:05 | 11. | 56:42 | 11. | 58:17 | 12. | 59:49 | 12. | ||||||||||||||||||
| 13 | (52) | CHMATIL Ľuboš | 1:35 | 18. | 3:09 | 16. | 4:42 | 15. | 6:18 | 13. | 7:52 | 13. | 9:28 | 13. | 11:04 | 13. | 12:41 | 13. | 14:18 | 15. | 15:55 | 15. | 17:32 | 15. | 19:09 | 15. | 20:46 | 15. | 22:23 | 15. | 23:59 | 15. | 25:37 | 15. | 27:15 | 15. | 28:54 | 15. | 30:32 | 15. | 32:09 | 16. | 33:43 | 16. | 35:19 | 16. | 36:55 | 16. | 38:32 | 16. | 40:08 | 16. | 41:43 | 16. | 43:20 | 15. | 44:57 | 14. | 46:34 | 15. | 48:10 | 15. | 49:47 | 15. | 51:25 | 15. | 53:01 | 15. | 54:37 | 14. | 56:14 | 14. | 57:51 | 14. | 59:24 | 13. | ||||||||||||||||||||
| 14 | (13) | LETKO Miroslav | 1:35 | 16. | 3:10 | 18. | 4:46 | 16. | 6:22 | 16. | 7:59 | 16. | 9:36 | 16. | 11:13 | 16. | 12:51 | 16. | 14:29 | 16. | 16:05 | 16. | 17:41 | 16. | 19:15 | 16. | 20:51 | 16. | 22:28 | 16. | 24:05 | 16. | 25:42 | 16. | 27:19 | 16. | 28:56 | 16. | 30:32 | 16. | 32:08 | 15. | 33:43 | 15. | 35:19 | 15. | 36:55 | 15. | 38:32 | 15. | 40:08 | 15. | 41:43 | 15. | 43:20 | 14. | 44:56 | 13. | 46:33 | 13. | 48:09 | 13. | 49:46 | 13. | 51:24 | 13. | 53:00 | 13. | 54:37 | 13. | 56:14 | 13. | 57:50 | 13. | 59:24 | 14. | ||||||||||||||||||||
| 15 | (43) | BREZOVSKÁ Barbora | 1:32 | 12. | 3:04 | 12. | 4:35 | 12. | 6:07 | 12. | 7:39 | 12. | 9:11 | 12. | 10:45 | 12. | 12:19 | 12. | 13:54 | 12. | 15:30 | 12. | 17:07 | 12. | 18:42 | 12. | 20:19 | 12. | 21:55 | 12. | 23:32 | 12. | 25:10 | 12. | 26:50 | 12. | 28:28 | 12. | 30:08 | 12. | 31:48 | 12. | 33:27 | 12. | 35:07 | 12. | 36:45 | 12. | 38:23 | 13. | 40:02 | 14. | 41:41 | 14. | 43:18 | 13. | 44:57 | 15. | 46:34 | 14. | 48:10 | 14. | 49:46 | 14. | 51:24 | 14. | 53:00 | 14. | 54:39 | 15. | 56:19 | 15. | 57:58 | 15. | 59:33 | 15. | ||||||||||||||||||||
| 16 | (22) | KOCIANOVÁ Nikola | 1:33 | 13. | 3:07 | 14. | 4:42 | 14. | 6:19 | 15. | 7:53 | 15. | 9:29 | 15. | 11:05 | 15. | 12:42 | 15. | 14:17 | 14. | 15:53 | 14. | 17:30 | 14. | 19:05 | 14. | 20:40 | 14. | 22:16 | 13. | 23:54 | 14. | 25:31 | 14. | 27:09 | 14. | 28:46 | 14. | 30:21 | 14. | 31:59 | 14. | 33:36 | 14. | 35:11 | 14. | 36:47 | 14. | 38:24 | 14. | 40:01 | 13. | 41:41 | 13. | 43:21 | 16. | 45:02 | 16. | 46:44 | 16. | 48:27 | 16. | 50:09 | 16. | 51:51 | 16. | 53:35 | 16. | 55:14 | 16. | 56:53 | 16. | 58:32 | 16. | ||||||||||||||||||||||
| 17 | (41) | SCHILLER Juraj | 1:36 | 20. | 3:11 | 20. | 4:46 | 17. | 6:23 | 17. | 8:01 | 17. | 9:37 | 17. | 11:16 | 17. | 12:55 | 17. | 14:33 | 17. | 16:11 | 17. | 17:48 | 17. | 19:27 | 17. | 21:07 | 17. | 22:47 | 17. | 24:27 | 17. | 26:08 | 17. | 27:50 | 17. | 29:32 | 17. | 31:16 | 17. | 32:58 | 17. | 34:42 | 17. | 36:24 | 17. | 38:06 | 17. | 39:48 | 17. | 41:30 | 17. | 43:14 | 17. | 44:59 | 17. | 46:39 | 17. | 48:20 | 17. | 50:02 | 17. | 51:44 | 17. | 53:26 | 17. | 55:04 | 17. | 56:42 | 17. | 58:19 | 17. | 59:53 | 17. | ||||||||||||||||||||||
| 18 | (29) | PORUBČAN Martin | 1:35 | 19. | 3:11 | 19. | 4:47 | 18. | 6:25 | 18. | 8:05 | 18. | 9:46 | 18. | 11:27 | 18. | 13:07 | 18. | 14:47 | 18. | 16:30 | 18. | 18:12 | 18. | 19:55 | 18. | 21:36 | 18. | 23:16 | 18. | 24:57 | 18. | 26:39 | 18. | 28:19 | 18. | 30:00 | 18. | 31:42 | 18. | 33:24 | 18. | 35:07 | 18. | 36:46 | 18. | 38:28 | 18. | 40:08 | 18. | 41:50 | 18. | 43:30 | 18. | 45:14 | 18. | 46:55 | 18. | 48:33 | 18. | 50:15 | 18. | 51:56 | 18. | 53:39 | 18. | 55:21 | 18. | 57:02 | 18. | 58:38 | 18. | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | (34) | ŠIPKA Ferdinand | 1:44 | 24. | 3:23 | 21. | 5:04 | 21. | 6:46 | 21. | 8:27 | 21. | 10:09 | 20. | 11:50 | 20. | 13:33 | 20. | 15:17 | 20. | 17:01 | 20. | 18:43 | 20. | 20:26 | 19. | 22:08 | 19. | 23:51 | 19. | 25:34 | 19. | 27:16 | 19. | 28:58 | 19. | 30:42 | 19. | 32:26 | 19. | 34:08 | 19. | 35:50 | 19. | 37:33 | 19. | 39:16 | 19. | 40:59 | 19. | 42:42 | 19. | 44:24 | 19. | 46:06 | 19. | 47:47 | 19. | 49:29 | 19. | 51:12 | 19. | 52:54 | 19. | 54:37 | 19. | 56:20 | 19. | 58:01 | 19. | 59:40 | 19. | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | (46) | ĎURAČKA Miroslav | 1:34 | 15. | 3:10 | 17. | 4:50 | 20. | 6:32 | 19. | 8:15 | 19. | 9:58 | 19. | 11:42 | 19. | 13:26 | 19. | 15:12 | 19. | 16:57 | 19. | 18:42 | 19. | 20:28 | 20. | 22:14 | 20. | 24:01 | 20. | 25:49 | 20. | 27:36 | 20. | 29:22 | 20. | 31:08 | 20. | 32:54 | 20. | 34:39 | 20. | 36:24 | 20. | 38:12 | 20. | 40:00 | 20. | 41:47 | 20. | 43:34 | 20. | 45:20 | 20. | 47:06 | 20. | 48:51 | 20. | 50:37 | 20. | 52:24 | 20. | 54:11 | 20. | 56:00 | 20. | 57:50 | 20. | 59:31 | 20. | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | (42) | ONDREJIČKA Daniel | 1:44 | 25. | 3:25 | 23. | 5:08 | 22. | 6:52 | 22. | 8:35 | 22. | 10:16 | 22. | 12:00 | 21. | 13:45 | 21. | 15:27 | 21. | 17:13 | 21. | 18:57 | 21. | 20:41 | 21. | 22:24 | 21. | 24:10 | 21. | 25:56 | 21. | 27:41 | 21. | 29:27 | 21. | 31:14 | 21. | 33:00 | 21. | 34:48 | 21. | 36:36 | 21. | 38:24 | 21. | 40:12 | 21. | 42:01 | 21. | 43:52 | 21. | 45:40 | 21. | 47:24 | 21. | 49:10 | 21. | 50:57 | 21. | 52:42 | 21. | 54:28 | 21. | 56:14 | 21. | 57:53 | 21. | 59:33 | 21. | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | (38) | MAREKOVA Eva | 1:43 | 23. | 3:29 | 24. | 5:16 | 24. | 7:01 | 23. | 8:46 | 23. | 10:30 | 23. | 12:16 | 23. | 14:02 | 23. | 15:49 | 22. | 17:34 | 22. | 19:19 | 22. | 21:05 | 22. | 22:51 | 22. | 24:37 | 22. | 26:23 | 22. | 28:10 | 22. | 29:56 | 22. | 31:41 | 22. | 33:28 | 22. | 35:16 | 22. | 37:03 | 22. | 38:50 | 22. | 40:38 | 22. | 42:27 | 22. | 44:17 | 22. | 46:05 | 22. | 47:52 | 22. | 49:42 | 22. | 51:31 | 22. | 53:17 | 22. | 55:03 | 22. | 56:50 | 22. | 58:38 | 22. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | (12) | LODUHA Milan | 1:36 | 21. | 3:08 | 15. | 4:50 | 19. | 6:41 | 20. | 8:27 | 20. | 10:10 | 21. | 12:03 | 22. | 13:58 | 22. | 15:50 | 23. | 17:42 | 23. | 19:38 | 23. | 21:28 | 23. | 23:17 | 23. | 25:12 | 23. | 27:05 | 23. | 28:53 | 23. | 30:40 | 23. | 32:30 | 23. | 34:26 | 23. | 36:16 | 23. | 38:06 | 23. | 39:57 | 23. | 41:46 | 23. | 43:34 | 23. | 45:27 | 23. | 47:22 | 23. | 49:15 | 23. | 51:11 | 23. | 52:49 | 23. | 54:36 | 23. | 56:31 | 23. | 58:22 | 23. | 59:55 | 23. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | (50) | JAKAL Adrián | 1:55 | 35. | 3:48 | 34. | 5:42 | 34. | 7:33 | 32. | 9:24 | 32. | 11:18 | 32. | 13:10 | 31. | 15:01 | 31. | 16:49 | 31. | 18:40 | 30. | 20:33 | 30. | 22:27 | 30. | 24:17 | 29. | 26:07 | 29. | 27:57 | 28. | 29:45 | 28. | 31:31 | 28. | 33:19 | 28. | 35:06 | 28. | 36:56 | 28. | 38:44 | 28. | 40:31 | 28. | 42:16 | 27. | 44:06 | 27. | 45:55 | 27. | 47:42 | 26. | 49:34 | 26. | 51:22 | 26. | 53:09 | 26. | 54:53 | 26. | 56:39 | 26. | 58:26 | 26. | 59:59 | 24. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | (24) | VLASATÝ Vladimír | 1:46 | 28. | 3:33 | 29. | 5:17 | 25. | 7:02 | 24. | 8:48 | 24. | 10:37 | 24. | 12:26 | 24. | 14:16 | 25. | 16:05 | 25. | 17:55 | 25. | 19:44 | 25. | 21:34 | 24. | 23:25 | 24. | 25:15 | 24. | 27:07 | 24. | 29:01 | 24. | 30:53 | 24. | 32:45 | 24. | 34:36 | 24. | 36:26 | 24. | 38:15 | 24. | 40:04 | 24. | 41:56 | 24. | 43:48 | 24. | 45:40 | 24. | 47:30 | 24. | 49:20 | 24. | 51:11 | 24. | 53:00 | 24. | 54:52 | 24. | 56:39 | 24. | 58:24 | 24. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | (16) | HORVATH Frantisek | 1:44 | 26. | 3:32 | 26. | 5:17 | 26. | 7:02 | 26. | 8:49 | 25. | 10:38 | 25. | 12:27 | 25. | 14:16 | 26. | 16:06 | 26. | 17:56 | 26. | 19:45 | 26. | 21:35 | 26. | 23:25 | 25. | 25:16 | 25. | 27:08 | 25. | 29:01 | 25. | 30:54 | 25. | 32:46 | 25. | 34:36 | 25. | 36:27 | 25. | 38:16 | 25. | 40:05 | 25. | 41:56 | 25. | 43:48 | 25. | 45:40 | 25. | 47:30 | 25. | 49:21 | 25. | 51:12 | 25. | 53:00 | 25. | 54:53 | 25. | 56:39 | 25. | 58:25 | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||
