Diaľka - Juniori | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIR | 770 | BENDA Andrej | AC Bebett Bratislava | SVK | 22.01.1994 | Banská Bystrica |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
16 | 28.01.2017 15:30
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (450) | SALAMON Ondrász | 2000 | TSC Geotech Tatabanya | 696 | ||
2 | (205) | MEGELA Patrik | 2000 | 1.Atletický klub Humenné | 664 | ||
3 | (130) | STRAŠKA Lukáš | 2001 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 637 | ||
4 | (454) | KÓNYA Patrik | 1999 | UTE Budapest | 628 | ||
5 | (446) | GERICS Roland | 2001 | TSC Geotech Tatabanya | 621 | PB | |
6 | (430) | VOJTEK Jan | 1999 | SSK Vítkovice | 603 | PB | |
7 | (385) | KAPLÁNEK Jiří | 1999 | Atletika Jihlava | 585 | ||
8 | (294) | PUCHALA Kamil | 2001 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 551 | ||
9 | (468) | DUŠEK Vojtěch | 2000 | VSK Univerzita Brno | 543 | ||
10 | (382) | ŠANDO Ondřej | 1998 | Atletika Holešov | 542 | ||
11 | (171) | TÓTH Gergely | 2001 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 534 | ||
12 | (245) | BEŇUŠKA Kristian | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 523 | ||
13 | (128) | POLOHA Oliver | 2002 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 509 | ||
14 | (471) | HRYCZO Radim | 2003 | VSK Univerzita Brno | 492 | ||
15 | (291) | PACANOVSKÝ Maximilián | 2002 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 480 | ||
(288) | KOVÁČ Aleš | 2002 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | DNS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(450) | SALAMON Ondrász | 696 | x | 673 | x | x | x |
(205) | MEGELA Patrik | 411 | 630 | 656 | 644 | 648 | 664 |
(130) | STRAŠKA Lukáš | 590 | 593 | 637 | 597 | x | 622 |
(454) | KÓNYA Patrik | x | x | 618 | x | 628 | x |
(446) | GERICS Roland | 608 | x | 613 | 621 | x | 613 |
(430) | VOJTEK Jan | 589 | 575 | 567 | 575 | x | 603 |
(385) | KAPLÁNEK Jiří | 365 | 567 | 585 | 569 | 580 | 576 |
(294) | PUCHALA Kamil | 551 | 540 | 542 | x | 537 | x |
(468) | DUŠEK Vojtěch | 534 | 543 | 531 | |||
(382) | ŠANDO Ondřej | 542 | x | 522 | |||
(171) | TÓTH Gergely | 534 | 525 | 532 | |||
(245) | BEŇUŠKA Kristian | 523 | 504 | 438 | |||
(128) | POLOHA Oliver | 481 | 506 | 509 | |||
(471) | HRYCZO Radim | 492 | x | 490 | |||
(291) | PACANOVSKÝ Maximilián | 480 | 456 | 475 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.