logo

Medzinárodné dni cyklistiky

Dubnica nad Váhom 16.07.2021 - 18.07.2021

Medzičasy

1. etapa Časovka Trenčianske Teplice

119 | 16.07.2021 17:00

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
1 (105) MEX SANCHEZ JIMENES Matias 23:57:43,08
2 (52) LTU VENCKUS Jomantas 11:33,61 +13:50,53
3 (156) USA MOORE Viggo 12:31,58 +14:48,50
4 (32) GER GEBHARDT Philipp 12:44,79 +15:01,71
5 (83) LAT KALVERSS Matiss 12:45,64 +15:02,56
6 (121) DEN WANG Gustav 12:46,52 +15:03,44
7 (25) CZE TELECKÝ Štěpán 12:47,62 +15:04,54
8 (175) HUN MÉSZÁROS Bence 12:51,60 +15:08,52
9 (155) USA WRAY Blake 12:53,77 +15:10,69
10 (5) HUN SZIJÁRTÓ Zétény 12:55,53 +15:12,45
11 (11) SVK SVRČEK Martin 12:56,66 +15:13,58
12 (33) GER REIßMANN Johannes 13:01,72 +15:18,64
13 (91) NED BRONSWIJK Mike 13:01,76 +15:18,68
14 (185) SVK TUKA Samuel 13:05,50 +15:22,42
15 (50) SRB STOLIC Mihajlo 13:07,79 +15:24,71
16 (123) DEN JUST Frederik 13:10,68 +15:27,60
17 (176) NED NEELE Maurits 13:13,31 +15:30,23
18 (183) SVK JURÍK Martin 13:14,59 +15:31,51
19 (31) GER GENZMER Kevin 13:14,66 +15:31,58
20 (95) NED KRAMER Jesse 13:15,71 +15:32,63
21 (6) HUN DRIJVER Bertold 13:17,06 +15:33,98
22 (174) CZE LUKEŠ Jan 13:17,98 +15:34,90
23 (102) SVK RODRIGUES OLEA Carlos 13:18,70 +15:35,62
24 (184) SVK NAGY Róbert 13:18,92 +15:35,84
25 (10) HUN ARVAI Kristof 13:19,61 +15:36,53
26 (75) SVK GROSS Adam 13:20,63 +15:37,55
27 (152) USA FEUERHELM Luke 13:22,32 +15:39,24
28 (151) USA HARDEE Christoper 13:23,95 +15:40,87
29 (181) SVK SOKOLÍK Lukáš 13:25,76 +15:42,68
30 (34) GER OSTERMANN Morice 13:26,20 +15:43,12
31 (104) SVK BONILLA Pablo 13:27,29 +15:44,21
32 (55) LTU VEIKŠRA Edgaras 13:28,49 +15:45,41
33 (191) SVK ČONTOFALSKÝ Marek 13:28,50 +15:45,42
34 (125) DEN OLSEN Bisgaard Rasmus 13:29,37 +15:46,29
35 (92) NED BUITER Rindert 13:30,46 +15:47,38
36 (94) NED BOONTJES Job 13:32,86 +15:49,78
37 (21) CZE ČEPEK Martin 13:33,20 +15:50,12
38 (171) NED LAKEMAN Thomas 13:33,95 +15:50,87
39 (96) NED MOUTON Raphael 13:34,21 +15:51,13
40 (166) SVK HRTÁNEK Martin 13:35,06 +15:51,98
41 (26) CZE JELÍNEK Marek 13:36,77 +15:53,69
42 (143) LAT CUKRS Roberts 13:37,04 +15:53,96
43 (36) GER GRIXA Jarno 13:38,61 +15:55,53
44 (142) LAT GUTMANIS Rauls 13:38,96 +15:55,88
45 (35) GER MARTIN Luca 13:41,27 +15:58,19
46 (168) SVK KOVÁČ Samuel 13:41,62 +15:58,54
47 (84) LAT GRUNDULIS Karlis Valters 13:41,84 +15:58,76
48 (76) SVK VLČÁK Jakub 13:41,84 +15:58,76
49 (64) CZE PŘIDAL Tomáš 13:42,52 +15:59,44
50 (134) GRE KATSIMPOURAS Dimirtios 13:42,53 +15:59,45
51 (66) CZE DRÁPELA Matěj 13:45,88 +16:02,80
52 (40) HUN LEOPOLD Zoltan Antal 13:46,30 +16:03,22
53 (12) ITA MITELLO Jacopo 13:47,09 +16:04,01
54 (65) CZE HAVRLANT Jakub 13:48,76 +16:05,68
55 (144) LAT REINFELDS Rihards 13:49,73 +16:06,65
56 (51) LTU KUBELSKAS Gediminas 13:49,94 +16:06,86
57 (164) SLO MAJNIK Andrej 13:50,20 +16:07,12
58 (73) SVK GRAUZEL Martin 13:51,78 +16:08,70
59 (132) GRE SAVVAKIS Michail 13:54,31 +16:11,23
60 (63) CZE OBDRŽÁLEK Tomáš 13:55,41 +16:12,33
61 (23) CZE KULHA Filip 13:55,62 +16:12,54
62 (93) NED DUBA Maxime 13:58,38 +16:15,30
63 (200) SVK VANÍČEK Šimon 13:58,43 +16:15,35
64 (101) MEX MACIAS ESTRADA Cesar 13:59,63 +16:16,55
65 (54) LTU ŽEKAS Edgaras 14:01,19 +16:18,11
66 (16) ITA PINZAUTI Emanuele 14:01,31 +16:18,23
67 (81) LAT KOKLE GVIDO Gvido 14:01,45 +16:18,37
68 (124) DEN CHRISTOFFERSEN Erik 14:01,81 +16:18,73
69 (182) SVK KUNIC Tomáš 14:02,24 +16:19,16
70 (53) LTU VENCKUS Justinas 14:02,57 +16:19,49
71 (24) CZE ŠIROKÝ Štěpán 14:02,84 +16:19,76
72 (165) SLO JEROMEL Vid 14:03,81 +16:20,73
73 (197) SVK LAKTIŠ Timotej 14:06,51 +16:23,43
74 (170) SVK VRBÍK Adam 14:09,15 +16:26,07
75 (167) SVK HAAS Christian 14:09,80 +16:26,72
76 (154) USA STOEHR Jackson 14:11,55 +16:28,47
77 (199) SVK BOROVSKÝ Nikolas 14:12,64 +16:29,56
78 (60) SRB PERCIC Mark 14:14,54 +16:31,46
79 (22) CZE VYSOČAN Daniel 14:14,91 +16:31,83
80 (61) CZE HÁK Jakub 14:15,40 +16:32,32
81 (169) SVK UNGVARSKÝ Lukáš 14:17,26 +16:34,18
82 (141) LAT KLISMETS Karlis 14:18,84 +16:35,76
83 (131) GRE KORDAS Markos-Dimitrios 14:20,30 +16:37,22
84 (161) SLO KIRBIŠ Primož 14:21,04 +16:37,96
85 (162) SLO VALENTKO Lovro 14:21,39 +16:38,31
86 (153) USA TA-PEREZ Noah 14:21,71 +16:38,63
87 (133) GRE PAPAGIANNAKIS Nikolaos 14:22,14 +16:39,06
88 (3) HUN OROSZ Bálint 14:23,73 +16:40,65
89 (85) LAT BELAJEVS Rodrigo 14:24,98 +16:41,90
90 (135) GRE BOLETIS Evangelos 14:25,60 +16:42,52
91 (192) SVK CIBULA Matej 14:26,23 +16:43,15
92 (72) SVK POMŠÁR Adam 14:26,25 +16:43,17
93 (136) GRE ILIADIS Fotios 14:30,16 +16:47,08
94 (172) HON FÁBIAN Zalan 14:30,45 +16:47,37
95 (2) HUN SIDLÓ Dániel 14:30,58 +16:47,50
96 (14) ITA BUCONI Davide 14:36,65 +16:53,57
97 (86) LAT ILSJANS Kaspars 14:37,18 +16:54,10
98 (62) CZE MRÁZ Daniel 14:37,36 +16:54,28
99 (56) LTU BURBA Vakaris Vytautas 14:37,86 +16:54,78
100 (30) SRB NADOVEZA Igor 14:40,16 +16:57,08
101 (42) BUL NIKOLOV Mihail 14:48,36 +17:05,28
102 (194) SVK LABUDA Bruno 14:49,18 +17:06,10
103 (196) SVK MAŇKOVSKÝ Dávid 14:50,00 +17:06,92
104 (45) BUL PETKOV Simeon 14:50,47 +17:07,39
105 (193) SVK SZOTÁK Lukáš 14:50,75 +17:07,67
106 (82) LAT STELPS Mils Rudolfs 14:50,78 +17:07,70
107 (43) BUL GEORGIEV Stefan 14:51,41 +17:08,33
108 (163) SLO MERČIČ Matic 14:54,02 +17:10,94
109 (20) HUN VARGA Laszlo 14:58,84 +17:15,76
110 (198) SVK PORUBSKÝ Róbert 15:01,12 +17:18,04
111 (71) SVK GALOVIČ Jakub 15:01,77 +17:18,69
112 (145) LAT STALS Renats 15:02,19 +17:19,11
113 (46) BUL CHORBADZHIYSKI Nikolai 15:04,30 +17:21,22
114 (103) SVK BRICENO Leomar 15:09,49 +17:26,41
115 (195) SVK KURUCZ TÓTH Áron 15:10,49 +17:27,41
116 (106) MEX CRUZ Andre 15:17,43 +17:34,35
117 (44) BUL SERAFIMOV Nedelin 15:39,82 +17:56,74
118 (173) FIN KÄLLBERG Axel 27:30,15 +29:47,07
119 (122) DEN LARSEN Felix Fog Holst 46:09,49 +48:26,41

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže