logo

Dudinská päťdesiatka 2019 - EA Race Walking Permit Meeting

Dudince 23.03.2019

23.03.2019 08:00 - 23.03.2019 14:00
20 km chôdza - Ženy Rekordy
WR 1:24:38 LIU Hong CHN 06.06.2015 La Coruna
WL 1:24:31 LASHMANOVA Yelena RUS 18.02.2019 Sochi
ER 1:25:02 LASHMANOVÁ Yelena RUS 11.08.2012 Londýn
EL 1:30:55 PÉREZ Mária ESP 17.03.2019 Oropesa del Mar
NR 1:30:53 GÁLIKOVÁ Mária ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica SVK 09.04.2016 Poděbrady
MR 1:26:46 GIORGI Eleonora Anna ITA 21.03.2015 Dudince

Výsledky

20 km chôdza - Ženy/Women

PDF štartovná listina | PDF výsledky

15 | 23.03.2019 14:00

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
1 (86) COL GALVIS Sandra Viviana 1:30:33 SB ~
2 (87) COL CARRILLO Yeseida 1:32:24 +1:51 ~~
3 (85) LTU VAICIUKEVIČIUTE Živile 1:33:54 +3:21
4 (83) LTU VAICIUKEVIČIUTE Monika 1:36:03 +5:30
5 (84) CZE DRAHOTOVÁ Anežka 1:37:08 +6:35 <
6 (88) HUN RÉCSEI Rita 1:38:45 +8:12 NR
7 (228) MEX GONZALEZ HUCHIN Gabriela Gissel 1:49:24 +18:51
8 (91) SRB SAVIĆEVIĆ Tijana 1:49:40 +19:07 PB
9 (81) HUN KOMORÓCZY Laura 1:58:30 +27:57
10 (92) CZE JANOŠÍKOVÁ Veronika 1:58:49 +28:16 PB
11 (82) CZE POHLOVÁ KUČEROVÁ Štěpánka 2:03:43 +33:10
(64) POL YAROKHAU Agnieszka DNF
(90) FIN HAAPANIEMI Hele DNF
(108) AUT HOLLINGER Barbara DNF <
(115) AUT SCHEIBL Andrea DNF <
1 km # 2 km # 3 km # 4 km # 5 km # 6 km # 7 km # 8 km # 9 km # 10 km # 11 km # 12 km # 13 km # 14 km # 15 km # 16 km # 17 km # 18 km # 19 km # 20 km #
1 (86) GALVIS Sandra Viviana 4:29 4. 8:57 3. 13:28 2. 18:00 3. 22:35 1. 27:05 1. 31:34 1. 36:03 1. 40:32 1. 45:00 1. 49:28 1. 53:56 1. 58:27 1. 1:03:00 1. 1:07:36 1. 1:12:10 1. 1:16:46 1. 1:21:26 1. 1:26:03 1. 1:30:33 1.
2 (87) CARRILLO Yeseida 4:28 3. 8:56 2. 13:28 3. 18:00 2. 22:36 3. 27:05 2. 31:35 2. 36:03 2. 40:36 2. 45:09 2. 49:47 2. 54:26 2. 59:01 2. 1:03:42 2. 1:08:26 2. 1:13:13 2. 1:18:03 2. 1:22:49 2. 1:27:40 2. 1:32:24 2.
3 (85) VAICIUKEVIČIUTE Živile 4:27 1. 8:56 1. 13:28 1. 18:00 1. 22:35 2. 27:11 3. 31:52 3. 36:34 3. 41:19 3. 46:04 3. 50:52 3. 55:42 3. 1:00:28 3. 1:05:14 3. 1:10:02 3. 1:14:49 3. 1:19:36 3. 1:24:24 3. 1:29:12 3. 1:33:54 3.
4 (83) VAICIUKEVIČIUTE Monika 4:30 6. 9:02 6. 13:36 5. 18:08 4. 22:49 4. 27:35 4. 32:22 4. 37:12 4. 42:05 4. 46:58 4. 51:44 4. 56:32 4. 1:01:24 4. 1:06:20 4. 1:11:12 4. 1:16:10 4. 1:21:07 4. 1:26:06 4. 1:31:06 4. 1:36:03 4.
5 (84) DRAHOTOVÁ Anežka 4:28 2. 9:01 5. 13:37 6. 18:17 6. 23:03 5. 27:50 5. 32:39 5. 37:26 5. 42:15 5. 47:08 5. 52:00 5. 56:53 5. 1:01:51 5. 1:06:47 5. 1:11:48 5. 1:16:53 5. 1:21:57 5. 1:27:02 5. 1:32:04 5. 1:37:08 5.
6 (88) RÉCSEI Rita 4:45 7. 9:32 7. 14:24 7. 19:17 7. 24:10 7. 29:07 7. 34:01 6. 38:55 6. 43:52 6. 48:48 6. 53:45 6. 58:43 6. 1:03:41 6. 1:08:38 6. 1:13:40 6. 1:18:40 6. 1:23:41 6. 1:28:43 6. 1:33:45 6. 1:38:45 6.
7 (228) GONZALEZ HUCHIN Gabriela Gissel 4:46 8. 9:39 8. 14:42 8. 19:51 8. 25:01 8. 30:21 8. 35:43 7. 41:07 7. 46:33 7. 52:00 7. 57:28 7. 1:03:06 7. 1:08:44 7. 1:14:31 7. 1:20:28 7. 1:26:25 7. 1:32:16 7. 1:37:54 7. 1:43:40 7. 1:49:24 7.
8 (91) SAVIĆEVIĆ Tijana 5:25 10. 10:42 10. 16:05 10. 21:28 10. 26:49 10. 32:08 9. 37:31 8. 42:54 8. 48:23 8. 53:47 8. 59:12 8. 1:04:41 8. 1:10:10 8. 1:15:47 8. 1:21:23 8. 1:26:59 8. 1:32:36 8. 1:38:18 8. 1:44:08 8. 1:49:40 8.
9 (81) KOMORÓCZY Laura 5:35 12. 11:14 11. 17:00 11. 22:52 11. 28:43 11. 34:34 10. 40:28 9. 46:27 9. 52:28 9. 58:29 9. 1:04:27 9. 1:10:29 9. 1:16:32 9. 1:22:36 9. 1:28:42 9. 1:34:42 9. 1:40:40 9. 1:46:36 9. 1:52:34 9. 1:58:30 9.
10 (92) JANOŠÍKOVÁ Veronika 5:41 13. 11:35 13. 17:31 13. 23:23 13. 29:11 13. 35:07 12. 40:59 11. 46:55 10. 53:01 10. 58:56 10. 1:04:46 10. 1:10:37 10. 1:16:36 10. 1:22:43 10. 1:28:42 10. 1:34:49 10. 1:40:56 10. 1:47:05 10. 1:53:06 10. 1:58:49 10.
11 (82) POHLOVÁ KUČEROVÁ Štěpánka 6:04 15. 12:20 15. 18:40 15. 24:58 15. 31:12 15. 37:25 14. 43:37 13. 49:47 12. 55:56 12. 1:02:06 12. 1:08:14 11. 1:14:25 11. 1:20:39 11. 1:26:52 11. 1:33:02 11. 1:39:13 11. 1:45:23 11. 1:51:32 11. 1:57:37 11. 2:03:43 11.
(64) YAROKHAU Agnieszka 4:29 5. 9:00 4. 13:34 4. 18:16 5. 23:04 6. 27:59 6.
(90) HAAPANIEMI Hele 4:49 9. 9:39 9. 14:43 9. 19:51 9. 25:11 9.
(108) HOLLINGER Barbara 5:53 14. 11:57 14. 17:42 14. 23:32 14. 29:33 14. 35:34 13. 41:36 12. 47:48 11. 54:01 11. 59:47 11.
(115) SCHEIBL Andrea 5:26 11. 11:15 12. 17:05 12. 22:54 12. 28:44 12. 34:35 11. 40:38 10.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže