60m - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIR | 6,65 | CHOCHLÍK Ľuboš | Dukla Banská Bystrica | SVK | 31.01.1987 | Jablonec nad Nisou |
35 | 31.01.2016 18:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (113) | HURLEY Elliot | 1995 | Great Britain & NI | 6,72 | PB | 0,158 | |
2 | (115) | ODUJOBI Gabriel | 1987 | Great Britain & NI | 6,77 | PB | 0,123 | |
3 | (103) | GILBERTO DA SILVA Fabiano | 1981 | Brazil | 6,79 | PB | 0,141 | |
4 | (125) | IVAŠKOVIČ Zvonimir | 1994 | HAAK Mladost Zagreb | 6,83 | 0,161 | ||
5 | (29) | TURČÁNI Roman | 1990 | AK Slávia UK Bratislava | 6,97 | 0,205 | ||
6 | (224) | BERK CAN Emre | 1995 | Turkey | 7,01 | 0,194 | ||
7 | (144) | KOKALOVIČ Gregor | 1986 | Slovenia | 7,02 | 0,150 | ||
8 | (141) | BRULC Blaž | 1986 | Slovenia | 7,03 | 0,140 | ||
9 | (24) | LENGYEL Ondrej | 1994 | AK Slávia UK Bratislava | 7,07 | PB | 0,144 | |
10 | (145) | MORETTI Ahac | 1995 | Slovenia | 7,08 | 0,149 | ||
11 | (74) | KADÁK Kristán | 1996 | AO Sparta Považská Bystrica | 7,10 | PB | 0,210 | |
12 | (93) | CELEC Nino | 1992 | AD Slovenska Bistrica | 7,11 | 0,143 | ||
13 | (50) | SÁRKOZI Andrej | 1996 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,23 | 0,197 | ||
14 | (126) | SIJAN David | 1994 | HAAK Mladost Zagreb | 7,25 | 0,190 | ||
15 | (60) | PRIBIL Boris | 1998 | Atletický klub AC Malacky | 7,27 | 0,158 | ||
16 | (21) | HLÚBIK Pavol | 1997 | AK Slávia UK Bratislava | 7,28 | 0,155 | ||
17 | (106) | JIVKOV Vesselin | 2001 | Bulgaria | 7,31 | 0,207 | ||
18 | (19) | ŠVONDRK Jozef | 1986 | AK Inter-SC Bratislava | 7,33 | 0,176 | ||
19 | (26) | MÉSZÁROŠ Lukáš | 1995 | AK Slávia UK Bratislava | 7,34 | 0,210 | ||
20 | (67) | OPAVSKÝ Matúš | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 7,36 | 0,132 | ||
21 | (13) | BUVALA Jozef | 1996 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,38 | PB | 0,152 | |
22 | (59) | MECHÁČEK Michal | 1998 | Atletický klub AC Malacky | 7,39 | 0,176 | ||
23 | (82) | KALÁCSKA Áron | 2000 | AC Györ | 7,61 | PB | 0,156 | |
24 | (72) | BEŇÁK Vladimír | 1997 | AO Sparta Považská Bystrica | 7,63 | 0,163 | ||
25 | (41) | KLINKO Matej | 1997 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,64 | 0,222 | ||
26 | (52) | TRIBULA Matúš | 1995 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,72 | 0,175 | ||
27 | (75) | MARTINEC Erik | 1996 | AO Sparta Považská Bystrica | 7,75 | PB | 0,216 | |
28 | (45) | MAŠTALÍR Pavol | 1967 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,86 | PB | 0,183 | |
29 | (34) | BÚČI Richard | 1997 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,87 | PB | 0,439 | |
30 | (90) | VIRÁG Antal | 2001 | AC Györ | 7,90 | 0,192 | ||
31 | (238) | ERBAN Benjamín | 1989 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8,78 | 0,555 | ||
(96) | TROFENIK David | 1991 | AK Poljane Maribor | DQ 162/8 | 0,007 | |||
(131) | TIVADAR Matej | 1989 | Kladivar Celje | DNS | ||||
(148) | GERMISHUYS Rudolf | 1986 | South Africa | DNS | ||||
(151) | LOURIDO COGOLLUDO Pablo | 1991 | Spain | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 31.01.2016 18:50
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (113) | HURLEY Elliot | 1995 | Great Britain & NI | 6,72 | PB | 0,158 | |
2 | (115) | ODUJOBI Gabriel | 1987 | Great Britain & NI | 6,77 | PB | 0,123 | |
3 | (103) | GILBERTO DA SILVA Fabiano | 1981 | Brazil | 6,79 | PB | 0,141 | |
4 | (125) | IVAŠKOVIČ Zvonimir | 1994 | HAAK Mladost Zagreb | 6,83 | 0,161 | ||
5 | (29) | TURČÁNI Roman | 1990 | AK Slávia UK Bratislava | 6,97 | 0,205 | ||
6 | (224) | BERK CAN Emre | 1995 | Turkey | 7,01 | 0,194 | ||
7 | (144) | KOKALOVIČ Gregor | 1986 | Slovenia | 7,02 | 0,150 | ||
8 | (145) | MORETTI Ahac | 1995 | Slovenia | 7,08 | 0,149 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 31.01.2016 18:50
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (141) | BRULC Blaž | 1986 | Slovenia | 7,03 | 0,140 | ||
2 | (24) | LENGYEL Ondrej | 1994 | AK Slávia UK Bratislava | 7,07 | PB | 0,144 | |
3 | (74) | KADÁK Kristán | 1996 | AO Sparta Považská Bystrica | 7,10 | PB | 0,210 | |
4 | (93) | CELEC Nino | 1992 | AD Slovenska Bistrica | 7,11 | 0,143 | ||
5 | (126) | SIJAN David | 1994 | HAAK Mladost Zagreb | 7,25 | 0,190 | ||
6 | (21) | HLÚBIK Pavol | 1997 | AK Slávia UK Bratislava | 7,28 | 0,155 | ||
7 | (106) | JIVKOV Vesselin | 2001 | Bulgaria | 7,31 | 0,207 | ||
8 | (19) | ŠVONDRK Jozef | 1986 | AK Inter-SC Bratislava | 7,33 | 0,176 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 31.01.2016 18:50
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (50) | SÁRKOZI Andrej | 1996 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,23 | 0,197 | ||
2 | (60) | PRIBIL Boris | 1998 | Atletický klub AC Malacky | 7,27 | 0,158 | ||
3 | (26) | MÉSZÁROŠ Lukáš | 1995 | AK Slávia UK Bratislava | 7,34 | 0,210 | ||
4 | (67) | OPAVSKÝ Matúš | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 7,36 | 0,132 | ||
5 | (13) | BUVALA Jozef | 1996 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,38 | PB | 0,152 | |
6 | (59) | MECHÁČEK Michal | 1998 | Atletický klub AC Malacky | 7,39 | 0,176 | ||
(96) | TROFENIK David | 1991 | AK Poljane Maribor | DQ 162/8 | 0,007 | |||
(148) | GERMISHUYS Rudolf | 1986 | South Africa | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 31.01.2016 18:50
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (82) | KALÁCSKA Áron | 2000 | AC Györ | 7,61 | PB | 0,156 | |
2 | (72) | BEŇÁK Vladimír | 1997 | AO Sparta Považská Bystrica | 7,63 | 0,163 | ||
3 | (41) | KLINKO Matej | 1997 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,64 | 0,222 | ||
4 | (52) | TRIBULA Matúš | 1995 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,72 | 0,175 | ||
5 | (75) | MARTINEC Erik | 1996 | AO Sparta Považská Bystrica | 7,75 | PB | 0,216 | |
6 | (34) | BÚČI Richard | 1997 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,87 | PB | 0,439 | |
7 | (90) | VIRÁG Antal | 2001 | AC Györ | 7,90 | 0,192 | ||
(151) | LOURIDO COGOLLUDO Pablo | 1991 | Spain | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 31.01.2016 18:50
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (45) | MAŠTALÍR Pavol | 1967 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,86 | PB | 0,183 | |
2 | (238) | ERBAN Benjamín | 1989 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8,78 | 0,555 | ||
(131) | TIVADAR Matej | 1989 | Kladivar Celje | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.