38 | 20.11.2021 14:40
1 km | # | 2 km | # | 3 km | # | 4 km | # | 5 km | # | 6 km | # | 7 km | # | 8 km | # | 9 km | # | 10 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (344) | FRAŇO Peter | 3:22 | 5. | 6:46 | 4. | 10:08 | 3. | 13:31 | 3. | 16:58 | 4. | 20:30 | 2. | 23:50 | 2. | 27:10 | 2. | 30:33 | 2. | 33:46 | 1. |
2 | (356) | HLADÍK Marek | 3:18 | 1. | 6:39 | 1. | 10:02 | 1. | 13:27 | 1. | 16:52 | 1. | 20:18 | 1. | 23:46 | 1. | 27:10 | 1. | 30:33 | 1. | 33:51 | 2. |
3 | (363) | HUJSA Matúš | 3:23 | 6. | 6:48 | 7. | 10:16 | 7. | 13:45 | 6. | 17:14 | 5. | 20:47 | 6. | 24:19 | 4. | 27:51 | 4. | 31:22 | 3. | 34:45 | 3. |
4 | (346) | TOMEČEK Radovan | 3:23 | 8. | 6:46 | 5. | 10:08 | 4. | 13:31 | 2. | 16:58 | 2. | 20:30 | 3. | 24:09 | 3. | 27:51 | 3. | 31:23 | 4. | 34:45 | 4. |
5 | (366) | KOMPAS Matúš | 3:28 | 13. | 6:55 | 11. | 10:26 | 10. | 13:59 | 8. | 17:30 | 8. | 21:00 | 7. | 24:27 | 6. | 27:58 | 5. | 31:35 | 5. | 35:10 | 5. |
6 | (349) | HASCH Henrich | 3:22 | 3. | 6:45 | 3. | 10:14 | 5. | 13:44 | 5. | 17:14 | 6. | 20:47 | 5. | 24:22 | 5. | 28:03 | 6. | 31:44 | 6. | 35:13 | 6. |
7 | (358) | KOVÁČ Michal | 3:32 | 20. | 6:58 | 15. | 10:27 | 11. | 14:00 | 9. | 17:34 | 10. | 21:10 | 9. | 24:45 | 7. | 28:22 | 8. | 31:57 | 7. | 35:21 | 7. |
8 | (378) | FRIDMANSKÝ Denis | 3:30 | 18. | 7:00 | 18. | 10:33 | 17. | 14:07 | 16. | 17:41 | 15. | 21:15 | 13. | 24:49 | 11. | 28:28 | 10. | 32:04 | 9. | 35:23 | 8. |
9 | (351) | RUSINA Martin | 3:26 | 11. | 6:56 | 12. | 10:27 | 13. | 14:02 | 14. | 17:36 | 13. | 21:14 | 12. | 24:48 | 9. | 28:22 | 7. | 31:58 | 8. | 35:23 | 9. |
10 | (377) | BUČO Robin | 3:29 | 15. | 6:56 | 14. | 10:28 | 15. | 14:02 | 13. | 17:34 | 9. | 21:11 | 10. | 24:54 | 12. | 28:33 | 12. | 32:07 | 11. | 35:32 | 10. |
11 | (352) | KOŠÚT Mário | 3:29 | 16. | 6:58 | 16. | 10:28 | 14. | 14:01 | 11. | 17:35 | 11. | 21:11 | 11. | 24:49 | 10. | 28:29 | 11. | 32:07 | 10. | 35:40 | 11. |
12 | (355) | IVANIUTA Taras(C) | 3:22 | 4. | 6:47 | 6. | 10:15 | 6. | 13:46 | 7. | 17:21 | 7. | 21:03 | 8. | 24:46 | 8. | 28:27 | 9. | 32:08 | 12. | 35:46 | 12. |
13 | (362) | MIHALOV Adam | 3:32 | 21. | 7:02 | 20. | 10:37 | 19. | 14:11 | 17. | 17:44 | 17. | 21:18 | 14. | 24:58 | 13. | 28:38 | 13. | 32:17 | 13. | 35:49 | 13. |
14 | (368) | SCHIEBER Matej | 3:27 | 12. | 6:56 | 13. | 10:29 | 16. | 14:03 | 15. | 17:43 | 16. | 21:24 | 17. | 25:06 | 16. | 28:42 | 14. | 32:20 | 14. | 36:09 | 14. |
15 | (357) | KUBO Ondrej | 3:23 | 7. | 6:50 | 8. | 10:25 | 8. | 14:02 | 12. | 17:39 | 14. | 21:20 | 16. | 25:01 | 14. | 28:47 | 15. | 32:34 | 15. | 36:22 | 15. |
16 | (354) | HAVIARIK Jakub | 3:23 | 9. | 6:50 | 9. | 10:25 | 9. | 14:01 | 10. | 17:36 | 12. | 21:18 | 15. | 25:05 | 15. | 28:56 | 16. | 32:50 | 16. | 36:45 | 16. |
17 | (367) | KUBOVČÍK Michal | 3:36 | 25. | 7:05 | 21. | 10:39 | 20. | 14:19 | 19. | 18:05 | 19. | 21:49 | 18. | 25:37 | 17. | 29:29 | 17. | 33:18 | 17. | 36:54 | 17. |
18 | (343) | KOZLOVSKÝ Matúš | 3:24 | 10. | 6:51 | 10. | 10:27 | 12. | 14:13 | 18. | 18:02 | 18. | 21:52 | 19. | 25:42 | 18. | 29:29 | 18. | 33:22 | 18. | 37:06 | 18. |
19 | (353) | ČUDRNÁK Peter | 3:32 | 19. | 7:13 | 22. | 10:58 | 22. | 14:45 | 22. | 18:31 | 22. | 22:20 | 21. | 26:06 | 20. | 29:53 | 19. | 33:39 | 19. | 37:23 | 19. |
20 | (364) | ORAWETZ Richard | 3:36 | 24. | 7:17 | 23. | 11:02 | 24. | 14:52 | 24. | 18:41 | 24. | 22:28 | 24. | 26:15 | 22. | 30:00 | 20. | 33:47 | 20. | 37:34 | 20. |
21 | (375) | KUBIČKA Lukáš | 3:30 | 17. | 6:58 | 17. | 10:36 | 18. | 14:30 | 21. | 18:29 | 21. | 22:25 | 23. | 26:20 | 23. | 30:16 | 23. | 34:08 | 23. | 37:38 | 21. |
22 | (359) | ŽÁČIK Peter | 3:29 | 14. | 7:00 | 19. | 10:42 | 21. | 14:28 | 20. | 18:16 | 20. | 22:07 | 20. | 26:04 | 19. | 30:01 | 21. | 33:56 | 21. | 37:51 | 22. |
23 | (345) | ZAŤKO Martin | 3:36 | 23. | 7:18 | 24. | 11:00 | 23. | 14:48 | 23. | 18:35 | 23. | 22:23 | 22. | 26:11 | 21. | 30:10 | 22. | 34:07 | 22. | 37:54 | 23. |
24 | (365) | ŠVEC Matej | 3:42 | 27. | 7:28 | 27. | 11:20 | 25. | 15:11 | 25. | 19:08 | 26. | 23:05 | 26. | 27:01 | 24. | 30:58 | 24. | 34:52 | 24. | 38:41 | 24. |
25 | (381) | ZAŤKO Dominik | 3:44 | 29. | 7:33 | 28. | 11:22 | 27. | 15:12 | 27. | 19:09 | 27. | 23:05 | 27. | 27:03 | 26. | 30:58 | 25. | 34:55 | 25. | 38:49 | 25. |
26 | (347) | VETRÁK Ján | 3:41 | 26. | 7:27 | 26. | 11:20 | 26. | 15:11 | 26. | 19:08 | 25. | 23:04 | 25. | 27:02 | 25. | 30:59 | 26. | 35:03 | 26. | 39:02 | 26. |
27 | (376) | LAZAR Marek | 3:49 | 32. | 7:43 | 31. | 11:42 | 31. | 15:40 | 31. | 19:39 | 30. | 23:41 | 29. | 27:43 | 28. | 31:50 | 28. | 35:58 | 28. | 39:48 | 27. |
28 | (369) | PLEVÁK Milan | 3:46 | 30. | 7:39 | 30. | 11:35 | 30. | 15:35 | 29. | 19:35 | 28. | 23:36 | 28. | 27:42 | 27. | 31:50 | 27. | 35:57 | 27. | 39:53 | 28. |
29 | (374) | MARČIČIAK Lukáš | 3:44 | 28. | 7:37 | 29. | 11:35 | 29. | 15:35 | 28. | 19:37 | 29. | 23:47 | 30. | 28:02 | 29. | 32:15 | 29. | 36:27 | 29. | 40:37 | 29. |
30 | (350) | PAVLIČKO Marek | 3:48 | 31. | 7:43 | 32. | 11:46 | 32. | 15:53 | 33. | 20:03 | 32. | 24:15 | 31. | 28:27 | 30. | 32:41 | 30. | 36:58 | 30. | 40:57 | 30. |
31 | (371) | JUNAS Dušan | 3:49 | 33. | 7:44 | 33. | 11:46 | 33. | 15:53 | 32. | 20:05 | 33. | 24:22 | 32. | 28:55 | 31. | 33:24 | 31. | 38:03 | 31. | 42:32 | 31. |
32 | (372) | PRŠEK Henrich | 4:03 | 35. | 8:26 | 34. | 12:56 | 34. | 17:32 | 34. | 22:09 | 34. | 26:51 | 33. | 31:41 | 32. | 36:37 | 32. | 41:32 | 33. | 46:29 | 32. |
33 | (373) | HUPKO Štefan | 4:03 | 34. | 8:26 | 35. | 12:56 | 35. | 17:33 | 35. | 22:10 | 35. | 26:52 | 34. | 31:41 | 33. | 36:37 | 33. | 41:32 | 32. | 46:29 | 33. |
(348) | ĎURICA Peter | 3:18 | 2. | 6:40 | 2. | 10:04 | 2. | 13:32 | 4. | 16:58 | 3. | 20:36 | 4. | |||||||||
(360) | TOLKUNOV Tomáš | 3:35 | 22. | 7:22 | 25. | 11:27 | 28. | 15:36 | 30. | 19:54 | 31. |
Bodovanie po 3 disciplínach | |
---|---|
AK Mostáreň Brezno | 1 |
Naša atletika Bratislava | 3 |
Atletický klub AC Malacky | 4 |
Slávia Trenčín o.z. | 4 |
ŠK ŠOG Nitra | 5 |
ŠK Run For Fun Bratislava | 6 |
ŠK ACHILES Handlová | 7 |
Univerzita Komenského-PRIF | 7 |
Cassovia Running Team o.z. Košice | 8 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 9 |
Žilinská univerzita | 9 |
AC Kriváň Liptovský Mikuláš | 10 |
STU Bratislava | 12 |
TJ OBAL SERVIS Košice | 19 |
Klub orientačného behu Sokol Pezinok | 20 |
AK Junior Holíč | 21 |
1.Atletický klub Humenné | 23 |
AK Steeple Poprad | 26 |
Bratislavský maratón | 26 |
AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok | 30 |
AC Stavbár Nitra | 33 |
MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 33 |
Zdravie v pohybe Lučatín | 36 |
Športový klub polície Bratislava | 44 |
Bežecký klub Lysá pod Makytou | 52 |
Atletický club Nové Zámky | 61 |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 68 |
Individuálny člen SAZ | 71 |
AO TJ Slávia STU Bratislava | 75 |
Atletický klub ZTS Martin | 87 |
Atletický klub Bojničky | 96 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.