66 | 28.01.2017 12:55
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (258) | OPAVSKÝ Matúš | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 7,13 | 0,188 | |
2 | (416) | MAJEWSKI Jacek | 2000 | MKS Iskra Pszczyna | 7,19 | 0,169 | |
3 | (486) | BAKI Barnabás | 1999 | Zalaszám-ZAC | 7,21 | 0,158 | |
4 | (236) | ŽILAVÝ Marcel | 2000 | Atletický klub AC Malacky | 7,22 | 0,147 | |
5 | (205) | MEGELA Patrik | 2000 | 1.Atletický klub Humenné | 7,31 | 0,147 | |
6 | (266) | TURÁNYI Anton | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 7,33 | 0,147 | |
=7 | (261) | SCHNEK Richard | 2000 | ŠK ŠOG Nitra | 7,36 | 0,159 | |
=7 | (487) | DIENES Mátyas | 2001 | Zalaszám-ZAC | 7,36 | 0,148 | |
9 | (233) | PRIBIL Boris | 1998 | Atletický klub AC Malacky | 7,38 | 0,178 | |
10 | (163) | BELADIČ Samuel | 2002 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,43 | 0,147 | |
11 | (211) | FABIÁN Martin | 2000 | AK Slávia TU Košice | 7,45 | 0,147 | |
12 | (284) | BALUCH Matej | 2000 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 7,46 | 0,136 | |
=13 | (318) | HLOŽNY Adrian | 2000 | AO Slávia ŽU Žilina | 7,48 | 0,159 | |
=13 | (127) | PALKA Miroslav | 2000 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,48 | 0,169 | |
15 | (151) | FILO Jakub | 2000 | AK Inter-SC Bratislava | 7,49 | 0,169 | |
16 | (342) | KOBLER Bastian | 1999 | AD Štajerska Maribor | 7,51 | 0,123 | |
17 | (203) | KUĽHA Jakub | 1999 | 1.Atletický klub Humenné | 7,52 | 0,158 | |
18 | (156) | DUDÁŠ Adam | 2001 | AK Slávia UK Bratislava | 7,54 | 0,169 | |
19 | (351) | ULES Jakob | 1999 | AD Štajerska Maribor | 7,59 | 0,189 | |
20 | (204) | MATUŠČÁK Tomáš | 2001 | 1.Atletický klub Humenné | 7,64 | 0,136 | |
21 | (331) | JAKŠE David | 2001 | AC Šentjernej | 7,66 | 0,198 | |
22 | (366) | KRAJNC Luka | 2000 | AK Poljane Maribor | 7,67 | 0,148 | |
23 | (130) | STRAŠKA Lukáš | 2001 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,70 | 0,147 | |
=24 | (215) | BAČA Martin | 2000 | AO Akademik TU Košice | 7,72 | 0,188 | |
=24 | (137) | GALDÍK Martin | 2000 | Atletický klub Bojničky | 7,72 | 0,169 | |
=26 | (274) | KEVE Ábel | 1999 | Atletický club Nové Zámky | 7,73 | 0,147 | |
=26 | (391) | VARGA Gergö | 2001 | HVSE Szombathely | 7,73 | 0,169 | |
28 | (490) | PIRI Norbert | 2002 | HVSE Szombathely | 7,74 | 0,198 | |
29 | (123) | ĎUROVSKÝ Vladimír | 2001 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,77 | 0,158 | |
=30 | (292) | PALUŠÁK Tomáš | 1999 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 7,78 | 0,125 | |
=30 | (162) | VITÁLOŠ Ronald | 2000 | AK Slávia UK Bratislava | 7,78 | 0,159 | |
32 | (217) | KRAJČÍR Stanislav | 2002 | AO Akademik TU Košice | 7,81 | 0,158 | |
33 | (421) | ZSUPPÁN Balázs | 2003 | Mosonmagyaróvári AC | 7,83 | 0,136 | |
34 | (474) | JEŽEK David | 2003 | VSK Univerzita Brno | 7,85 | 0,147 | |
=35 | (377) | ŠINKOVEC Taj | 1999 | AK Poljane Maribor | 7,87 | 0,125 | |
=35 | (470) | HORČIČKA Antonín | 2000 | VSK Univerzita Brno | 7,87 | 0,169 | |
37 | (139) | GRUCHALÁK Filip | 2001 | Atletický klub Bojničky | 7,88 | 0,178 | |
38 | (259) | OVEČKA Jakub | 2000 | ŠK ŠOG Nitra | 7,89 | 0,155 | |
39 | (245) | BEŇUŠKA Kristian | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 7,90 | 0,198 | |
=40 | (479) | OKRUHLICA Sebastián | 2000 | VSK Univerzita Brno | 7,93 | 0,147 | |
=40 | (184) | BELÁŇ Marek | 2000 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 7,93 | 0,155 | |
42 | (295) | REVAJ Erik | 2001 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 7,96 | 0,147 | |
43 | (128) | POLOHA Oliver | 2002 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,97 | 0,136 | |
44 | (160) | MIZNER Martin | 2001 | AK Slávia UK Bratislava | 7,98 | 0,158 | |
45 | (293) | PETRUŠKA Alexander | 2003 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 7,99 | 0,158 | |
46 | (378) | ŠVAJNCER Jan | 2003 | AK Poljane Maribor | 8,07 | 0,178 | |
47 | (383) | ŠUSTAL Jiří | 1999 | Atletika Holešov | 8,09 | 0,169 | |
48 | (306) | ŠEVČÍK Lukáš | 2003 | Slávia Trenčín o.z. | 8,16 | 0,198 | |
49 | (300) | LUKŠO Mário | 2003 | Slávia Trenčín o.z. | 8,17 | 0,177 | |
50 | (235) | VARGA Jakub | 2002 | Atletický klub AC Malacky | 8,18 | 0,147 | |
51 | (289) | LEGNAVSKÝ Bernard | 2002 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 8,20 | 0,158 | |
52 | (355) | ČEČÁTKO Tomáš | 2003 | AK Kyjov | 8,23 | 0,136 | |
53 | (286) | KAMPCZYK Kristián | 2002 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 8,25 | 0,156 | |
54 | (171) | TÓTH Gergely | 2001 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8,27 | 0,200 | |
55 | (379) | VODOVNIK Vitjan | 2002 | AK Poljane Maribor | 8,49 | 0,147 | |
56 | (360) | SEDLÁČEK Vilém | 2002 | AK Kyjov | 8,63 | 0,147 | |
=57 | (263) | ŠAJTER Roman | 2000 | ŠK ŠOG Nitra | 8,65 | 0,147 | |
=57 | (246) | ČUKAN Samuel | 2000 | ŠK ŠOG Nitra | 8,65 | 0,159 | |
59 | (283) | JANČÁR Lucian | 2000 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 8,79 | 0,136 | |
60 | (287) | KOPERDÁK Lukáš | 2000 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 8,89 | 0,136 | |
61 | (477) | NĚMEC Antonín | 2004 | VSK Univerzita Brno | 8,91 | 0,165 | |
(471) | HRICZO Radin | 2003 | VSK Univerzita Brno | DQ 162/8 | -0,090 | ||
(382) | ŠANDO Ondřej | 1998 | Atletika Holešov | DNS | |||
(136) | BUČKO Richard | 1998 | Atletický klub Bojničky | DNS | |||
(484) | VODÁK Ondřej | 1998 | VSK Univerzita Brno | DNS | |||
(288) | KOVÁČ Aleš | 2002 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | DNS |
8 | 28.01.2017 12:55
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (416) | MAJEWSKI Jacek | 2000 | MKS Iskra Pszczyna | 7,19 | 0,169 | |
2 | (486) | BAKI Barnabás | 1999 | Zalaszám-ZAC | 7,21 | 0,158 | |
3 | (236) | ŽILAVÝ Marcel | 2000 | Atletický klub AC Malacky | 7,22 | 0,147 | |
4 | (266) | TURÁNYI Anton | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 7,33 | 0,147 | |
5 | (261) | SCHNEK Richard | 2000 | ŠK ŠOG Nitra | 7,36 | 0,159 | |
6 | (233) | PRIBIL Boris | 1998 | Atletický klub AC Malacky | 7,38 | 0,178 | |
7 | (284) | BALUCH Matej | 2000 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 7,46 | 0,136 | |
(136) | BUČKO Richard | 1998 | Atletický klub Bojničky | DNS |
8 | 28.01.2017 12:57
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (487) | DIENES Mátyas | 2001 | Zalaszám-ZAC | 7,36 | 0,148 | |
2 | (163) | BELADIČ Samuel | 2002 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,43 | 0,147 | |
3 | (211) | FABIÁN Martin | 2000 | AK Slávia TU Košice | 7,45 | 0,147 | |
=4 | (318) | HLOŽNY Adrian | 2000 | AO Slávia ŽU Žilina | 7,48 | 0,159 | |
=4 | (127) | PALKA Miroslav | 2000 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,48 | 0,169 | |
6 | (151) | FILO Jakub | 2000 | AK Inter-SC Bratislava | 7,49 | 0,169 | |
7 | (342) | KOBLER Bastian | 1999 | AD Štajerska Maribor | 7,51 | 0,123 | |
8 | (203) | KUĽHA Jakub | 1999 | 1.Atletický klub Humenné | 7,52 | 0,158 |
8 | 28.01.2017 12:59
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (156) | DUDÁŠ Adam | 2001 | AK Slávia UK Bratislava | 7,54 | 0,169 | |
2 | (351) | ULES Jakob | 1999 | AD Štajerska Maribor | 7,59 | 0,189 | |
3 | (204) | MATUŠČÁK Tomáš | 2001 | 1.Atletický klub Humenné | 7,64 | 0,136 | |
4 | (331) | JAKŠE David | 2001 | AC Šentjernej | 7,66 | 0,198 | |
5 | (366) | KRAJNC Luka | 2000 | AK Poljane Maribor | 7,67 | 0,148 | |
6 | (130) | STRAŠKA Lukáš | 2001 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,70 | 0,147 | |
7 | (162) | VITÁLOŠ Ronald | 2000 | AK Slávia UK Bratislava | 7,78 | 0,159 | |
(484) | VODÁK Ondřej | 1998 | VSK Univerzita Brno | DNS |
8 | 28.01.2017 13:01
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
=1 | (215) | BAČA Martin | 2000 | AO Akademik TU Košice | 7,72 | 0,188 | |
=1 | (137) | GALDÍK Martin | 2000 | Atletický klub Bojničky | 7,72 | 0,169 | |
=3 | (274) | KEVE Ábel | 1999 | Atletický club Nové Zámky | 7,73 | 0,147 | |
=3 | (391) | VARGA Gergö | 2001 | HVSE Szombathely | 7,73 | 0,169 | |
5 | (490) | PIRI Norbert | 2002 | HVSE Szombathely | 7,74 | 0,198 | |
6 | (123) | ĎUROVSKÝ Vladimír | 2001 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,77 | 0,158 | |
7 | (474) | JEŽEK David | 2003 | VSK Univerzita Brno | 7,85 | 0,147 | |
8 | (184) | BELÁŇ Marek | 2000 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 7,93 | 0,155 |
8 | 28.01.2017 13:03
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (217) | KRAJČÍR Stanislav | 2002 | AO Akademik TU Košice | 7,81 | 0,158 | |
2 | (421) | ZSUPPÁN Balázs | 2003 | Mosonmagyaróvári AC | 7,83 | 0,136 | |
3 | (377) | ŠINKOVEC Taj | 1999 | AK Poljane Maribor | 7,87 | 0,125 | |
4 | (139) | GRUCHALÁK Filip | 2001 | Atletický klub Bojničky | 7,88 | 0,178 | |
5 | (259) | OVEČKA Jakub | 2000 | ŠK ŠOG Nitra | 7,89 | 0,155 | |
6 | (479) | OKRUHLICA Sebastián | 2000 | VSK Univerzita Brno | 7,93 | 0,147 | |
7 | (295) | REVAJ Erik | 2001 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 7,96 | 0,147 | |
8 | (128) | POLOHA Oliver | 2002 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,97 | 0,136 |
8 | 28.01.2017 13:05
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (470) | HORČIČKA Antonín | 2000 | VSK Univerzita Brno | 7,87 | 0,169 | |
2 | (245) | BEŇUŠKA Kristian | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 7,90 | 0,198 | |
3 | (293) | PETRUŠKA Alexander | 2003 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 7,99 | 0,158 | |
4 | (378) | ŠVAJNCER Jan | 2003 | AK Poljane Maribor | 8,07 | 0,178 | |
5 | (383) | ŠUSTAL Jiří | 1999 | Atletika Holešov | 8,09 | 0,169 | |
6 | (300) | LUKŠO Mário | 2003 | Slávia Trenčín o.z. | 8,17 | 0,177 | |
7 | (355) | ČEČÁTKO Tomáš | 2003 | AK Kyjov | 8,23 | 0,136 | |
(382) | ŠANDO Ondřej | 1998 | Atletika Holešov | DNS |
8 | 28.01.2017 13:07
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (306) | ŠEVČÍK Lukáš | 2003 | Slávia Trenčín o.z. | 8,16 | 0,198 | |
2 | (235) | VARGA Jakub | 2002 | Atletický klub AC Malacky | 8,18 | 0,147 | |
3 | (289) | LEGNAVSKÝ Bernard | 2002 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 8,20 | 0,158 | |
4 | (286) | KAMPCZYK Kristián | 2002 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 8,25 | 0,156 | |
5 | (379) | VODOVNIK Vitjan | 2002 | AK Poljane Maribor | 8,49 | 0,147 | |
6 | (360) | SEDLÁČEK Vilém | 2002 | AK Kyjov | 8,63 | 0,147 | |
7 | (283) | JANČÁR Lucian | 2000 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 8,79 | 0,136 | |
(471) | HRICZO Radin | 2003 | VSK Univerzita Brno | DQ 162/8 | -0,090 |
8 | 28.01.2017 13:09
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (258) | OPAVSKÝ Matúš | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 7,13 | 0,188 | |
2 | (205) | MEGELA Patrik | 2000 | 1.Atletický klub Humenné | 7,31 | 0,147 | |
3 | (292) | PALUŠÁK Tomáš | 1999 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 7,78 | 0,125 | |
=4 | (263) | ŠAJTER Roman | 2000 | ŠK ŠOG Nitra | 8,65 | 0,147 | |
=4 | (246) | ČUKAN Samuel | 2000 | ŠK ŠOG Nitra | 8,65 | 0,159 | |
6 | (287) | KOPERDÁK Lukáš | 2000 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 8,89 | 0,136 | |
7 | (477) | NĚMEC Antonín | 2004 | VSK Univerzita Brno | 8,91 | 0,165 | |
(288) | KOVÁČ Aleš | 2002 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | DNS |
2 | 28.01.2017 13:11
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (160) | MIZNER Martin | 2001 | AK Slávia UK Bratislava | 7,98 | 0,158 | |
2 | (171) | TÓTH Gergely | 2001 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8,27 | 0,200 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.