logo

DBZL - Večerný beh dubnickým parkom

Dubnica nad Váhom 11.01.2019

Výsledky

4.62 km - Absolútne poradie

PDF štartovná listina | PDF výsledky

61 | 11.01.2019 17:00

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
1 (47) SVK ILAVSKÝ Miroslav 16:04
2 (17) SVK JANÍČEK Adam 16:07 +0:03
3 (46) SVK ŠTEFINA Štefan 16:40 +0:36
4 (57) SVK OLAŠ Martin 17:00 +0:56
5 (44) SVK PORUBČAN Pavol 17:01 +0:57
6 (50) SVK MANÍKOVÁ Ľubomíira 17:04 +1:00
7 (51) SVK PAVLÍK Ivan 17:10 +1:06
8 (16) SVK PLEVÁK Milan 17:32 +1:28
9 (6) SVK GRANSKÝ Dávid 17:41 +1:37
10 (25) SVK KOVÁČ David 17:45 +1:41
11 (43) SVK KOCMAN Krištof 17:54 +1:50
12 (2) SVK BUGÁŇ Vendo 18:05 +2:01
13 (1) SVK JELENÁK Martin 18:10 +2:06
14 (54) SVK JAKAL Dalibor 18:22 +2:18
15 (42) SVK KLOBUČNÍK Peter 18:29 +2:25
16 (7) SVK VLASATÝ Vladimír 19:00 +2:56
17 (12) SVK TOMČÁNY Miroslav 19:09 +3:05
18 (29) SVK BELÁK Peter 19:12 +3:08
19 (40) SVK ČERVENKA Štefan 19:15 +3:11
20 (20) SVK FOJTÍK Miroslav 20:04 +4:00
21 (22) SVK BLAŠKO Anton 20:12 +4:08
22 (15) SVK KADLECOVÁ Monika 20:19 +4:15
23 (24) SVK BRISUDOVÁ Anna Mária 20:29 +4:25
24 (5) SVK MICHÁLEK Miroslav 20:39 +4:35
25 (49) SVK HULVATOVA Iveta 20:50 +4:46
26 (52) SVK SLUK Radomír 20:55 +4:51
27 (21) SVK JUNAS Dušan 21:14 +5:10
28 (53) SVK VAVRIK Marián 21:19 +5:15
29 (19) SVK SZABO Peter 21:20 +5:16
30 (11) SVK SVITÁK Stanislav 21:20 +5:16
31 (23) SVK ŠTEFÁNKOVÁ Klára 21:22 +5:18
32 (48) SVK KLOBUČNÍKOVÁ Michaela 21:49 +5:45
33 (55) SVK JAKAL Dalibor 22:03 +5:59
34 (13) SVK ŽILKOVÁ Michaela 22:08 +6:04
35 (8) SVK BENČ Mariánn 22:15 +6:11
36 (9) SVK DOBRODENKA Anton 22:38 +6:34
37 (35) SVK KRÁL Vojtech 22:45 +6:41
38 (32) SVK CYPRIAN Marian 22:58 +6:54
39 (14) SVK KADLECOVÁ Alena 22:59 +6:55
40 (45) SVK POLÁK Ján 23:31 +7:27
41 (56) SVK JAKAL Adrián 23:38 +7:34
42 (34) SVK ONDRIŠKA Jaroslav 23:41 +7:37
43 (28) SVK RAJTÁROVÁ Jana 24:01 +7:57
44 (41) SVK CIBIK Vladimír 24:10 +8:06
45 (18) SVK LABAJ Róbert 24:18 +8:14
46 (10) SVK PRCHAL Jozef 24:27 +8:23
47 (4) SVK HUDEC Ján 26:23 +10:19
48 (37) SVK CHRENKOVÁ Gizka 27:43 +11:39
49 (36) UKR YAKYMENKO Olena 29:23 +13:19
50 (3) SVK HLAVKA Jozef 32:02 +15:58
(26) SVK KOVÁČ Jozef DNF
(38) SVK CHRENKOVÁ Barbara DNF
SVK DOPJEROVÁ Natália DNS
SVK GABAŠ Marián DNS
SVK HORŇÁK Miloš DNS
SVK HORNAKOVA Zuzana DNS
SVK KOVÁČ Martin DNS
SVK MASARIK Drahoslav DNS
SVK STANÍK Jozef DNS
SVK STANÍK Michal DNS
SVK VONDRÁČKOVÁ Mária DNS
420 m # 840 m # 1260 m # 1680 m # 2100 m # 2520 m # 2940 m # 3360 m # 3780 m # 4200 m # 4620 m #
1 (47) ILAVSKÝ Miroslav 1:27 1. 2:53 1. 4:21 1. 5:49 1. 7:18 1. 8:46 1. 10:12 2. 11:39 2. 13:07 2. 14:35 2. 16:04 1.
2 (17) JANÍČEK Adam 1:27 2. 2:54 2. 4:21 2. 5:50 2. 7:18 2. 8:46 2. 10:11 1. 11:35 1. 12:59 1. 14:23 1. 16:07 2.
3 (46) ŠTEFINA Štefan 1:31 4. 3:01 6. 4:32 5. 6:03 4. 7:34 3. 9:06 3. 10:38 3. 12:11 3. 13:43 3. 15:15 3. 16:40 3.
4 (57) OLAŠ Martin 1:32 9. 3:02 7. 4:33 6. 6:04 6. 7:36 6. 9:10 6. 10:44 6. 12:20 6. 13:56 6. 15:30 4. 17:00 4.
5 (44) PORUBČAN Pavol 1:31 7. 3:02 8. 4:35 8. 6:08 8. 7:42 7. 9:16 7. 10:50 7. 12:25 7. 13:59 7. 15:32 7. 17:01 5.
6 (50) MANÍKOVÁ Ľubomíira 1:31 8. 3:01 5. 4:32 4. 6:04 5. 7:36 5. 9:09 5. 10:44 5. 12:19 5. 13:56 5. 15:32 6. 17:04 6.
7 (51) PAVLÍK Ivan 1:31 5. 3:01 4. 4:32 3. 6:03 3. 7:34 4. 9:06 4. 10:39 4. 12:15 4. 13:53 4. 15:32 5. 17:10 7.
8 (16) PLEVÁK Milan 1:34 12. 3:12 13. 4:50 12. 6:26 10. 8:02 10. 9:37 10. 11:12 10. 12:47 10. 14:21 8. 15:57 8. 17:32 8.
9 (6) GRANSKÝ Dávid 1:31 6. 3:03 9. 4:36 9. 6:12 9. 7:50 9. 9:28 9. 11:06 9. 12:46 8. 14:30 9. 16:08 9. 17:41 9.
10 (25) KOVÁČ David 1:35 14. 3:08 11. 4:47 11. 6:29 12. 8:09 12. 9:49 11. 11:24 11. 13:00 11. 14:36 11. 16:13 10. 17:45 10.
11 (43) KOCMAN Krištof 1:31 3. 3:00 3. 4:33 7. 6:05 7. 7:42 8. 9:22 8. 11:06 8. 12:46 9. 14:31 10. 16:17 11. 17:54 11.
12 (2) BUGÁŇ Vendo 1:38 16. 3:17 16. 4:55 16. 6:36 14. 8:16 14. 9:55 14. 11:34 14. 13:13 13. 14:51 12. 16:29 12. 18:05 12.
13 (1) JELENÁK Martin 1:35 13. 3:13 14. 4:52 14. 6:31 13. 8:12 13. 9:51 13. 11:32 13. 13:13 12. 14:52 13. 16:34 13. 18:10 13.
14 (54) JAKAL Dalibor 1:34 11. 3:07 10. 4:46 10. 6:29 11. 8:08 11. 9:51 12. 11:31 12. 13:15 14. 15:00 14. 16:42 14. 18:22 14.
15 (42) KLOBUČNÍK Peter 1:36 15. 3:14 15. 4:54 15. 6:36 15. 8:19 15. 10:02 15. 11:45 15. 13:29 15. 15:12 15. 16:56 15. 18:29 15.
16 (7) VLASATÝ Vladimír 1:40 18. 3:20 17. 5:00 17. 6:42 16. 8:25 16. 10:10 16. 11:57 16. 13:44 16. 15:31 16. 17:15 16. 19:00 16.
17 (12) TOMČÁNY Miroslav 1:44 20. 3:27 19. 5:11 19. 6:56 17. 8:41 17. 10:26 17. 12:11 17. 13:56 17. 15:41 17. 17:27 17. 19:09 17.
18 (29) BELÁK Peter 1:45 21. 3:29 21. 5:14 21. 7:00 19. 8:47 19. 10:33 19. 12:19 19. 14:05 19. 15:51 19. 17:37 19. 19:12 18.
19 (40) ČERVENKA Štefan 1:45 22. 3:31 23. 5:13 20. 7:00 18. 8:47 18. 10:33 18. 12:18 18. 14:04 18. 15:51 18. 17:36 18. 19:15 19.
20 (20) FOJTÍK Miroslav 1:46 23. 3:29 20. 5:15 22. 7:01 20. 8:47 20. 10:34 20. 12:22 20. 14:15 20. 16:09 20. 18:07 20. 20:04 20.
21 (22) BLAŠKO Anton 1:49 28. 3:34 26. 5:22 26. 7:13 24. 9:04 22. 10:52 21. 12:44 21. 14:36 21. 16:29 21. 18:25 21. 20:12 21.
22 (15) KADLECOVÁ Monika 1:48 26. 3:38 27. 5:29 27. 7:20 27. 9:12 25. 11:03 24. 12:56 23. 14:50 23. 16:41 22. 18:29 22. 20:19 22.
23 (24) BRISUDOVÁ Anna Mária 1:47 25. 3:33 25. 5:22 24. 7:12 23. 9:05 23. 11:00 23. 12:55 22. 14:50 22. 16:46 23. 18:41 23. 20:29 23.
24 (5) MICHÁLEK Miroslav 1:47 24. 3:33 24. 5:22 25. 7:14 25. 9:07 24. 11:03 25. 12:58 25. 14:53 24. 16:50 24. 18:44 24. 20:39 24.
25 (49) HULVATOVA Iveta 1:51 31. 3:42 29. 5:35 28. 7:28 28. 9:23 27. 11:20 27. 13:14 26. 15:09 26. 17:05 25. 19:00 25. 20:50 25.
26 (52) SLUK Radomír 1:52 32. 3:47 32. 5:42 30. 7:38 31. 9:36 30. 11:32 30. 13:27 28. 15:21 27. 17:13 27. 19:10 26. 20:55 26.
27 (21) JUNAS Dušan 1:39 17. 3:21 18. 5:08 18. 7:01 21. 8:56 21. 10:55 22. 12:57 24. 15:00 25. 17:08 26. 19:17 27. 21:14 27.
28 (53) VAVRIK Marián 1:53 34. 3:48 33. 5:42 32. 7:38 30. 9:34 29. 11:32 29. 13:32 31. 15:29 30. 17:28 30. 19:25 30. 21:19 28.
29 (19) SZABO Peter 1:44 19. 3:30 22. 5:22 23. 7:15 26. 9:16 26. 11:19 26. 13:23 27. 15:29 29. 17:28 29. 19:24 28. 21:20 29.
30 (11) SVITÁK Stanislav 1:49 27. 3:43 30. 5:42 31. 7:39 32. 9:37 31. 11:34 31. 13:30 29. 15:28 28. 17:28 28. 19:24 29. 21:20 30.
31 (23) ŠTEFÁNKOVÁ Klára 1:50 29. 3:41 28. 5:36 29. 7:34 29. 9:32 28. 11:32 28. 13:31 30. 15:30 31. 17:30 31. 19:27 31. 21:22 31.
32 (48) KLOBUČNÍKOVÁ Michaela 1:55 36. 3:49 34. 5:44 34. 7:42 34. 9:42 33. 11:42 32. 13:44 32. 15:47 32. 17:48 32. 19:50 32. 21:49 32.
33 (55) JAKAL Dalibor 1:54 35. 3:47 31. 5:44 33. 7:42 33. 9:41 32. 11:43 33. 13:47 33. 15:53 33. 18:00 33. 20:07 33. 22:03 33.
34 (13) ŽILKOVÁ Michaela 2:03 44. 4:02 40. 6:04 38. 8:06 37. 10:08 35. 12:10 36. 14:11 36. 16:11 34. 18:11 34. 20:11 34. 22:08 34.
35 (8) BENČ Mariánn 2:05 45. 4:06 45. 6:09 44. 8:08 38. 10:09 36. 12:10 35. 14:10 35. 16:12 36. 18:13 35. 20:16 35. 22:15 35.
36 (9) DOBRODENKA Anton 2:02 42. 4:03 42. 6:07 41. 8:10 40. 10:10 37. 12:14 37. 14:18 37. 16:22 37. 18:28 37. 20:34 37. 22:38 36.
37 (35) KRÁL Vojtech 2:00 40. 3:56 37. 5:56 36. 7:54 35. 9:55 34. 11:58 34. 14:05 34. 16:11 35. 18:19 36. 20:29 36. 22:45 37.
38 (32) CYPRIAN Marian 2:02 43. 4:04 44. 6:08 42. 8:10 41. 10:13 38. 12:19 38. 14:25 38. 16:35 38. 18:46 38. 20:56 39. 22:58 38.
39 (14) KADLECOVÁ Alena 1:58 38. 4:01 39. 6:06 40. 8:12 42. 10:18 41. 12:24 39. 14:32 39. 16:41 39. 18:48 39. 20:55 38. 22:59 39.
40 (45) POLÁK Ján 1:57 37. 4:00 38. 6:04 39. 8:09 39. 10:18 40. 12:31 41. 14:44 41. 16:57 41. 19:06 40. 21:19 40. 23:31 40.
41 (56) JAKAL Adrián 1:59 39. 4:03 41. 6:09 45. 8:14 44. 10:24 42. 12:34 42. 14:46 42. 17:04 42. 19:24 42. 21:39 42. 23:38 41.
42 (34) ONDRIŠKA Jaroslav 1:50 30. 3:51 35. 5:55 35. 8:03 36. 10:15 39. 12:28 40. 14:42 40. 16:55 40. 19:08 41. 21:23 41. 23:41 42.
43 (28) RAJTÁROVÁ Jana 2:06 47. 4:17 47. 6:27 47. 8:37 47. 10:49 46. 13:02 46. 15:13 45. 17:26 45. 19:38 44. 21:53 44. 24:01 43.
44 (41) CIBIK Vladimír 2:01 41. 4:03 43. 6:08 43. 8:17 45. 10:28 44. 12:42 43. 14:57 43. 17:14 43. 19:31 43. 21:50 43. 24:10 44.
45 (18) LABAJ Róbert 1:53 33. 3:54 36. 6:02 37. 8:13 43. 10:27 43. 12:44 44. 15:01 44. 17:20 44. 19:40 45. 22:01 45. 24:18 45.
46 (10) PRCHAL Jozef 2:06 46. 4:10 46. 6:16 46. 8:26 46. 10:40 45. 12:58 45. 15:15 46. 17:34 46. 19:54 46. 22:13 46. 24:27 46.
47 (4) HUDEC Ján 2:12 48. 4:34 48. 6:58 48. 9:23 48. 11:47 47. 14:12 47. 16:39 47. 19:07 47. 21:34 47. 24:00 47. 26:23 47.
48 (37) CHRENKOVÁ Gizka 2:23 49. 4:48 49. 7:18 49. 9:47 49. 12:17 48. 14:50 48. 17:25 48. 19:59 48. 22:34 48. 25:10 48. 27:43 48.
49 (36) YAKYMENKO Olena 2:26 50. 4:56 50. 7:31 50. 10:12 50. 12:56 49. 15:40 49. 18:23 49. 21:13 49. 24:01 49. 26:45 49. 29:23 49.
50 (3) HLAVKA Jozef 2:53 51. 5:45 51. 8:38 51. 11:29 51. 14:24 50. 17:20 50. 20:18 50. 23:16 50. 26:10 50. 29:06 50. 32:02 50.
(26) KOVÁČ Jozef 1:34 10. 3:11 12. 4:50 13. 7:05 22.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže