logo

Majstrovstvá SR mužov a žien

Banská Bystrica 25.06.2016 - 26.06.2016

200m - Ženy Rekordy
NR 23,06 +1,8 IVANOVÁ Lucia AK Slávia UK Bratislava SVK 31.05.2003 Praha

Výsledky

200m - Ženy :: Rozbeh - sumár

PDF výsledky

18 | 26.06.2016 14:00

Por. Št.č. Meno Výkon Reakcia
1 (125) SVK BUČKOVÁ Denisa 25,06 0,178
2 (263) SVK GARČÁROVÁ Patrícia 25,27 0,177
3 (168) SVK BEZEKOVÁ Alexandra 25,38 0,154
4 (249) SVK ZAPLETALOVÁ Emma 25,61 0,178
5 (241) SVK OSTROŽLÍKOVÁ Natália 25,68 0,148
6 (105) SVK POLYÁKOVÁ Sára 25,76 0,156
7 (248) SVK VLČKOVÁ Anna 25,85 0,165
8 (209) SVK ŠTIFFELOVÁ Karin 26,00 0,169
9 (69) SVK HABOVŠTIAKOVÁ Paula 26,41 0,148
10 (189) SVK CHLEPKOVÁ Susanna 26,62 0,187
11 (239) SVK NOVÁKOVÁ Nina 27,14 0,189
12 (133) SVK MARKOVIČOVÁ Romana 27,46 0,178
13 (101) SVK MÉSZAROSOVÁ Noémi 27,52 0,158
14 (250) SVK ZBOŘILOVÁ Michaela 27,78 0,177
15 (87) SVK BELÁČKOVÁ Lea 28,73 SB 0,178
16 (106) SVK PROCHÁCOVÁ Natália 30,66 0,190
(253) SVK KOBOLKOVÁ Hadasa DQ 162/8
(10) SVK VÍGLASKÁ Kristína DNS

Výsledky

200m - Ženy :: Rozbeh A

PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish

6 | 26.06.2016 14:00
-0,7 m/s

Por. Št.č. Meno Výkon Reakcia
1 (168) SVK BEZEKOVÁ Alexandra 25,38 0,154
2 (241) SVK OSTROŽLÍKOVÁ Natália 25,68 0,148
3 (133) SVK MARKOVIČOVÁ Romana 27,46 0,178
4 (250) SVK ZBOŘILOVÁ Michaela 27,78 0,177
5 (106) SVK PROCHÁCOVÁ Natália 30,66 0,190
(10) SVK VÍGLASKÁ Kristína DNS

Výsledky

200m - Ženy :: Rozbeh B

PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish

6 | 26.06.2016 14:02
+1,5 m/s

Por. Št.č. Meno Výkon Reakcia
1 (125) SVK BUČKOVÁ Denisa 25,06 0,178
2 (263) SVK GARČÁROVÁ Patrícia 25,27 0,177
3 (248) SVK VLČKOVÁ Anna 25,85 0,165
4 (239) SVK NOVÁKOVÁ Nina 27,14 0,189
5 (101) SVK MÉSZAROSOVÁ Noémi 27,52 0,158
6 (87) SVK BELÁČKOVÁ Lea 28,73 SB 0,178

Výsledky

200m - Ženy :: Rozbeh C

PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish

6 | 26.06.2016 14:04
-0,6 m/s

Por. Št.č. Meno Výkon Reakcia
1 (249) SVK ZAPLETALOVÁ Emma 25,61 0,178
2 (105) SVK POLYÁKOVÁ Sára 25,76 0,156
3 (209) SVK ŠTIFFELOVÁ Karin 26,00 0,169
4 (69) SVK HABOVŠTIAKOVÁ Paula 26,41 0,148
5 (189) SVK CHLEPKOVÁ Susanna 26,62 0,187
(253) SVK KOBOLKOVÁ Hadasa DQ 162/8