logo

Beh k srdcu SNP 2021

Martin 27.10.2021

Výsledky

10000m - 1. beh

PDF štartovná listina | PDF výsledky

33 | 27.10.2021 17:30

Por. Št.č. Meno Výkon
1 (26) NOR SOLHEIM Viliam 33:23,40
2 (3) SVK BUČO Robin 33:42,08
3 (16) SVK KOVÁČ Vladimír 34:04,72
4 (17) SVK KUBIČKA Lukáš 34:25,55
5 (57) SVK SADLOŇ Michal 35:25,31
6 (9) SVK GRANSKÝ Dávid 35:41,13
7 (2) SVK BLAHUŠIAK Martin 35:59,64
8 (1) SVK BELLAN Juraj 36:25,87
9 (14) SVK HOLIGA Ján 36:28,88
10 (10) SVK HASCH Henrich 36:29,13
11 (30) SVK BIELIK Ivan 36:32,66
12 (23) SVK NÉGER Ján 36:35,54
13 (11) SVK GYEN Daniel 36:43,78
14 (22) SVK MARČIČIAK Lukáš 36:55,36
15 (27) SVK ŠTRBÁK Stanislav 37:01,16
16 (25) SVK REŠETÁR Andrej 37:02,72
17 (6) SVK ČILLÍK Martin 37:09,20
18 (15) SVK IGNAČÁK Tomáš 37:17,93
19 (7) SVK DIKOŠ Martin 37:24,24
20 (28) SVK TICHÝ Peter 37:39,77
21 (32) SVK VOLF František 37:51,49
22 (21) SVK MACALÁK Radoslav 38:14,29
23 (20) SVK LICHNOVSKÝ Roman 38:40,61
24 (12) SVK HANESCH Róbert 38:51,80
25 (18) SVK KUBÍK Matej 38:55,81
26 (31) SVK VESELOVSKÝ Ondrej 39:03,26
27 (62) SVK THOMKA Luboš 39:22,16
28 (4) SVK CELERÍN Milan 39:45,11
29 (33) SVK KUCHÁRIKOVÁ Michaela 39:57,43
30 (13) SVK HLAUČO Peter 40:29,50
31 (29) SVK TOROTTO Michal 40:48,32
32 (34) SVK LOMNICKÁ Lenka 43:07,14
(24) SVK PAVLÍK Ivan DNF
400 m # 800 m # 1200 m # 1600 m # 2000 m # 2400 m # 2800 m # 3200 m # 3600 m # 4000 m # 4400 m # 4800 m # 5200 m # 5600 m # 6000 m # 6400 m # 6800 m # 7200 m # 7600 m # 8000 m # 8400 m # 8800 m # 9200 m # 9600 m # 10000 m #
1 (26) SOLHEIM Viliam 1:17,40 2. 2:41,84 1. 4:07,32 3. 5:32,65 2. 6:56,17 2. 8:19,79 4. 9:43,98 3. 11:07,45 3. 12:30,75 4. 13:54,05 4. 15:17,95 4. 16:38,47 2. 17:55,41 2. 19:14,32 2. 20:32,76 2. 21:52,66 2. 23:14,27 2. 24:31,23 1. 25:48,49 1. 27:07,33 1. 28:25,54 1. 29:42,75 1. 30:59,51 1. 32:14,18 1. 33:23,40 1.
2 (3) BUČO Robin 1:17,31 1. 2:41,88 2. 4:06,93 1. 5:32,43 1. 6:56,31 3. 8:19,66 3. 9:44,39 4. 11:07,76 4. 12:30,62 3. 13:53,65 2. 15:17,84 3. 16:39,12 4. 17:57,66 4. 19:18,17 4. 20:39,28 3. 21:59,58 3. 23:19,93 3. 24:39,72 3. 25:59,26 2. 27:19,55 2. 28:38,92 2. 29:57,37 2. 31:15,42 2. 32:31,93 2. 33:42,08 2.
3 (16) KOVÁČ Vladimír 1:17,93 4. 2:42,43 4. 4:07,11 2. 5:33,01 3. 6:55,61 1. 8:19,21 1. 9:43,23 1. 11:06,80 1. 12:30,10 1. 13:53,14 1. 15:17,69 1. 16:38,74 3. 17:57,18 3. 19:18,01 3. 20:39,52 4. 21:59,92 4. 23:20,08 4. 24:40,21 4. 25:59,82 3. 27:20,29 3. 28:41,14 3. 30:03,49 3. 31:25,64 3. 32:47,46 3. 34:04,72 3.
4 (17) KUBIČKA Lukáš 1:17,67 3. 2:42,06 3. 4:07,42 4. 5:33,39 4. 6:56,39 4. 8:19,33 2. 9:43,50 2. 11:07,34 2. 12:30,22 2. 13:53,69 3. 15:17,69 2. 16:38,14 1. 17:55,15 1. 19:14,02 1. 20:32,17 1. 21:52,58 1. 23:13,73 1. 24:36,95 2. 26:03,30 4. 27:31,84 4. 28:58,85 4. 30:24,12 4. 31:48,06 4. 33:10,58 4. 34:25,55 4.
5 (57) SADLOŇ Michal 1:18,71 6. 2:43,74 5. 4:07,90 5. 5:33,52 5. 6:56,98 5. 8:20,57 5. 9:44,51 5. 11:07,94 5. 12:31,25 5. 13:54,52 5. 15:18,20 5. 16:40,67 5. 18:04,42 5. 19:31,58 5. 20:57,64 5. 22:25,91 5. 23:53,25 5. 25:21,85 5. 26:49,08 5. 28:17,65 5. 29:44,84 5. 31:12,64 5. 32:39,07 5. 34:05,04 5. 35:25,31 5.
6 (9) GRANSKÝ Dávid 1:18,28 5. 2:43,82 6. 4:09,19 6. 5:34,72 6. 7:00,83 6. 8:26,41 6. 9:53,69 6. 11:20,94 6. 12:49,03 6. 14:13,43 7. 15:40,69 7. 17:08,30 7. 18:35,10 7. 20:00,32 7. 21:26,50 7. 22:55,89 6. 24:23,61 6. 25:49,28 6. 27:16,71 6. 28:44,38 6. 30:12,19 6. 31:36,89 6. 33:01,79 6. 34:25,92 6. 35:41,13 6.
7 (2) BLAHUŠIAK Martin 1:20,20 8. 2:47,35 8. 4:14,50 8. 5:40,49 7. 7:05,62 7. 8:30,55 7. 9:56,07 7. 11:22,22 7. 12:49,65 7. 14:12,77 6. 15:37,93 6. 17:04,79 6. 18:31,25 6. 19:59,21 6. 21:25,96 6. 22:56,24 7. 24:23,71 7. 25:49,83 7. 27:16,79 7. 28:44,99 7. 30:13,07 7. 31:39,27 7. 33:07,31 7. 34:34,42 7. 35:59,64 7.
8 (1) BELLAN Juraj 1:19,32 7. 2:46,36 7. 4:14,18 7. 5:41,12 8. 7:06,40 8. 8:31,10 8. 9:58,37 8. 11:27,25 8. 12:56,27 8. 14:25,77 8. 15:55,05 8. 17:24,35 8. 18:53,19 8. 20:21,59 8. 21:50,49 8. 23:18,68 8. 24:47,93 8. 26:17,36 8. 27:46,13 8. 29:16,15 8. 30:45,65 8. 32:16,14 8. 33:44,23 8. 35:09,05 8. 36:25,87 8.
9 (14) HOLIGA Ján 1:23,58 12. 2:51,34 11. 4:17,65 10. 5:44,31 9. 7:12,74 9. 8:40,49 9. 10:09,12 9. 11:37,95 10. 13:06,91 10. 14:35,74 10. 16:05,12 10. 17:34,58 10. 19:03,79 11. 20:32,12 9. 21:59,71 9. 23:25,47 9. 24:54,38 9. 26:22,52 10. 27:51,16 10. 29:21,96 9. 30:51,26 10. 32:21,91 12. 33:51,79 12. 35:17,35 12. 36:28,88 9.
10 (10) HASCH Henrich 1:22,93 10. 2:51,13 10. 4:17,56 9. 5:44,45 10. 7:12,96 10. 8:40,73 10. 10:09,22 10. 11:37,92 9. 13:06,83 9. 14:35,35 9. 16:04,79 9. 17:34,17 9. 19:03,36 9. 20:32,38 11. 22:00,23 11. 23:28,43 11. 24:55,89 12. 26:23,96 11. 27:53,70 12. 29:23,33 11. 30:51,55 11. 32:20,86 9. 33:51,10 11. 35:16,71 9. 36:29,13 10.
11 (30) BIELIK Ivan 1:25,89 22. 2:56,19 24. 4:24,35 20. 5:51,12 14. 7:15,75 14. 8:43,45 14. 10:11,52 14. 11:39,17 14. 13:07,88 13. 14:36,21 13. 16:05,90 14. 17:35,30 14. 19:04,62 15. 20:33,70 15. 22:00,82 12. 23:28,67 12. 24:54,86 10. 26:21,70 9. 27:50,47 9. 29:22,15 10. 30:50,63 9. 32:21,21 10. 33:51,02 9. 35:16,96 11. 36:32,66 11.
12 (23) NÉGER Ján 1:25,90 23. 2:55,42 20. 4:23,30 16. 5:52,23 16. 7:18,54 16. 8:45,42 16. 10:12,42 16. 11:39,96 16. 13:08,45 16. 14:37,22 16. 16:06,28 15. 17:34,79 11. 19:03,59 10. 20:32,35 10. 21:59,99 10. 23:28,24 10. 24:55,58 11. 26:23,99 12. 27:53,25 11. 29:23,46 12. 30:52,13 12. 32:21,69 11. 33:51,07 10. 35:16,74 10. 36:35,54 12.
13 (11) GYEN Daniel 1:26,39 26. 2:55,38 19. 4:23,95 18. 5:51,56 15. 7:18,11 15. 8:44,82 15. 10:11,85 15. 11:39,43 15. 13:08,35 15. 14:36,79 15. 16:06,58 16. 17:35,83 16. 19:04,89 16. 20:34,28 16. 22:02,35 16. 23:30,10 15. 24:59,35 15. 26:30,14 15. 27:58,03 13. 29:26,80 13. 30:56,39 13. 32:24,46 13. 33:52,84 13. 35:19,95 13. 36:43,78 13.
14 (22) MARČIČIAK Lukáš 1:25,78 21. 2:52,01 13. 4:18,64 12. 5:45,79 12. 7:15,11 11. 8:42,89 12. 10:10,89 12. 11:38,47 12. 13:07,66 12. 14:35,93 11. 16:05,71 13. 17:34,98 12. 19:04,54 14. 20:33,63 14. 22:02,05 15. 23:30,19 16. 24:59,12 14. 26:29,64 14. 27:58,50 14. 29:28,54 14. 31:00,43 14. 32:31,61 14. 34:01,19 14. 35:29,47 14. 36:55,36 14.
15 (27) ŠTRBÁK Stanislav 1:23,60 13. 2:51,61 12. 4:18,39 11. 5:45,68 11. 7:15,19 12. 8:42,86 11. 10:10,89 13. 11:39,13 13. 13:07,98 14. 14:36,21 14. 16:05,68 12. 17:35,57 15. 19:04,26 12. 20:32,93 12. 22:01,26 13. 23:29,12 13. 24:58,80 13. 26:29,36 13. 27:58,88 15. 29:30,77 16. 31:01,29 15. 32:34,50 15. 34:06,67 15. 35:38,13 15. 37:01,16 15.
16 (25) REŠETÁR Andrej 1:22,49 9. 2:50,69 9. 4:18,99 13. 5:46,83 13. 7:15,69 13. 8:43,15 13. 10:10,39 11. 11:38,29 11. 13:07,50 11. 14:36,00 12. 16:05,39 11. 17:35,00 13. 19:04,27 13. 20:33,45 13. 22:01,67 14. 23:29,50 14. 24:59,94 16. 26:30,58 16. 27:59,75 16. 29:29,41 15. 31:01,81 16. 32:35,82 16. 34:09,99 16. 35:43,75 16. 37:02,72 16.
17 (6) ČILLÍK Martin 1:24,02 15. 2:54,34 17. 4:23,40 17. 5:53,51 19. 7:23,81 20. 8:54,82 20. 10:25,12 19. 11:56,20 22. 13:27,38 22. 14:57,74 22. 16:28,55 22. 17:58,03 21. 19:28,85 21. 20:58,98 20. 22:29,54 21. 24:00,37 21. 25:32,02 20. 27:03,92 20. 28:33,63 19. 30:01,44 19. 31:31,52 19. 33:00,52 18. 34:26,56 17. 35:51,45 17. 37:09,20 17.
18 (15) IGNAČÁK Tomáš 1:23,65 14. 2:53,14 14. 4:23,19 15. 5:53,00 17. 7:22,83 17. 8:54,17 18. 10:24,50 18. 11:55,73 19. 13:25,69 18. 14:56,23 18. 16:26,31 18. 17:56,64 18. 19:27,55 17. 20:58,01 18. 22:26,29 17. 23:53,62 17. 25:23,04 17. 26:55,71 17. 28:27,30 17. 29:57,98 17. 31:28,28 17. 32:59,79 17. 34:28,59 18. 35:58,19 18. 37:17,93 18.
19 (7) DIKOŠ Martin 1:24,88 17. 2:55,51 21. 4:25,01 22. 5:54,43 21. 7:24,38 21. 8:54,85 21. 10:25,45 22. 11:55,60 17. 13:26,04 19. 14:56,29 19. 16:26,95 19. 17:57,14 19. 19:27,82 18. 20:57,55 17. 22:26,71 18. 23:57,59 18. 25:28,41 18. 27:00,02 18. 28:30,74 18. 30:00,82 18. 31:31,34 18. 33:01,93 19. 34:31,89 19. 36:00,30 19. 37:24,24 19.
20 (28) TICHÝ Peter 1:25,11 18. 2:56,13 23. 4:26,06 24. 5:55,52 24. 7:25,08 22. 8:55,09 22. 10:25,42 21. 11:55,67 18. 13:25,40 17. 14:55,68 17. 16:25,97 17. 17:56,29 17. 19:28,39 19. 20:58,34 19. 22:28,96 19. 23:59,74 19. 25:31,55 19. 27:03,72 19. 28:36,02 20. 30:07,51 20. 31:39,18 20. 33:11,18 20. 34:42,59 20. 36:13,25 20. 37:39,77 20.
21 (32) VOLF František 1:24,22 16. 2:53,28 15. 4:23,13 14. 5:53,39 18. 7:22,99 18. 8:54,04 17. 10:23,51 17. 11:55,80 20. 13:26,34 20. 14:56,69 20. 16:27,28 20. 17:57,37 20. 19:28,50 20. 20:59,07 21. 22:29,08 20. 24:00,14 20. 25:32,43 21. 27:04,42 21. 28:36,16 21. 30:08,70 21. 31:42,58 21. 33:20,04 21. 34:55,89 21. 36:28,87 21. 37:51,49 21.
22 (21) MACALÁK Radoslav 1:25,49 20. 2:55,08 18. 4:24,16 19. 5:53,84 20. 7:23,58 19. 8:54,77 19. 10:25,30 20. 11:56,16 21. 13:26,90 21. 14:57,54 21. 16:28,44 21. 17:59,53 22. 19:32,35 22. 21:05,52 22. 22:39,70 22. 24:15,02 22. 25:49,40 22. 27:22,63 22. 28:56,81 22. 30:30,55 22. 32:04,64 22. 33:39,21 22. 35:13,76 22. 36:46,39 22. 38:14,29 22.
23 (20) LICHNOVSKÝ Roman 1:25,31 19. 2:55,57 22. 4:25,34 23. 5:55,31 23. 7:26,12 24. 8:56,42 24. 10:27,27 23. 12:00,72 23. 13:33,53 23. 15:06,47 23. 16:40,62 23. 18:15,79 23. 19:51,45 23. 21:25,30 23. 23:00,85 23. 24:36,00 23. 26:11,85 23. 27:48,75 24. 29:22,59 23. 30:57,11 23. 32:35,60 23. 34:11,62 24. 35:45,34 24. 37:17,18 23. 38:40,61 23.
24 (12) HANESCH Róbert 1:30,07 29. 2:59,80 28. 4:30,82 26. 6:03,35 27. 7:33,29 25. 9:02,42 25. 10:33,28 25. 12:04,07 25. 13:36,47 25. 15:09,70 25. 16:42,61 25. 18:16,59 24. 19:51,89 24. 21:26,34 24. 23:01,71 24. 24:36,20 24. 26:12,24 24. 27:48,13 23. 29:23,39 24. 30:57,53 24. 32:36,68 24. 34:11,05 23. 35:45,33 23. 37:19,11 24. 38:51,80 24.
25 (18) KUBÍK Matej 1:22,99 11. 2:53,90 16. 4:24,51 21. 5:55,18 22. 7:25,63 23. 8:55,87 23. 10:27,79 24. 12:01,84 24. 13:34,43 24. 15:07,32 24. 16:41,78 24. 18:17,33 25. 19:52,42 25. 21:26,62 25. 23:02,50 25. 24:36,73 25. 26:12,94 25. 27:49,32 25. 29:25,54 25. 31:01,01 25. 32:38,00 25. 34:13,87 25. 35:49,04 25. 37:26,49 25. 38:55,81 25.
26 (31) VESELOVSKÝ Ondrej 1:27,10 27. 2:58,11 27. 4:30,91 27. 6:02,88 26. 7:35,83 27. 9:09,54 27. 10:43,89 27. 12:19,31 26. 13:54,23 26. 15:27,62 26. 17:00,94 26. 18:34,97 26. 20:08,80 26. 21:43,94 26. 23:18,66 26. 24:53,15 26. 26:28,78 26. 28:05,09 26. 29:40,23 26. 31:15,15 26. 32:51,97 26. 34:27,03 26. 36:03,26 26. 37:34,62 26. 39:03,26 26.
27 (62) THOMKA Luboš 1:30,63 30. 3:02,90 29. 4:34,98 29. 6:09,05 29. 7:42,94 28. 9:16,06 28. 10:49,99 28. 12:23,33 28. 13:56,72 28. 15:30,11 27. 17:04,26 27. 18:39,31 27. 20:13,71 27. 21:49,13 27. 23:26,07 27. 25:02,54 27. 26:38,57 27. 28:14,76 27. 29:50,90 27. 31:27,36 27. 33:03,80 27. 34:39,53 27. 36:15,35 27. 37:50,00 27. 39:22,16 27.
28 (4) CELERÍN Milan 1:26,25 25. 2:57,04 25. 4:28,35 25. 6:00,79 25. 7:34,00 26. 9:08,49 26. 10:43,42 26. 12:19,98 27. 13:55,09 27. 15:31,41 28. 17:07,07 28. 18:44,32 28. 20:20,71 28. 21:57,42 28. 23:34,73 28. 25:11,77 28. 26:47,69 28. 28:25,91 28. 30:03,28 28. 31:41,96 28. 33:19,64 28. 34:57,05 28. 36:35,78 28. 38:12,39 28. 39:45,11 28.
29 (33) KUCHÁRIKOVÁ Michaela 1:30,99 32. 3:05,42 31. 4:40,72 31. 6:13,98 31. 7:50,46 31. 9:27,53 30. 11:05,00 30. 12:41,55 30. 14:19,05 30. 15:57,13 30. 17:34,94 30. 19:11,71 30. 20:50,91 30. 22:28,03 30. 24:06,07 30. 25:45,03 30. 27:23,71 30. 28:56,24 29. 30:30,24 29. 32:06,02 29. 33:42,12 29. 35:18,07 29. 36:53,88 29. 38:29,49 29. 39:57,43 29.
30 (13) HLAUČO Peter 1:29,79 28. 3:04,94 30. 4:40,58 30. 6:13,59 30. 7:48,65 30. 9:25,27 29. 11:02,96 29. 12:38,45 29. 14:17,34 29. 15:55,43 29. 17:33,30 29. 19:11,22 29. 20:50,31 29. 22:27,93 29. 24:06,07 29. 25:44,92 29. 27:23,18 29. 29:00,18 30. 30:39,27 30. 32:19,24 30. 33:59,20 30. 35:38,70 30. 37:18,31 30. 38:55,64 30. 40:29,50 30.
31 (29) TOROTTO Michal 1:30,84 31. 3:05,60 32. 4:41,20 32. 6:15,49 32. 7:53,08 32. 9:31,14 32. 11:09,78 31. 12:48,27 31. 14:26,71 31. 16:04,92 31. 17:44,90 31. 19:25,21 31. 21:06,27 31. 22:44,94 31. 24:25,40 31. 26:05,05 31. 27:44,33 31. 29:25,15 31. 31:05,67 31. 32:45,29 31. 34:22,54 31. 35:59,56 31. 37:38,76 31. 39:17,65 31. 40:48,32 31.
32 (34) LOMNICKÁ Lenka 1:36,08 33. 3:21,70 33. 5:06,26 33. 6:51,20 33. 8:36,69 33. 10:20,81 33. 12:03,56 33. 13:47,26 33. 15:30,62 33. 17:14,20 33. 18:56,83 33. 20:41,23 33. 22:26,44 33. 24:09,55 33. 25:52,92 33. 27:39,04 33. 29:24,15 33. 31:09,56 33. 32:55,30 33. 34:40,09 32. 36:23,60 32. 38:06,72 32. 39:48,27 32. 41:30,67 32. 43:07,14 32.
(24) PAVLÍK Ivan 1:26,04 24. 2:57,18 26. 4:32,00 28. 6:08,94 28. 7:47,51 29. 9:28,82 31. 11:11,12 32. 12:53,14 32. 14:38,18 32. 16:22,50 32. 18:08,67 32. 19:54,38 32. 21:40,37 32. 23:30,99 32. 25:14,54 32. 27:04,79 32. 28:51,72 32. 30:42,28 32. 32:43,66 32.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže