logo

DBL - Jarný beh na tartane

Dubnica nad Váhom 17.03.2017

Výsledky

5000m - Absolútne poradie

PDF štartovná listina | PDF výsledky

58 | 17.03.2017 17:00

Por. Št.č. Meno Výkon
1 (56) SVK ILAVSKÝ Miroslav 16:22,29 MS
2 (46) SVK PODPERA Tomáš 16:50,94 MS
3 (67) SVK ŠTEFINA Štefan 17:05,80
4 (62) SVK OLAŠ Martin 17:35,21 MS
5 (49) SVK PLEVÁK Milan 17:35,82 MS
6 (37) SVK SOBEK Peter 17:45,88 MS
7 (61) SVK PORUBČAN Pavol 17:56,08 MS
8 (17) SVK HUDÁK Juraj 17:57,74 MS
9 (55) SVK PAVLÍK Ivan 18:01,37 MS
10 (4) SVK LETKO Miroslav 18:09,74 MS
11 (51) SVK TREPÁČ Lukáš 18:14,44 MS
12 (41) SVK KLOBUČNIK Peter 18:21,37 MS
13 (25) SVK STEHLÍK Peter 18:25,28 MS
14 (29) SVK KOVÁČ Jozef 18:26,36 MS
15 (22) SVK JUNGA Marián 18:28,37 MS
16 (9) SVK CHLEBOVEC Ivan 18:29,37 MS
17 (7) SVK BUGÁŇ Vendo 18:31,21 MS
18 (36) SVK VALOVÁ Silvia 18:31,63 MS
19 (39) SVK MANÍKOVÁ Ľubomíra 18:35,41 MS
20 (16) SVK STRAPKO Peter 18:59,68 MS
21 (11) SVK PAVLIS Ivan 19:17,45 MS
22 (20) SVK JANÍČEK Róbert 19:21,19 MS
23 (45) SVK ŠIŠOVSKÝ Martin 19:23,51 MS
24 (26) SVK MARUŠINEC Juraj 19:28,67 MS
25 (23) SVK ROSINA Roman 19:32,31 MS
26 (34) SVK HORŇÁK Miloš 19:35,88 MS
27 (60) SVK HULVÁTOVÁ Iveta 19:50,67 MS
28 (44) SVK ZUBO Daniel 19:52,45 MS
29 (58) SVK ČERVENKA Štafan 20:00,69 MS
30 (40) SVK KLOBUČNIKOVÁ Michaela 20:33,18 MS
31 (38) SVK BLAŠKO Anton 20:36,05 MS
32 (6) SVK ŽÁRSKA Klaudia 20:41,60 MS
33 (65) SVK CHRENKOVÁ Barbara 20:47,53 MS
34 (8) SVK MIKULA Jaroslav 20:57,95 MS
35 (30) SVK KOVÁČ David 21:15,75 MS
36 (31) SVK KUBENA Peter 21:18,20 MS
37 (50) SVK ONDREJÍK Viliam 21:33,28 MS
38 (15) SVK BENČ Marian 21:35,72 MS
39 (10) SVK SVITÁK Stanislav 21:59,16 MS
40 (43) SVK HANINEC Juraj 22:18,90 MS
41 (52) SVK VAVRIK Marian 22:24,38 MS
42 (66) SVK DUDÁŠ Rastislav 22:34,35
43 (48) SVK KADLECOVÁ Alena 22:41,57 MS
44 (32) SVK ŽILKOVÁ Michaela 23:28,91 MS
45 (63) SVK ZUBO Augustin 23:29,10 MS
46 (59) SVK KARAS Igor 23:38,38 MS
47 (33) SVK HORŇÁKOVÁ Zuzana 23:49,91 MS
48 (57) SVK POLÁK Ján 24:03,55 MS
49 (13) SVK PAVLISOVÁ Ivana 24:08,23 MS
50 (47) SVK KMINIAK Ján 24:08,71 MS
51 (35) SVK ŠIMKOVÁ Romana 24:38,21 MS
52 (53) SVK MARUŠINEC Jozef 25:41,21 MS
53 (3) SVK JANCOVÁ Olga 26:05,64 MS
54 (28) SVK HOREČNÝ Kamil 26:54,47 MS
55 (64) SVK CHRENKOVÁ Gizela 27:42,57 MS
56 (42) SVK PŠENEKOVÁ Emília 28:58,12 MS
57 (24) SVK HLÁVKA Jozef 29:20,91 MS
58 (54) SVK NEMČEKOVÁ Alica 29:49,29 MS
200 m # 600 m # 1000 m # 1400 m # 1800 m # 2200 m # 2600 m # 3000 m # 3400 m # 3800 m # 4200 m # 4600 m # 5000 m #
1 (56) ILAVSKÝ Miroslav 35,44 1. 1:52,57 1. 3:12,31 1. 4:32,40 1. 5:50,98 1. 7:10,48 1. 8:29,91 1. 9:49,84 1. 11:09,62 1. 12:29,27 1. 13:48,35 1. 15:07,02 1. 16:22,29 1.
2 (46) PODPERA Tomáš 37,63 2. 1:53,96 2. 3:12,90 2. 4:32,43 2. 5:51,46 2. 7:11,25 2. 8:33,83 2. 9:57,26 2. 11:21,26 2. 12:44,60 2. 14:08,51 2. 15:31,58 2. 16:50,94 2.
3 (67) ŠTEFINA Štefan 38,12 3. 1:56,87 3. 3:18,31 3. 4:39,87 3. 6:03,19 3. 7:25,77 3. 8:50,57 3. 10:14,11 3. 11:36,97 3. 13:01,06 3. 14:25,93 3. 15:51,27 3. 17:05,80 3.
4 (62) OLAŠ Martin 40,48 9. 2:02,47 7. 3:27,43 7. 4:52,06 5. 6:18,45 5. 7:42,33 4. 9:06,98 4. 10:32,07 4. 11:57,80 4. 13:23,50 4. 14:49,37 4. 16:15,69 4. 17:35,21 4.
5 (49) PLEVÁK Milan 39,54 7. 2:02,42 6. 3:27,34 6. 4:52,70 8. 6:18,76 6. 7:43,40 6. 9:08,88 6. 10:34,85 5. 11:59,66 5. 13:25,52 5. 14:51,47 5. 16:17,60 5. 17:35,82 5.
6 (37) SOBEK Peter 39,00 5. 2:02,04 4. 3:26,83 5. 4:52,28 6. 6:19,02 8. 7:43,21 5. 9:08,66 5. 10:35,09 6. 12:00,31 6. 13:25,84 6. 14:52,13 6. 16:19,41 6. 17:45,88 6.
7 (61) PORUBČAN Pavol 39,07 6. 2:02,07 5. 3:26,52 4. 4:51,75 4. 6:18,28 4. 7:43,98 7. 9:11,36 7. 10:38,62 7. 12:06,55 7. 13:34,69 7. 15:03,64 7. 16:32,38 7. 17:56,08 7.
8 (17) HUDÁK Juraj 39,94 8. 2:02,68 8. 3:27,52 8. 4:52,42 7. 6:18,93 7. 7:45,24 8. 9:12,37 8. 10:39,30 8. 12:07,20 8. 13:35,69 8. 15:04,50 8. 16:32,96 8. 17:57,74 8.
9 (55) PAVLÍK Ivan 41,37 14. 2:06,57 13. 3:32,09 13. 4:59,46 14. 6:25,96 13. 7:54,45 12. 9:23,24 9. 10:49,85 9. 12:16,52 9. 13:43,55 9. 15:11,06 9. 16:39,16 9. 18:01,37 9.
10 (4) LETKO Miroslav 42,47 19. 2:06,64 14. 3:31,62 10. 4:58,17 11. 6:25,61 11. 7:54,24 10. 9:23,33 10. 10:50,15 10. 12:16,80 10. 13:44,33 10. 15:13,45 10. 16:42,66 10. 18:09,74 10.
11 (51) TREPÁČ Lukáš 40,76 11. 2:05,73 10. 3:31,73 12. 4:58,89 12. 6:25,86 12. 7:54,72 13. 9:23,74 13. 10:53,70 13. 12:22,92 13. 13:51,21 13. 15:19,04 11. 16:49,08 11. 18:14,44 11.
12 (41) KLOBUČNIK Peter 40,61 10. 2:06,00 11. 3:31,33 9. 4:57,88 9. 6:25,39 10. 7:54,36 11. 9:23,41 12. 10:53,68 12. 12:22,49 12. 13:50,45 12. 15:22,00 13. 16:54,64 13. 18:21,37 12.
13 (25) STEHLÍK Peter 41,72 15. 2:06,39 12. 3:32,21 14. 4:59,50 15. 6:26,10 14. 7:54,85 14. 9:23,33 11. 10:50,16 11. 12:18,08 11. 13:49,56 11. 15:21,44 12. 16:54,59 12. 18:25,28 13.
14 (29) KOVÁČ Jozef 41,91 16. 2:10,14 18. 3:38,62 19. 5:06,59 18. 6:35,07 18. 8:03,64 18. 9:33,10 18. 11:01,36 17. 12:30,20 16. 14:01,09 16. 15:34,60 17. 17:07,34 16. 18:26,36 14.
15 (22) JUNGA Marián 41,12 13. 2:07,32 17. 3:33,75 17. 5:01,50 17. 6:30,51 17. 8:00,14 17. 9:31,56 16. 11:01,32 16. 12:30,47 18. 14:01,41 17. 15:34,70 18. 17:07,36 17. 18:28,37 15.
16 (9) CHLEBOVEC Ivan 38,58 4. 2:04,04 9. 3:32,75 16. 4:59,74 16. 6:26,93 16. 7:57,32 16. 9:26,77 15. 10:56,74 14. 12:28,48 14. 14:01,57 18. 15:33,30 15. 17:04,97 15. 18:29,37 16.
17 (7) BUGÁŇ Vendo 42,41 17. 2:10,36 20. 3:38,87 20. 5:06,94 19. 6:35,53 19. 8:03,85 19. 9:33,19 19. 11:01,45 18. 12:29,82 15. 14:01,09 15. 15:34,51 16. 17:07,60 18. 18:31,21 17.
18 (36) VALOVÁ Silvia 44,28 26. 2:10,34 19. 3:38,05 18. 5:07,05 20. 6:35,84 20. 8:04,17 20. 9:33,67 20. 11:02,04 19. 12:30,31 17. 14:00,73 14. 15:31,37 14. 17:03,39 14. 18:31,63 18.
19 (39) MANÍKOVÁ Ľubomíra 44,25 25. 2:06,81 15. 3:31,72 11. 4:58,01 10. 6:25,30 9. 7:54,16 9. 9:26,05 14. 10:59,47 15. 12:30,86 19. 14:02,42 19. 15:36,01 19. 17:07,70 19. 18:35,41 19.
20 (16) STRAPKO Peter 42,89 21. 2:10,71 21. 3:39,18 21. 5:08,08 21. 6:38,12 21. 8:10,93 21. 9:45,23 21. 11:17,73 21. 12:52,06 21. 14:27,68 21. 16:02,76 20. 17:35,34 20. 18:59,68 20.
21 (11) PAVLIS Ivan 42,69 20. 2:06,87 16. 3:32,45 15. 4:59,32 13. 6:26,79 15. 7:56,96 15. 9:31,79 17. 11:07,01 20. 12:44,57 20. 14:23,67 20. 16:03,45 21. 17:42,42 21. 19:17,45 21.
22 (20) JANÍČEK Róbert 40,98 12. 2:10,91 22. 3:41,77 23. 5:16,91 23. 6:53,42 23. 8:29,49 25. 10:05,03 25. 11:43,14 24. 13:19,70 24. 14:55,12 26. 16:30,83 26. 18:02,12 24. 19:21,19 22.
23 (45) ŠIŠOVSKÝ Martin 45,94 31. 2:17,27 27. 3:48,25 25. 5:19,94 24. 6:53,73 24. 8:28,47 23. 10:01,65 22. 11:36,10 22. 13:11,94 22. 14:47,47 22. 16:22,41 22. 17:59,90 22. 19:23,51 23.
24 (26) MARUŠINEC Juraj 46,35 34. 2:18,86 32. 3:53,62 33. 5:28,25 30. 7:02,24 29. 8:36,39 29. 10:11,89 27. 11:46,00 26. 13:20,26 25. 14:54,15 24. 16:30,05 24. 18:02,78 25. 19:28,67 24.
25 (23) ROSINA Roman 46,48 35. 2:19,33 35. 3:47,90 24. 5:20,87 25. 6:55,21 25. 8:28,68 24. 10:03,48 23. 11:38,69 23. 13:14,04 23. 14:49,05 23. 16:26,73 23. 18:01,58 23. 19:32,31 25.
26 (34) HORŇÁK Miloš 46,84 39. 2:20,40 37. 3:54,31 34. 5:28,63 31. 7:02,69 30. 8:36,58 30. 10:11,01 26. 11:44,00 25. 13:20,46 26. 14:54,47 25. 16:30,62 25. 18:04,62 26. 19:35,88 26.
27 (60) HULVÁTOVÁ Iveta 46,64 36. 2:18,38 31. 3:49,63 27. 5:23,65 27. 6:58,62 27. 8:34,89 27. 10:11,97 28. 11:47,56 27. 13:23,40 27. 15:00,87 27. 16:38,71 27. 18:16,23 27. 19:50,67 27.
28 (44) ZUBO Daniel 44,58 27. 2:16,44 26. 3:50,22 29. 5:23,78 28. 6:58,73 28. 8:35,30 28. 10:12,40 30. 11:48,61 28. 13:24,60 28. 15:02,78 28. 16:42,45 28. 18:21,25 28. 19:52,45 28.
29 (58) ČERVENKA Štafan 46,23 33. 2:17,95 28. 3:49,79 28. 5:23,33 26. 6:58,04 26. 8:34,82 26. 10:11,99 29. 11:49,98 29. 13:29,23 29. 15:08,74 29. 16:47,70 29. 18:27,61 29. 20:00,69 29.
30 (40) KLOBUČNIKOVÁ Michaela 47,58 41. 2:23,18 38. 3:58,22 36. 5:35,10 36. 7:11,79 34. 8:50,21 34. 10:28,41 34. 12:09,70 34. 13:50,10 33. 15:32,18 32. 17:15,56 32. 18:56,19 30. 20:33,18 30.
31 (38) BLAŠKO Anton 43,61 23. 2:14,76 24. 3:49,36 26. 5:25,48 29. 7:03,27 31. 8:44,87 31. 10:26,52 31. 12:06,77 31. 13:49,79 32. 15:30,90 31. 17:14,97 31. 18:59,79 32. 20:36,05 31.
32 (6) ŽÁRSKA Klaudia 46,79 37. 2:18,04 29. 3:52,73 31. 5:30,72 32. 7:08,65 33. 8:48,48 33. 10:27,13 32. 12:08,82 32. 13:49,39 30. 15:30,22 30. 17:14,01 30. 18:59,04 31. 20:41,60 32.
33 (65) CHRENKOVÁ Barbara 46,92 40. 2:18,92 33. 3:52,79 32. 5:31,17 34. 7:08,21 32. 8:48,10 32. 10:27,48 33. 12:09,06 33. 13:49,63 31. 15:32,98 33. 17:20,59 33. 19:06,88 33. 20:47,53 33.
34 (8) MIKULA Jaroslav 42,43 18. 2:14,95 25. 3:51,66 30. 5:31,04 33. 7:12,25 35. 8:56,02 35. 10:40,63 35. 12:24,23 35. 14:08,80 35. 15:54,40 34. 17:38,62 34. 19:20,38 34. 20:57,95 34.
35 (30) KOVÁČ David 43,62 24. 2:12,20 23. 3:40,53 22. 5:13,30 22. 6:48,96 22. 8:25,92 22. 10:04,62 24. 11:58,80 30. 13:59,00 34. 15:59,08 35. 17:55,19 37. 19:35,82 35. 21:15,75 35.
36 (31) KUBENA Peter 49,11 43. 2:29,33 42. 4:09,46 39. 5:50,49 39. 7:32,32 37. 9:12,95 37. 10:54,82 37. 12:38,24 37. 14:23,91 37. 16:10,05 37. 17:54,67 35. 19:36,29 36. 21:18,20 36.
37 (50) ONDREJÍK Viliam 45,37 29. 2:19,18 34. 3:54,34 35. 5:32,82 35. 7:15,41 36. 8:59,68 36. 10:45,25 36. 12:31,35 36. 14:18,18 36. 16:05,70 36. 17:54,72 36. 19:43,72 37. 21:33,28 37.
38 (15) BENČ Marian 46,80 38. 2:28,77 41. 4:14,62 41. 6:00,16 42. 7:46,14 41. 9:31,29 40. 11:18,76 39. 13:06,13 39. 14:49,96 39. 16:36,32 39. 18:21,35 38. 19:59,39 38. 21:35,72 38.
39 (10) SVITÁK Stanislav 49,67 44. 2:30,10 43. 4:14,15 40. 5:59,59 40. 7:45,98 40. 9:30,91 39. 11:18,13 38. 13:05,49 38. 14:49,66 38. 16:36,11 38. 18:21,45 39. 20:07,56 39. 21:59,16 39.
40 (43) HANINEC Juraj 45,33 28. 2:28,14 40. 4:14,95 43. 6:00,15 41. 7:47,74 42. 9:35,14 42. 11:25,01 42. 13:15,66 42. 15:05,02 40. 16:55,23 40. 18:46,30 40. 20:36,83 40. 22:18,90 40.
41 (52) VAVRIK Marian 45,88 30. 2:19,94 36. 4:01,36 38. 5:50,00 38. 7:39,30 39. 9:30,37 38. 11:20,84 40. 13:13,75 40. 15:06,14 41. 16:59,83 41. 18:53,40 41. 20:42,34 41. 22:24,38 41.
42 (66) DUDÁŠ Rastislav 43,22 22. 2:18,24 30. 3:59,97 37. 5:47,71 37. 7:38,89 38. 9:31,82 41. 11:22,88 41. 13:15,54 41. 15:09,70 42. 17:04,07 42. 18:55,66 42. 20:49,33 42. 22:34,35 42.
43 (48) KADLECOVÁ Alena 48,18 42. 2:27,90 39. 4:14,80 42. 6:01,90 43. 7:51,36 43. 9:41,93 43. 11:33,78 43. 13:25,06 43. 15:16,81 43. 17:10,64 43. 19:02,83 43. 20:55,38 43. 22:41,57 43.
44 (32) ŽILKOVÁ Michaela 52,10 49. 2:40,48 48. 4:33,08 48. 6:26,01 48. 8:18,86 47. 10:12,17 46. 12:07,02 46. 14:00,25 45. 15:55,23 45. 17:51,55 45. 19:46,29 45. 21:38,87 44. 23:28,91 44.
45 (63) ZUBO Augustin 58,53 53. 2:47,43 52. 4:34,77 49. 6:26,56 49. 8:19,66 48. 10:13,10 47. 12:08,00 47. 14:01,11 46. 15:56,03 46. 17:52,27 46. 19:46,84 46. 21:39,75 45. 23:29,10 45.
46 (59) KARAS Igor 50,45 45. 2:31,71 45. 4:16,31 44. 6:02,98 44. 7:57,13 44. 9:58,77 44. 11:55,11 44. 13:47,53 44. 15:46,18 44. 17:43,14 44. 19:45,10 44. 21:47,52 46. 23:38,38 46.
47 (33) HORŇÁKOVÁ Zuzana 55,35 50. 2:46,70 50. 4:39,67 51. 6:32,49 51. 8:26,46 51. 10:22,91 50. 12:18,43 50. 14:13,01 49. 16:09,14 48. 18:05,69 48. 20:01,43 48. 21:57,89 47. 23:49,91 47.
48 (57) POLÁK Ján 45,96 32. 2:31,44 44. 4:23,28 45. 6:15,71 45. 8:08,10 45. 10:05,09 45. 12:03,80 45. 14:01,57 47. 16:01,15 47. 17:59,61 47. 19:59,62 47. 22:01,54 48. 24:03,55 48.
49 (13) PAVLISOVÁ Ivana 55,56 51. 2:46,43 49. 4:39,46 50. 6:32,14 50. 8:26,25 50. 10:22,44 49. 12:17,99 49. 14:12,94 48. 16:12,55 49. 18:12,60 49. 20:13,25 49. 22:14,52 49. 24:08,23 49.
50 (47) KMINIAK Ján 51,10 47. 2:37,86 47. 4:28,44 47. 6:22,28 47. 8:18,01 46. 10:15,11 48. 12:15,49 48. 14:14,10 50. 16:13,90 50. 18:14,00 50. 20:15,69 50. 22:15,06 50. 24:08,71 50.
51 (35) ŠIMKOVÁ Romana 50,57 46. 2:33,66 46. 4:23,96 46. 6:20,90 46. 8:21,20 49. 10:24,58 51. 12:32,21 51. 14:38,44 51. 16:46,33 51. 18:51,45 51. 20:50,66 51. 22:49,92 51. 24:38,21 51.
52 (53) MARUŠINEC Jozef 51,26 48. 2:47,21 51. 4:40,21 52. 6:36,87 52. 8:39,67 52. 10:45,03 52. 12:51,10 52. 14:58,96 52. 17:08,87 52. 19:19,41 52. 21:28,09 52. 23:36,24 52. 25:41,21 52.
53 (3) JANCOVÁ Olga 59,03 54. 2:59,68 53. 5:03,62 53. 7:08,31 53. 9:13,44 53. 11:16,79 53. 13:22,01 53. 15:27,54 53. 17:35,96 53. 19:44,38 53. 21:51,47 53. 23:58,33 53. 26:05,64 53.
54 (28) HOREČNÝ Kamil 59,36 55. 3:03,47 54. 5:09,81 54. 7:17,47 54. 9:27,52 54. 11:36,60 54. 13:46,32 54. 15:57,41 54. 18:08,51 54. 20:20,58 54. 22:33,12 54. 24:47,12 54. 26:54,47 54.
55 (64) CHRENKOVÁ Gizela 1:04,27 56. 3:12,83 56. 5:22,88 55. 7:34,74 55. 9:46,64 55. 11:59,29 55. 14:14,20 55. 16:28,65 55. 18:42,85 55. 20:58,98 55. 23:16,93 55. 25:35,31 55. 27:42,57 55.
56 (42) PŠENEKOVÁ Emília 58,11 52. 3:09,31 55. 5:25,90 56. 7:43,58 56. 10:03,88 56. 12:25,04 56. 14:45,80 56. 17:06,94 56. 19:27,93 56. 21:49,93 56. 24:13,49 56. 26:35,78 56. 28:58,12 56.
57 (24) HLÁVKA Jozef 1:08,40 58. 3:25,13 58. 5:43,15 58. 8:03,30 58. 10:26,48 58. 12:49,32 58. 15:13,89 58. 17:38,22 58. 20:01,89 58. 22:24,43 58. 24:46,71 57. 27:07,85 57. 29:20,91 57.
58 (54) NEMČEKOVÁ Alica 1:06,91 57. 3:20,28 57. 5:35,13 57. 7:52,00 57. 10:09,03 57. 12:26,74 57. 14:49,25 57. 17:13,72 57. 19:42,07 57. 22:13,42 57. 24:51,16 58. 27:24,85 58. 29:49,29 58.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže