11 | 24.09.2016 11:20
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (303) | KORDEŽ Mitja | 2001 | Slovenia | 11,09 | 0,158 | 11 | |||
2 | (238) | MURCKO Oliver | 2001 | Slovak republic | 11,12 | PB | 0,178 | 9 | ||
3 | (82) | FORMÁNEK Tadeáš | 2002 | Czech republic | 11,18 | NS | MS | 0,168 | ||
4 | (174) | KOVÁCS Mátyás | 2001 | Hungary | 11,33 | PB | 0,136 | 8 | ||
5 | (78) | DVORSKÝ Tobiáš | 2001 | Czech republic | 11,37 | 0,168 | 7 | |||
6 | (120) | WIJAS Antonín | 2001 | Czech republic | 11,39 | SB | 0,177 | 6 | ||
7 | (48) | ŽNIDARIĆ Matija | 2001 | Croatia | 11,44 | 0,159 | 5 | |||
8 | (44) | VRBAN Matej | 2001 | Croatia | 11,58 | SB | 0,155 | 4 | ||
9 | (173) | KLÁMINGRE Bálint | 2001 | Hungary | 11,59 | 0,178 | 3 | |||
10 | (227) | JELÍNEK Rastislav | 2001 | Slovak republic | 11,79 | PB | 0,169 | 2 | ||
(299) | JURE Šterman | 2001 | Slovenia | DQ 162/8 | -0,136 |
Bodovanie po 7 disciplínach | |
---|---|
Czech republic | 106 |
Hungary | 78,5 |
Slovak republic | 76,5 |
Croatia | 72 |
Slovenia | 55 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
5 | 24.09.2016 11:20
+1,1 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (303) | KORDEŽ Mitja | 2001 | Slovenia | 11,09 | 0,158 | 11 | ||
2 | (238) | MURCKO Oliver | 2001 | Slovak republic | 11,12 | PB | 0,178 | 9 | |
3 | (78) | DVORSKÝ Tobiáš | 2001 | Czech republic | 11,37 | 0,168 | 7 | ||
4 | (48) | ŽNIDARIĆ Matija | 2001 | Croatia | 11,44 | 0,159 | 5 | ||
5 | (173) | KLÁMINGRE Bálint | 2001 | Hungary | 11,59 | 0,178 | 3 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
6 | 24.09.2016 11:22
+2,1 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (82) | FORMÁNEK Tadeáš | 2002 | Czech republic | 11,18 | NS | MS | 0,168 | ||
2 | (174) | KOVÁCS Mátyás | 2001 | Hungary | 11,33 | PB | 0,136 | 8 | ||
3 | (120) | WIJAS Antonín | 2001 | Czech republic | 11,39 | SB | 0,177 | 6 | ||
4 | (44) | VRBAN Matej | 2001 | Croatia | 11,58 | SB | 0,155 | 4 | ||
5 | (227) | JELÍNEK Rastislav | 2001 | Slovak republic | 11,79 | PB | 0,169 | 2 | ||
(299) | JURE Šterman | 2001 | Slovenia | DQ 162/8 | -0,136 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.